愛知県の大学 合格ライン一覧(2027年度入試・共通テストボーダー)
愛知県にある49大学・2101募集単位の合格ライン(合格可能性50%)です。大学名から学部別の詳しい値を確認できます。
大学数
49
募集単位
2101
共テ得点率
35〜92%
愛知県の国公立大学(7校)
| 大学 | 募集単位 | 共テ得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 名古屋大学 | 26 | 66〜92% | 52〜67 |
| 愛知県立大学 | 26 | 62〜84% | 48〜55 |
| 名古屋市立大学 | 24 | 59〜83% | 48〜66 |
| 愛知教育大学 | 46 | 52〜78% | 46〜54 |
| 名古屋工業大学 | 18 | 68〜77% | 55〜62 |
| 愛知県立芸術大学 | 13 | 49〜74% | 49〜51 |
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 59% | 46 |
愛知県の私立大学(42校)
| 大学 | 募集単位 | 共テ得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 藤田医科大学 | 20 | 60〜85% | 47〜65 |
| 名古屋学芸大学 | 36 | 61〜84% | 44〜56 |
| 愛知医科大学 | 6 | 63〜83% | 48〜65 |
| 豊田工業大学 | 3 | 80〜82% | 60 |
| 南山大学 | 96 | 55〜82% | 45〜57 |
| 名古屋造形大学 | 20 | 66〜77% | 38〜42 |
| 中京大学 | 277 | 59〜76% | 44〜56 |
| 愛知工業大学 | 70 | 51〜76% | 38〜51 |
| 名城大学 | 136 | 58〜75% | 45〜58 |
| 中部大学 | 203 | 51〜75% | 36〜53 |
| 名古屋外国語大学 | 84 | 62〜74% | 46〜58 |
| 愛知淑徳大学 | 120 | 48〜74% | 38〜52 |
| 愛知大学 | 116 | 56〜72% | 41〜50 |
| 愛知学院大学 | 93 | 51〜68% | 38〜47 |
| 椙山女学園大学 | 58 | 48〜67% | 37〜50 |
| 名古屋文理大学 | 12 | 42〜67% | 35〜38 |
| 日本福祉大学 | 102 | 41〜66% | 34〜48 |
| 名古屋葵大学 | 30 | 46〜65% | 36〜50 |
| 名古屋学院大学 | 44 | 47〜65% | 35〜49 |
| 至学館大学 | 20 | 55〜62% | 36〜42 |
| 愛知みずほ大学 | 2 | 61% | 37 |
| 人間環境大学 | 28 | 44〜59% | 36〜48 |
| 大同大学 | 64 | 41〜59% | 36〜43 |
| 名古屋芸術大学 | 36 | 35〜59% | 35〜37 |
| 東海学園大学 | 40 | 38〜57% | 34〜39 |
| 金城学院大学 | 58 | 45〜56% | 38〜47 |
| 星城大学 | 9 | 39〜56% | 33〜39 |
| 名古屋商科大学 | 51 | 45〜54% | 35〜39 |
| 日本赤十字豊田看護大学 | 3 | 52〜53% | 41 |
| 同朋大学 | 30 | 42〜53% | 33〜36 |
| 愛知医療学院大学 | 6 | 49〜52% | 38〜41 |
| 桜花学園大学 | 14 | 49〜52% | 36〜38 |
| 愛知東邦大学 | 9 | 50〜52% | 34〜36 |
| 豊橋創造大学 | 9 | 39〜50% | 34〜43 |
| 修文大学 | 9 | 42〜49% | 35〜40 |
| 愛知産業大学 | 9 | 36〜48% | 36〜38 |
| 名古屋音楽大学 | 4 | 45〜47% | — |
| 岡崎大学 | 2 | 45% | 36 |
| 名古屋経済大学 | 10 | 36〜43% | 35〜36 |
| 一宮研伸大学 | 3 | 40% | 37 |
| 愛知学泉大学 | 3 | — | 35〜36 |
| 名古屋産業大学 | 2 | — | 35 |
愛知県で共テ得点率が高い募集単位(前期・共テ利用)
| 大学 | 学部・学科 | 日程 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|
| 名古屋大学 | 医・医(一般枠) | 前期 | 87% |
| 名古屋大学 | 医・医(地域枠) | 前期 | 87% |
| 藤田医科大学 | 医・医共テ | 共テ利用 | 85% |
| 名古屋学芸大学 | メディア・映像メデ共テ前+ | 共テ利用 | 84% |
| 愛知医科大学 | 医・医共テ | 共テ利用 | 83% |
| 名古屋市立大学 | 医・医 | 前期 | 83% |
| 豊田工業大学 | 工・先端工学共テB4 | 共テ利用 | 82% |
| 南山大学 | 外国語・英米共テ前3 | 共テ利用 | 82% |
| 南山大学 | 経営・経営共テ全併理 | 共テ利用 | 81% |
| 名古屋学芸大学 | メディア・デザイン共テ前+ | 共テ利用 | 81% |
| 名古屋学芸大学 | メディア・デザイン共テ前2 | 共テ利用 | 81% |
| 南山大学 | 経営・経営共テ全併文 | 共テ利用 | 81% |
| 豊田工業大学 | 工・先端工学共テA8 | 共テ利用 | 80% |
| 名古屋大学 | 情報・コンピュータ科学 | 前期 | 80% |
| 南山大学 | 外国語・英米共テ前5 | 共テ利用 | 80% |
この合格ラインの見方
- 合格ラインは「合格可能性50%」の目安です。この点数を取った人のおよそ半分が合格する、という水準を表します。
- 共テ得点率は共通テストの満点に対する得点の割合、偏差値は個別試験(2次・一般選抜)の難しさの目安です。
- 値は、複数の予備校が公開している予想を「合格可能性50%」に定義と尺度をそろえ、ばらつきの大きさで重み付けして統合したものです。予想が1社しかない募集単位は、その値と機械学習モデルの予測を組み合わせて補っています(表に1社+モデルと表示)。モデルの予測が1社の値から大きく外れる単位は、1社の値をそのまま使っています(1社のみ)。
- 確かさ:◎=複数の予想がよくそろっている、○=ややばらつく、△=予想が1社のみか大きく食い違う。△の単位は幅を持って見てください。
- 大学が公表している前年の合格者平均は、合格ラインより高く出るのが普通です(合格した人の平均のため)。
- BFは「ボーダーフリー」で、不合格者が少なく偏差値の目安が出せない募集単位です。
ここでの偏差値は個別試験の難しさの目安で、共通テストの点数から出す偏差値とは別のものです。自分の点数と比べるときは次の2本も参考にしてください。
データ更新日:2026年9月29日(2027年度入試向け)。算出方法はデータの作り方にまとめています。
同じ地区の都道府県
共通テストゼミは大学入試センター・各大学・予備校とは関係のない独立したサービスです。合格ラインは予想であり、合否を保証するものではありません。出願の際は必ず各大学の募集要項を確認してください。