ホーム › 平均点
共通テスト 平均点の推移
本試験(2021年は第1日程)の科目別の平均点です。上段が平均点、下段が得点率。 2024年までは旧課程の科目(日本史B・地理B・倫理・政治経済など)、2025年からは新課程の科目です。
2027年の平均点は、試験後に大学入試センターが中間集計・最終集計を公表したあとに追加します。「—」は収録元に記載がない年です。
| 科目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 106.96 53%/200 | 104.68 52%/200 | 121.55 61%/200 | 119.33 60%/200 | 117.51 59%/200 | 110.26 55%/200 | 105.74 53%/200 | 116.5 58%/200 | 126.67 63%/200 | 116.37 58%/200 |
| 英語(リーディング) | 123.73 62%/200 | 123.75 62%/200 | 123.3 62%/200 | 116.31 58%/200 | 58.8 59% | 61.8 62% | 53.81 54% | 51.54 52% | 57.69 58% | 62.81 63% |
| 英語(リスニング) | · | · | · | · | · | · | 62.35 62% | 67.24 67% | 61.31 61% | 54.65 55% |
| 数学Ⅰ・A | — | 61.91 62% | 59.68 60% | 51.88 52% | 57.68 58% | 37.96 38% | 55.65 56% | 51.38 51% | 53.51 54% | 47.2 47% |
| 数学Ⅱ・B・C | — | — | 53.21 53% | 49.03 49% | 59.93 60% | — | — | 57.74 58% | 51.56 52% | 54.52 55% |
| 物理 | 62.88 63% | 62.42 62% | — | — | 62.36 62% | 60.72 61% | 63.39 63% | 62.97 63% | 58.96 59% | 45.55 46% |
| 化学 | 51.94 52% | 60.57 61% | — | — | 57.59 58% | 47.63 48% | 54.01 54% | 54.77 55% | 45.34 45% | 56.86 57% |
| 生物 | 68.97 69% | 61.36 61% | — | 57.56 58% | 72.64 73% | 48.81 49% | 48.46 48% | 54.82 55% | 52.21 52% | 55.01 55% |
| 地学 | · | · | · | · | · | 52.72 53% | 49.85 50% | 56.62 57% | 41.64 42% | 44.29 44% |
| 物理基礎 | · | · | · | · | 37.55 75%/50 | 30.4 61%/50 | 28.19 56%/50 | 28.72 57%/50 | 24.78 50%/50 | 34.68 69%/50 |
| 化学基礎 | · | · | · | · | 24.65 49%/50 | — | 29.42 59%/50 | 27.31 55%/50 | 27 54%/50 | 28.58 57%/50 |
| 生物基礎 | · | · | · | · | 29.17 58%/50 | 23.9 48%/50 | 24.66 49%/50 | 31.57 63%/50 | 31.39 63%/50 | 36.46 73%/50 |
| 地学基礎 | · | 34.13 68%/50 | 29.62 59%/50 | 27.03 54%/50 | 33.52 67%/50 | 35.47 71%/50 | 35.03 70%/50 | 35.56 71%/50 | 34.49 69%/50 | 28.17 56%/50 |
| 歴史総合・日本史探究 | 59.29 59% | 62.19 62% | 63.54 64% | 65.45 65% | 64.26 64% | 52.81 53% | 59.75 60% | 56.27 56% | 56.99 57% | 62.29 62% |
| 歴史総合・世界史探究 | 65.44 65% | 67.97 68% | 65.36 65% | 62.97 63% | 63.49 63% | 65.83 66% | 58.43 58% | 60.28 60% | 66.12 66% | 60.88 61% |
| 地理総合・地理探究 | 62.34 62% | 67.99 68% | 62.03 62% | 66.35 66% | 60.06 60% | 58.99 59% | 60.46 60% | 65.74 66% | 57.48 57% | 61.87 62% |
| 公共・倫理 | · | · | · | · | 71.96 72% | 63.29 63% | 59.02 59% | 56.44 56% | 59.74 60% | 64.24 64% |
| 公共・政治・経済 | · | · | · | · | 57.03 57% | 56.77 57% | 50.96 51% | 44.35 44% | 62.66 63% | 63.59 64% |
| 情報Ⅰ | · | · | · | · | · | · | · | · | 69.26 69% | 56.59 57% |
数値は大学入試センターの公表値(河合塾『大学入学共通テスト 過去問レビュー』各科目版の掲載分から収録)。 英語は2020年までセンター試験の筆記(200点満点)、2021年からリーディング(100点満点)です。