ホーム › 出題予報 › 2027年度 › 公共・政治・経済
共通テスト2027 公共・政治・経済の予想
過去6年(2021〜2026年)の本試験で、各単元が出た割合です。毎年出ているのは1単元、半分以上の年に出ているのは25単元あります。
毎年出る単元
1
半分以上の年に出る単元
25
直近の平均点(本試験)
2024: 44.35/100 2025: 62.66/100 2026: 63.59/100
単元別の出題確率
| # | 単元 | 出題確率 | 過去の本試験(2021→2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | 政治人権保障(平等・自由・多様性) | 100% | |
| 2 | 国際グローバル化と世界経済 | 83% | |
| 3 | 国際南北問題・開発協力・SDGs | 83% | |
| 4 | 政治統治機構(国会・内閣・行政) | 83% | |
| 5 | 経済国民経済計算(GDP・国民所得) | 83% | |
| 6 | 経済景気変動と日本経済史 | 83% | |
| 7 | 経済金融・銀行制度 | 83% | |
| 8 | 国際国連と国際機関 | 67% | |
| 9 | 国際国際貿易(WTO・FTA・比較優位) | 67% | |
| 10 | 国際安全保障・平和・軍縮 | 67% | |
| 11 | 政治司法・刑事司法 | 67% | |
| 12 | 政治地方財政 | 67% | |
| 13 | 政治選挙制度 | 67% | |
| 14 | 経済企業・コーポレートガバナンス | 67% | |
| 15 | 経済労働・雇用 | 67% | |
| 16 | 経済市場メカニズムと価格理論 | 67% | |
| 17 | 経済消費者問題・法規制 | 67% | |
| 18 | 経済社会保障・所得再分配 | 67% | |
| 19 | 経済農業・地域経済 | 67% | |
| 20 | 国際国際法・国際裁判 | 50% | |
| 21 | 国際国際通貨・国際収支・為替 | 50% | |
| 22 | 国際地球環境問題 | 50% | |
| 23 | 政治地方自治と市民参加 | 50% | |
| 24 | 政治政治理論・民主主義 | 50% | |
| 25 | 現代社会社会課題(少子化・雇用・共生・多様性) | 50% | |
| 26 | 経済財政・租税 | 50% | |
| 27 | 公共公共空間の哲学(ハーバーマス・アーレント・ロールズ)新 | 33% | |
| 28 | 公共多文化共生・平等・共生社会新 | 33% | |
| 29 | 政治憲法・安全保障 | 33% | |
| 30 | 政治違憲審査と判例 | 33% | |
| 31 | 現代社会環境・資源エネルギー問題 | 33% | |
| 32 | 公共推論と対話新 | 17% | |
| 33 | 公共文化・宗教の捉え方新 | 17% | |
| 34 | 公共生活時間・社会参加新 | 17% | |
| 35 | 現代社会生命倫理・情報化・科学技術 | 17% | |
| 36 | 経済環境・外部不経済 | 17% | |
| 37 | 経済経済思想・資本主義発展 | 17% |
出題確率は過去の本試験で出た割合(6年中の出題年数)。濃い四角が出た年です。
新課程で初めて出た単元
分母に旧課程の年が入るため、上の確率は低く出ます。初めて出た年以降だけで数えた割合も確認してください。
- 公共空間の哲学(ハーバーマス・アーレント・ロールズ)初出以降 100%(2025・2026年)
- 多文化共生・平等・共生社会初出以降 100%(2025・2026年)
- 推論と対話初出以降 50%(2025年)
- 文化・宗教の捉え方初出以降 100%(2026年)
- 生活時間・社会参加初出以降 50%(2025年)
大問ごとの構成(直近3年)
2024・2025・2026年の本試験の平均。形式は答え方、資料は読ませる素材です。
| 大問 | 設問数 | 配点 | 主な形式 | 主な資料 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 5.3 | 17 | 組合せ選択9、空欄補充8、誤文選択3、4択選択2 | 会話文・ノート11、グラフ・統計4、なし3、表3 |
| 第2問 | 5.3 | 17 | 組合せ選択8、空欄補充7、複数選択5、4択選択2 | 会話文・ノート10、史料3、なし2、グラフ・統計2 |
| 第3問 | 7 | 21 | 組合せ選択11、空欄補充11、複数選択5、4択選択5 | 会話文・ノート9、なし6、文章4、表3 |
| 第4問 | 6.3 | 21 | 組合せ選択11、空欄補充10、4択選択6、複数選択2 | 会話文・ノート11、グラフ・統計5、なし4、史料2 |
| 第5問(2年) | 6 | 18 | 組合せ選択6、空欄補充6、4択選択4、複数選択2 | 会話文・ノート6、なし5、グラフ・統計2、表1 |
| 第6問(2年) | 6 | 19 | 組合せ選択7、空欄補充7、4択選択2、数値マーク1 | 会話文・ノート9、図2、グラフ・統計2、表1 |
この予報の根拠
過去6年を1年ずつ隠して当てる検証で、「出た割合」の誤差は0.260。 前年の出題・直近の傾向などを加えた読み方の最良値は0.256で、差はほとんどなく、「出た割合」をそのまま予報にしています。 前年に出た単元が翌年も出た割合は、出なかった単元の1.01倍でした(毎年出る単元が含まれるため1より大きくなりやすい)。