共通テスト2027 国語の予想
過去10年(2017〜2026年)の本試験で、各単元が出た割合です。毎年出ているのは7単元、半分以上の年に出ているのは12単元あります。
毎年出る単元
7
半分以上の年に出る単元
12
直近の平均点(本試験)
2024: 116.5/200 2025: 126.67/200 2026: 116.37/200
単元別の出題確率
| # | 単元 | 出題確率 | 新課程だけ | 過去の本試験(2017→2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古文語句解釈 | 100% | 100% | |
| 2 | 小説心情把握 | 100% | 100% | |
| 3 | 漢文内容説明 | 100% | 100% | |
| 4 | 漢文書き下し文 | 100% | 100% | |
| 5 | 漢文語意 | 100% | 100% | |
| 6 | 評論本文読解 | 100% | 100% | |
| 7 | 評論漢字 | 100% | 100% | |
| 8 | 古文本文読解 | 90% | 100% | |
| 9 | 古文文法・敬語の識別 | 80% | 100% | |
| 10 | 漢文趣旨説明 | 80% | 100% | |
| 11 | 小説理由説明 | 70% | 50% | |
| 12 | 小説表現の特徴 | 70% | 100% | |
| 13 | 漢文句法・解釈 | 70% | 100% | |
| 14 | 評論表現の特徴 | 70% | 50% | |
| 15 | 小説語句の意味 | 60% | 0% | |
| 16 | 評論複数テクスト照合 | 60% | 0% | |
| 17 | 古文和歌の解釈 | 50% | 50% | |
| 18 | 古文複数テクスト照合 | 50% | 100% | |
| 19 | 小説複数テクスト照合 | 50% | 50% | |
| 20 | 小説人物像・様子把握 | 40% | 100% | |
| 21 | 評論構成・推敲 | 30% | 0% | |
| 22 | 実用的文章推敲・方針選択新 | 20% | 100% | |
| 23 | 実用的文章正誤・妥当性判断新 | 20% | 100% | |
| 24 | 小説内容説明 | 20% | 0% | |
| 25 | 実用的文章資料読み取り新 | 10% | 50% |
出題確率は過去の本試験で出た割合(10年中の出題年数)。濃い四角が出た年です。 この科目は課程の変わり目で出方が変わったため、新課程(2025年〜)だけで数えた割合も並べています。
新課程で初めて出た単元
分母に旧課程の年が入るため、上の確率は低く出ます。初めて出た年以降だけで数えた割合も確認してください。
- 推敲・方針選択初出以降 100%(2025・2026年)
- 正誤・妥当性判断初出以降 100%(2025・2026年)
- 資料読み取り初出以降 50%(2025年)
大問ごとの構成(直近3年)
2024・2025・2026年の本試験の平均。形式は答え方、資料は読ませる素材です。
| 大問 | 設問数 | 配点 | 主な形式 | 主な資料 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 10.7 | 47 | 4択選択32 | なし29、会話文・ノート3 |
| 第2問 | 8 | 47 | 4択選択24 | なし20、会話文・ノート4、文章4 |
| 第3問 | 6 | 30 | 4択選択14、3択選択2、複数選択2 | 文章10、なし6、グラフ・統計4、図2 |
| 第4問 | 7.3 | 47 | 4択選択22 | なし11、文章9、会話文・ノート3 |
| 第5問(2年) | 8.5 | 45 | 4択選択17 | なし11、文章6 |
この予報の根拠
過去10年を1年ずつ隠して当てる検証で、「出た割合」の誤差は0.170。 前年の出題・直近の傾向などを加えた読み方の最良値は0.142で、差はありましたが検証方法によって勝つ読み方が入れ替わったため、「出た割合」をそのまま予報にしています。 前年に出た単元が翌年も出た割合は、出なかった単元の2.47倍でした(毎年出る単元が含まれるため1より大きくなりやすい)。