共通テスト 国語の出題傾向
センター試験・共通テストの国語、13試験・480設問を1問ずつ分類した集計です。 上位10単元で全設問の71.7%を占めます。
時代ごとの変化
| 時代 | 試験数 | 1試験あたり設問 | 資料依存度 |
|---|---|---|---|
| センター試験(2017〜2020) | 4 | 35.8 | 3.5% |
| 共通テスト 旧課程(2021〜2024) | 6 | 37.3 | 28.1% |
| 共通テスト 新課程(2025〜) | 3 | 37.7 | 25.7% |
資料依存度 = 図・表・グラフ・地図・史料・会話文などを読まないと解けない設問の割合。基礎科目と発展科目、旧課程の科目も含めた集計です。
よく出る単元・形式・資料
単元(上位20)
上位5で46%、10で71.7%、15で84.8%、20で94.2%
- 1評論:漢字6513.5%
- 2評論:本文読解479.8%
- 3古文:語句解釈428.8%
- 4小説:心情把握347.1%
- 5古文:本文読解336.9%
- 6漢文:内容説明336.9%
- 7漢文:語意326.7%
- 8小説:語句の意味245%
- 9漢文:句法・解釈194%
- 10小説:複数テクスト照合153.1%
- 11評論:複数テクスト照合142.9%
- 12漢文:書き下し文132.7%
- 13評論:表現の特徴122.5%
- 14小説:表現の特徴122.5%
- 15小説:理由説明122.5%
- 16漢文:趣旨説明112.3%
- 17古文:複数テクスト照合102.1%
- 18古文:文法・敬語の識別91.9%
- 19小説:人物像・様子把握81.7%
- 20古文:和歌の解釈71.5%
形式(答え方)
- 14択選択45294.2%
- 2複数選択245%
- 3不明20.4%
- 43択選択20.4%
資料(読ませる素材)
- 1なし38379.8%
- 2文章6714%
- 3会話文・ノート459.4%
- 4グラフ・統計71.5%
- 5図版・写真30.6%
- 6図30.6%
- 7不明20.4%
国語 出題マップ
本試験で各単元に割かれた配点。空欄はその年に出ていない単元です。国語の2027予想 →
| 単元 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古文語句解釈 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 小説心情把握 | 31 | 16 | 23 | 23 | 13 | 28 | 19 | 7 | 26 | 12 |
| 漢文内容説明 | 26 | 40 | 28 | 17 | 15 | 6 | 12 | 15 | 7 | 13 |
| 漢文書き下し文 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 |
| 漢文語意 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 17 | 12 | 15 | 18 | 8 |
| 評論本文読解 | 32 | 24 | 24 | 24 | 27 | 21 | 21 | 21 | 28 | 35 |
| 評論漢字 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 古文本文読解 | 22 | 30 | 30 | 29 | 13 | 7 | 14 | · | 8 | 15 |
| 古文文法・敬語の識別 | 5 | 5 | 5 | 6 | · | · | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 漢文趣旨説明 | 8 | · | 8 | · | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 小説理由説明 | · | 15 | 8 | · | 16 | 8 | 6 | 6 | · | 6 |
| 小説表現の特徴 | 10 | 10 | 10 | 10 | · | · | · | 13 | 7 | 7 |
| 漢文句法・解釈 | · | · | · | 17 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 評論表現の特徴 | 8 | 8 | 8 | 8 | · | 7 | · | 7 | 7 | · |
| 小説語句の意味 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | · | · | 9 | · | · |
| 評論複数テクスト照合 | · | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | · | · | · |
| 古文和歌の解釈 | 8 | · | · | · | 16 | · | 7 | 14 | 8 | · |
| 古文複数テクスト照合 | · | · | · | · | · | 21 | 7 | 14 | 7 | 8 |
| 小説複数テクスト照合 | · | · | · | · | 12 | 14 | 6 | 10 | · | 14 |
| 小説人物像・様子把握 | · | · | · | 8 | · | · | 5 | · | 12 | 6 |
| 評論構成・推敲 | · | · | · | · | 5 | · | 4 | 12 | · | · |
| 実用的文章推敲・方針選択 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 14 |
| 実用的文章正誤・妥当性判断 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 6 |
| 小説内容説明 | · | · | · | · | · | · | 14 | 5 | · | · |
| 実用的文章資料読み取り | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · |
収録している試験
2026年 本試(国語)/2025年 本試(国語)/2025年 追試(国語)/2024年 本試(国語)/2024年 追試(国語)/2023年 本試(国語)/2022年 本試(国語)/2021年 第1日程(国語)/2021年 第2日程(国語)/2020年 本試(国語)/2019年 本試(国語)/2018年 本試(国語)/2017年 本試(国語)