共通テスト2027 公共・倫理の予想
過去6年(2021〜2026年)の本試験で、各単元が出た割合です。毎年出ているのは3単元、半分以上の年に出ているのは23単元あります。
毎年出る単元
3
半分以上の年に出る単元
23
直近の平均点(本試験)
2024: 56.44/100 2025: 59.74/100 2026: 64.24/100
単元別の出題確率
| # | 単元 | 出題確率 | 過去の本試験(2021→2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本思想江戸時代の思想 | 100% | |
| 2 | 源流思想ギリシア思想 | 100% | |
| 3 | 源流思想中国思想 | 100% | |
| 4 | 日本思想飛鳥〜平安の仏教 | 83% | |
| 5 | 源流思想イスラーム | 83% | |
| 6 | 源流思想仏教・インド思想 | 83% | |
| 7 | 西洋近現代思想テーマ別・横断的考察 | 83% | |
| 8 | 西洋近現代思想ルネサンス・宗教改革 | 83% | |
| 9 | 西洋近現代思想実存主義・現象学 | 83% | |
| 10 | 西洋近現代思想現代思想(ニーチェ・構造主義・批判理論) | 83% | |
| 11 | 日本思想古代の神道・神話 | 67% | |
| 12 | 日本思想大正〜昭和前期の思想 | 67% | |
| 13 | 西洋近現代思想近代の道徳・社会哲学 | 67% | |
| 14 | 青年期心理学・認知 | 67% | |
| 15 | 青年期青年期・自己形成 | 67% | |
| 16 | 日本思想幕末〜国学の思想 | 50% | |
| 17 | 日本思想戦後・現代の思想 | 50% | |
| 18 | 日本思想鎌倉仏教 | 50% | |
| 19 | 源流思想キリスト教 | 50% | |
| 20 | 源流思想思想の比較・横断 | 50% | |
| 21 | 現代の諸課題情報社会と倫理 | 50% | |
| 22 | 現代の諸課題環境倫理 | 50% | |
| 23 | 現代の諸課題社会参加・民主主義・文化 | 50% | |
| 24 | 西洋近現代思想ドイツ観念論 | 50% | |
| 25 | 西洋近現代思想現代ヒューマニズム | 50% | |
| 26 | 西洋近現代思想近代認識論(合理論・経験論) | 50% | |
| 27 | 公共市民社会・参加・推論新 | 33% | |
| 28 | 公共文化・コミュニケーション新 | 33% | |
| 29 | 政治平等・権利・法制度新 | 33% | |
| 30 | 日本思想中世の思想 | 33% | |
| 31 | 日本思想明治の思想 | 33% | |
| 32 | 日本思想近代日本の思想(総括)新 | 33% | |
| 33 | 現代の諸課題家族・生活 | 33% | |
| 34 | 西洋近現代思想プラグマティズム | 33% | |
| 35 | 西洋近現代思想功利主義・義務論 | 33% | |
| 36 | 西洋近現代思想正義論・共同体主義 | 33% | |
| 37 | 現代の諸課題国際・平和・人間の安全保障新 | 17% | |
| 38 | 現代の諸課題生命倫理・医療倫理新 | 17% | |
| 39 | 現代の諸課題社会正義・格差 | 17% | |
| 40 | 経済社会保障・経済政策新 | 17% | |
| 41 | 西洋近現代思想マルクス・社会主義 | 17% |
出題確率は過去の本試験で出た割合(6年中の出題年数)。濃い四角が出た年です。
新課程で初めて出た単元
分母に旧課程の年が入るため、上の確率は低く出ます。初めて出た年以降だけで数えた割合も確認してください。
- 市民社会・参加・推論初出以降 100%(2025・2026年)
- 文化・コミュニケーション初出以降 100%(2025・2026年)
- 平等・権利・法制度初出以降 100%(2025・2026年)
- 近代日本の思想(総括)初出以降 100%(2025・2026年)
- 国際・平和・人間の安全保障初出以降 50%(2025年)
- 生命倫理・医療倫理初出以降 100%(2026年)
- 社会保障・経済政策初出以降 100%(2026年)
大問ごとの構成(直近3年)
2024・2025・2026年の本試験の平均。形式は答え方、資料は読ませる素材です。
| 大問 | 設問数 | 配点 | 主な形式 | 主な資料 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 4 | 12 | 組合せ選択5、空欄補充4、正誤組合せ2、誤文選択2 | 会話文・ノート7、なし3、グラフ・統計3、史料1 |
| 第1問I(1年) | 4 | 12 | 4択選択2、組合せ選択2、空欄補充2 | なし2、史料2、会話文・ノート2 |
| 第2問 | 3.7 | 12 | 組合せ選択4、空欄補充3、複数選択3、4択選択2 | 会話文・ノート4、なし3、グラフ・統計2、史料1 |
| 第2問I(1年) | 3 | 9 | 誤文選択1、複数選択1、4択選択1 | なし2、史料1 |
| 第2問II(1年) | 2 | 6 | 4択選択2 | なし1、史料1 |
| 第3問 | 7.3 | 23 | 4択選択11、組合せ選択7、空欄補充5、複数選択2 | なし10、史料6、文章3、会話文・ノート3 |
| 第3問I(1年) | 4 | 12 | 空欄補充2、4択選択2、組合せ選択1、正誤組合せ1 | 会話文・ノート2、なし2、史料1 |
| 第4問 | 6.3 | 19 | 4択選択10、空欄補充8、組合せ選択7、正誤組合せ1 | 会話文・ノート9、なし7、史料3、文章1 |
| 第5問(2年) | 5.5 | 16 | 4択選択5、組合せ選択3、誤文選択2、空欄補充1 | 会話文・ノート5、なし4、文章2、図1 |
| 第6問(2年) | 5 | 16 | 4択選択7、空欄補充3、組合せ選択2、複数選択1 | なし4、会話文・ノート3、史料3 |
この予報の根拠
過去6年を1年ずつ隠して当てる検証で、「出た割合」の誤差は0.257。 前年の出題・直近の傾向などを加えた読み方の最良値は0.252で、差はほとんどなく、「出た割合」をそのまま予報にしています。 前年に出た単元が翌年も出た割合は、出なかった単元の1.38倍でした(毎年出る単元が含まれるため1より大きくなりやすい)。