共通テスト 公共・倫理の出題傾向
センター試験・共通テストの公共・倫理、7試験・230設問を1問ずつ分類した集計です。 上位10単元で全設問の41.7%を占めます。
時代ごとの変化
| 時代 | 試験数 | 1試験あたり設問 | 資料依存度 |
|---|---|---|---|
| 共通テスト 旧課程(2021〜2024) | 5 | 33.0 | 46.1% |
| 共通テスト 新課程(2025〜) | 2 | 32.5 | 70.8% |
資料依存度 = 図・表・グラフ・地図・史料・会話文などを読まないと解けない設問の割合。基礎科目と発展科目、旧課程の科目も含めた集計です。
よく出る単元・形式・資料
単元(上位20)
上位5で22.6%、10で41.7%、15で56.1%、20で68.7%
- 1源流思想:ギリシア思想114.8%
- 2青年期:心理学・認知114.8%
- 3日本思想:江戸時代の思想104.3%
- 4青年期:青年期・自己形成104.3%
- 5現代の諸課題:環境倫理104.3%
- 6西洋近現代思想:現代思想(ニーチェ・構造主義・批判理論)104.3%
- 7源流思想:仏教・インド思想93.9%
- 8源流思想:中国思想93.9%
- 9西洋近現代思想:ルネサンス・宗教改革93.9%
- 10日本思想:古代の神道・神話73%
- 11日本思想:飛鳥〜平安の仏教73%
- 12日本思想:大正〜昭和前期の思想73%
- 13源流思想:思想の比較・横断73%
- 14源流思想:キリスト教62.6%
- 15源流思想:イスラーム62.6%
- 16西洋近現代思想:近代の道徳・社会哲学62.6%
- 17西洋近現代思想:実存主義・現象学62.6%
- 18現代の諸課題:社会参加・民主主義・文化62.6%
- 19西洋近現代思想:テーマ別・横断的考察62.6%
- 20西洋近現代思想:近代認識論(合理論・経験論)52.2%
形式(答え方)
- 14択選択9742.2%
- 2組合せ選択8034.8%
- 3空欄補充7633%
- 4正誤組合せ198.3%
- 5誤文選択167%
- 6複数選択146.1%
資料(読ませる素材)
- 1なし10847%
- 2会話文・ノート7934.3%
- 3史料4820.9%
- 4グラフ・統計93.9%
- 5文章93.9%
- 6実験・観測データ20.9%
- 7図版・写真10.4%
- 8表10.4%
- 9図10.4%
公共・倫理 出題マップ
本試験で各単元に割かれた配点。空欄はその年に出ていない単元です。公共・倫理の2027予想 →
| 単元 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本思想江戸時代の思想 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 源流思想ギリシア思想 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 源流思想中国思想 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 日本思想飛鳥〜平安の仏教 | 3 | 6 | 3 | 3 | · | 3 |
| 源流思想イスラーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · |
| 源流思想仏教・インド思想 | 6 | 3 | · | 6 | 3 | 3 |
| 西洋近現代思想テーマ別・横断的考察 | · | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 西洋近現代思想ルネサンス・宗教改革 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | · |
| 西洋近現代思想実存主義・現象学 | 6 | 3 | 3 | 3 | · | 3 |
| 西洋近現代思想現代思想(ニーチェ・構造主義・批判理論) | 4 | · | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 日本思想古代の神道・神話 | 6 | 3 | 3 | 3 | · | · |
| 日本思想大正〜昭和前期の思想 | 3 | 9 | 6 | · | · | 3 |
| 西洋近現代思想近代の道徳・社会哲学 | 6 | · | 6 | 3 | · | 3 |
| 青年期心理学・認知 | 3 | · | · | 11 | 13 | 6 |
| 青年期青年期・自己形成 | 9 | 6 | 3 | 6 | · | · |
| 日本思想幕末〜国学の思想 | · | 3 | 3 | 3 | · | · |
| 日本思想戦後・現代の思想 | 3 | · | · | 6 | · | 3 |
| 日本思想鎌倉仏教 | 3 | · | 3 | · | 3 | · |
| 源流思想キリスト教 | 6 | · | · | 3 | 3 | · |
| 源流思想思想の比較・横断 | · | 6 | 12 | 3 | · | · |
| 現代の諸課題情報社会と倫理 | · | 3 | · | 2 | · | 3 |
| 現代の諸課題環境倫理 | 6 | 14 | · | · | · | 13 |
| 現代の諸課題社会参加・民主主義・文化 | 6 | 3 | 6 | · | · | · |
| 西洋近現代思想ドイツ観念論 | · | 3 | 6 | 3 | · | · |
| 西洋近現代思想現代ヒューマニズム | · | 2 | · | 3 | 3 | · |
| 西洋近現代思想近代認識論(合理論・経験論) | 3 | 6 | · | 3 | · | · |
| 公共市民社会・参加・推論 | · | · | · | · | 13 | 3 |
| 公共文化・コミュニケーション | · | · | · | · | 3 | 10 |
| 政治平等・権利・法制度 | · | · | · | · | 9 | 3 |
| 日本思想中世の思想 | · | · | · | 3 | 3 | · |
| 日本思想明治の思想 | · | · | 3 | · | 3 | · |
| 日本思想近代日本の思想(総括) | · | · | · | · | 3 | 3 |
| 現代の諸課題家族・生活 | · | · | 2 | 3 | · | · |
| 西洋近現代思想プラグマティズム | · | 3 | · | · | 3 | · |
| 西洋近現代思想功利主義・義務論 | · | · | · | 3 | · | 4 |
| 西洋近現代思想正義論・共同体主義 | · | · | 7 | · | · | 3 |
| 現代の諸課題国際・平和・人間の安全保障 | · | · | · | · | 10 | · |
| 現代の諸課題生命倫理・医療倫理 | · | · | · | · | · | 7 |
| 現代の諸課題社会正義・格差 | · | · | 10 | · | · | · |
| 経済社会保障・経済政策 | · | · | · | · | · | 9 |
| 西洋近現代思想マルクス・社会主義 | 6 | · | · | · | · | · |
収録している試験
2026年 本試(公共・倫理)/2025年 本試(公共・倫理)/2024年 本試(倫理)/2023年 本試(倫理)/2022年 本試(倫理)/2021年 第1日程(倫理)/2021年 第2日程(倫理)