共通テスト2027 地学基礎の予想
過去9年(2018〜2026年)の本試験で、各単元が出た割合です。半分以上の年に出ているのは6単元あります。
毎年出る単元
0
半分以上の年に出る単元
6
直近の平均点(本試験)
2024: 35.56/50 2025: 34.49/50 2026: 28.17/50
単元別の出題確率
| # | 単元 | 出題確率 | 過去の本試験(2018→2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | 活動する地球火成岩・鉱物鑑定 | 89% | |
| 2 | 活動する地球地震・断層 | 78% | |
| 3 | 大気と海洋低気圧・前線・台風 | 67% | |
| 4 | 宇宙の構成太陽系の形成・惑星の性質 | 56% | |
| 5 | 宇宙の構成宇宙の誕生・進化 | 56% | |
| 6 | 宇宙の構成銀河・宇宙の構造 | 56% | |
| 7 | 地球の変遷地層・堆積岩 | 44% | |
| 8 | 地球の変遷地球環境と生命の進化 | 44% | |
| 9 | 地球の構造地球内部構造 | 44% | |
| 10 | 大気と海洋大気循環・気圧配置 | 44% | |
| 11 | 大気と海洋海洋の構造・海流 | 44% | |
| 12 | 活動する地球プレートテクトニクス | 44% | |
| 13 | 活動する地球火山・マグマ | 44% | |
| 14 | 自然環境と災害地震・津波災害 | 44% | |
| 15 | 地球の変遷化石・地質時代 | 33% | |
| 16 | 地球の変遷地史解読 | 33% | |
| 17 | 地球の構造地球の形状・大きさ | 33% | |
| 18 | 大気と海洋気候変動・エネルギー収支 | 33% | |
| 19 | 宇宙の構成太陽の構造・活動 | 33% | |
| 20 | 宇宙の構成恒星の進化 | 33% | |
| 21 | 宇宙の構成星間物質・星団 | 33% | |
| 22 | 活動する地球変成岩・変成作用 | 33% | |
| 23 | 自然環境と災害気象・環境問題 | 33% | |
| 24 | 自然環境と災害火山災害 | 33% | |
| 25 | 宇宙の構成惑星の運動・天文観測 | 22% | |
| 26 | 活動する地球地質図・地質構造 | 22% | |
| 27 | その他上昇気流・渦がもたらす自然現象の正誤識別(大気・海洋・火山横断) | 11% | |
| 28 | その他地震・火山噴火の予測と観測手法 | 11% | |
| 29 | その他対流(温度差駆動の鉛直流)を駆動原理とする現象の識別(大気・海洋・太陽・堆積横断) | 11% | |
| 30 | 大気と海洋地衡流・コリオリ力 | 11% | |
| 31 | 大気と海洋雲・降水の形成 | 11% | |
| 32 | 自然環境と災害地球資源 | 11% |
出題確率は過去の本試験で出た割合(9年中の出題年数)。濃い四角が出た年です。
大問ごとの構成(直近3年)
2024・2025・2026年の本試験の平均。形式は答え方、資料は読ませる素材です。
| 大問 | 設問数 | 配点 | 主な形式 | 主な資料 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 6 | 20 | 組合せ選択12、知識選択3、数値マーク2、正誤組合せ1 | なし12、グラフ・統計2、実験・観測データ2、図版・写真2 |
| 第2問 | 3 | 10 | 組合せ選択6、年代整序1、誤文選択1、図選択1 | なし4、地図3、図1、会話文・ノート1 |
| 第3問 | 3 | 10 | 組合せ選択6、知識選択2、誤文選択1 | なし7、図2 |
| 第4問 | 3 | 10 | 組合せ選択5、誤文選択2、正誤組合せ1、数値マーク1 | なし3、実験・観測データ2、図2、地図2 |
この予報の根拠
過去9年を1年ずつ隠して当てる検証で、「出た割合」の誤差は0.236。 前年の出題・直近の傾向などを加えた読み方の最良値は0.227で、差はほとんどなく、「出た割合」をそのまま予報にしています。 前年に出た単元が翌年も出た割合は、出なかった単元の0.92倍でした(毎年出る単元が含まれるため1より大きくなりやすい)。