共通テスト 地学・地学基礎の出題傾向
センター試験・共通テストの地学・地学基礎、19試験・373設問を1問ずつ分類した集計です。 上位10単元で全設問の42.1%を占めます。
時代ごとの変化
| 時代 | 試験数 | 1試験あたり設問 | 資料依存度 |
|---|---|---|---|
| センター試験(2017〜2020) | 3 | 15.0 | 51.1% |
| 共通テスト 旧課程(2021〜2024) | 10 | 20.1 | 51.7% |
| 共通テスト 新課程(2025〜) | 6 | 21.2 | 49.6% |
資料依存度 = 図・表・グラフ・地図・史料・会話文などを読まないと解けない設問の割合。基礎科目と発展科目、旧課程の科目も含めた集計です。
よく出る単元・形式・資料
単元(上位20)
上位5で23.6%、10で42.1%、15で57.1%、20で70.2%
- 1活動する地球:火成岩・鉱物鑑定256.7%
- 2活動する地球:火山・マグマ174.6%
- 3活動する地球:地震・断層164.3%
- 4活動する地球:プレートテクトニクス154%
- 5宇宙の構成:銀河・宇宙の構造154%
- 6宇宙の構成:惑星の運動・天文観測154%
- 7宇宙の構成:太陽系の形成・惑星の性質143.8%
- 8大気と海洋:地衡流・コリオリ力143.8%
- 9大気と海洋:低気圧・前線・台風143.8%
- 10地球の変遷:化石・地質時代123.2%
- 11地球の変遷:地層・堆積岩123.2%
- 12地球の変遷:地球環境と生命の進化112.9%
- 13大気と海洋:大気循環・気圧配置112.9%
- 14宇宙の構成:恒星の進化112.9%
- 15大気と海洋:海洋の構造・海流112.9%
- 16活動する地球:地質図・地質構造112.9%
- 17活動する地球:変成岩・変成作用102.7%
- 18大気と海洋:雲・降水の形成102.7%
- 19地球の変遷:地史解読92.4%
- 20大気と海洋:気候変動・エネルギー収支92.4%
形式(答え方)
- 1組合せ選択20956%
- 2知識選択7319.6%
- 3図選択277.2%
- 4数値マーク225.9%
- 5誤文選択164.3%
- 6正誤組合せ133.5%
- 7グラフ選択71.9%
- 8年代整序30.8%
- 9複数選択20.5%
- 10式選択10.3%
資料(読ませる素材)
- 1なし18349.1%
- 2図7319.6%
- 3グラフ・統計4712.6%
- 4地図369.7%
- 5会話文・ノート236.2%
- 6図版・写真112.9%
- 7表102.7%
- 8実験・観測データ71.9%
- 9文章30.8%
地学 出題マップ
本試験で各単元に割かれた配点。空欄はその年に出ていない単元です。地学の2027予想 →
| 単元 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大気と海洋地衡流・コリオリ力 | 3 | 11 | 7 | 8 | 8 |
| 宇宙の構成恒星の性質・HR図 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| 活動する地球火山・マグマ | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 |
| 活動する地球火成岩・鉱物鑑定 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 |
| 地球の変遷化石・地質時代 | 3 | 4 | 8 | · | 4 |
| 地球の構造地磁気 | 7 | · | 4 | 8 | 4 |
| 大気と海洋大気の層構造 | 3 | 7 | 7 | · | 3 |
| 大気と海洋雲・降水の形成 | 10 | · | 7 | 6 | 3 |
| 宇宙の構成恒星の進化 | 10 | · | 4 | 4 | 7 |
| 宇宙の構成惑星の運動・天文観測 | 10 | 19 | 8 | 4 | · |
| 活動する地球プレートテクトニクス | 3 | 8 | 8 | · | 4 |
| 活動する地球地質図・地質構造 | · | 4 | 10 | 8 | 3 |
| 地球の変遷地球環境と生命の進化 | · | 3 | · | 4 | 3 |
| 地球の変遷放射年代測定 | 3 | · | · | 3 | 4 |
| 地球の変遷第四紀・気候変動 | · | 3 | · | 3 | 4 |
| 地球の構造重力・アイソスタシー | 7 | · | 4 | · | 4 |
| 大気と海洋低気圧・前線・台風 | · | 4 | · | 4 | 4 |
| 宇宙の構成銀河・宇宙の構造 | 3 | · | 4 | · | 3 |
| 活動する地球地震・断層 | · | 4 | 3 | 7 | · |
| 活動する地球変成岩・変成作用 | 7 | · | 3 | 4 | · |
| 地球の変遷地史解読 | · | 4 | · | 4 | · |
| 地球の構造地球の形状・大きさ | · | 4 | · | · | 3 |
| 大気と海洋大気循環・気圧配置 | · | · | · | 4 | 6 |
| 大気と海洋海洋の構造・海流 | 3 | · | 4 | · | · |
| 宇宙の構成太陽系の形成・惑星の性質 | · | · | 3 | 4 | · |
| 宇宙の構成星間物質・星団 | · | · | · | 4 | 8 |
| 地球の変遷地層・堆積岩 | · | · | · | · | 4 |
| 地球の構造地震波(内部探査) | 8 | · | · | · | · |
| 大気と海洋気候変動・エネルギー収支 | 7 | · | · | · | · |
| 大気と海洋潮汐・海洋波 | · | · | · | 3 | · |
| 宇宙の構成太陽の構造・活動 | · | 3 | · | · | · |
| 自然環境と災害地球資源 | · | · | · | · | 3 |
| 自然環境と災害地震・津波災害 | · | · | · | · | 4 |
地学基礎 出題マップ
本試験で各単元に割かれた配点。空欄はその年に出ていない単元です。地学基礎の2027予想 →
| 単元 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動する地球火成岩・鉱物鑑定 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | · |
| 活動する地球地震・断層 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | · | 3 | · | 3 |
| 大気と海洋低気圧・前線・台風 | · | · | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | · | 3 |
| 宇宙の構成太陽系の形成・惑星の性質 | 7 | · | 3 | · | 3 | · | 4 | 4 | · |
| 宇宙の構成宇宙の誕生・進化 | · | 3 | 3 | 3 | · | · | · | 7 | 3 |
| 宇宙の構成銀河・宇宙の構造 | · | · | 4 | 3 | · | 4 | 3 | 3 | · |
| 地球の変遷地層・堆積岩 | · | · | 3 | 7 | · | 9 | · | 6 | · |
| 地球の変遷地球環境と生命の進化 | · | 4 | 4 | · | · | · | 6 | · | 3 |
| 地球の構造地球内部構造 | 6 | · | · | · | 3 | · | 4 | · | 4 |
| 大気と海洋大気循環・気圧配置 | · | 7 | · | · | · | 4 | · | 6 | 3 |
| 大気と海洋海洋の構造・海流 | · | · | 4 | · | · | 3 | · | 4 | 4 |
| 活動する地球プレートテクトニクス | · | 3 | 3 | · | · | 3 | · | 3 | · |
| 活動する地球火山・マグマ | · | 3 | · | · | · | 3 | · | 4 | 3 |
| 自然環境と災害地震・津波災害 | · | · | 4 | · | 4 | · | · | 7 | 6 |
| 地球の変遷化石・地質時代 | 3 | 3 | · | · | 3 | · | · | · | · |
| 地球の変遷地史解読 | 4 | 3 | · | · | 4 | · | · | · | · |
| 地球の構造地球の形状・大きさ | · | 4 | · | 3 | · | 4 | · | · | · |
| 大気と海洋気候変動・エネルギー収支 | 3 | · | · | 6 | · | · | 4 | · | · |
| 宇宙の構成太陽の構造・活動 | · | · | · | · | 7 | 3 | · | · | 3 |
| 宇宙の構成恒星の進化 | · | 3 | · | 4 | · | · | 3 | · | · |
| 宇宙の構成星間物質・星団 | 3 | 4 | · | · | · | 7 | · | · | · |
| 活動する地球変成岩・変成作用 | 4 | · | 3 | · | · | · | · | · | 4 |
| 自然環境と災害気象・環境問題 | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 | 4 |
| 自然環境と災害火山災害 | · | · | 6 | · | 4 | · | 10 | · | · |
| 宇宙の構成惑星の運動・天文観測 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 活動する地球地質図・地質構造 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 3 |
| その他上昇気流・渦がもたらす自然現象の正誤識別(大気・海洋・火山横断) | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| その他地震・火山噴火の予測と観測手法 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · |
| その他対流(温度差駆動の鉛直流)を駆動原理とする現象の識別(大気・海洋・太陽・堆積横断) | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 大気と海洋地衡流・コリオリ力 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · |
| 大気と海洋雲・降水の形成 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 自然環境と災害地球資源 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · |
収録している試験
2026年 本試(地学)/2026年 本試(地学基礎)/2025年 本試(地学)/2025年 本試(地学基礎)/2025年 追試(地学基礎)/2025年 追試(地学)/2024年 本試(地学)/2024年 本試(地学基礎)/2024年 追試(地学基礎)/2024年 追試(地学)/2023年 本試(地学)/2023年 本試(地学基礎)/2022年 本試(地学)/2022年 本試(地学基礎)/2021年 第1日程(地学基礎)/2021年 第2日程(地学基礎)/2020年 本試(地学基礎)/2019年 本試(地学基礎)/2018年 本試(地学基礎)