埼玉県の大学 合格ライン一覧(2027年度入試・共通テストボーダー)
埼玉県にある25大学・503募集単位の合格ライン(合格可能性50%)です。大学名から学部別の詳しい値を確認できます。
大学数
25
募集単位
503
共テ得点率
36〜81%
埼玉県の国公立大学(2校)
埼玉県の私立大学(23校)
| 大学 | 募集単位 | 共テ得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 埼玉医科大学 | 6 | 81% | 36〜64 |
| 文教大学 | 103 | 51〜81% | 40〜56 |
| 獨協大学 | 110 | 64〜80% | 45〜55 |
| 日本栄養大学 | 12 | 50〜71% | 37〜48 |
| 日本薬科大学 | 12 | 47〜67% | 37〜39 |
| 日本医療科学大学 | 12 | 36〜59% | 36〜42 |
| 十文字学園女子大学 | 20 | 46〜57% | 36〜42 |
| 駿河台大学 | 15 | 47〜56% | 36〜41 |
| 城西大学 | 39 | 42〜53% | 34〜41 |
| 人間総合科学大学 | 18 | 39〜52% | 38〜40 |
| 埼玉学園大学 | 12 | 46〜52% | 35〜39 |
| 日本工業大学 | 24 | 38〜52% | 35〜38 |
| 武蔵野学院大学 | 2 | 49% | 36 |
| 聖学院大学 | 10 | 43〜49% | 34〜35 |
| 浦和大学 | 8 | 40〜47% | 34〜35 |
| 埼玉工業大学 | 18 | 41〜46% | 35〜36 |
| 東都大学 | 12 | 39〜43% | 36〜39 |
| 日本保健医療大学 | 4 | 39〜40% | 37 |
| 西武文理大学 | 2 | — | 35〜38 |
| ものつくり大学 | 2 | — | 37 |
| 尚美学園大学 | 3 | — | 33〜36 |
| 共栄大学 | 2 | — | 35 |
| 平成国際大学 | 3 | — | 34〜35 |
埼玉県で共テ得点率が高い募集単位(前期・共テ利用)
| 大学 | 学部・学科 | 日程 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|
| 文教大学 | 教育・学校-社会共テ1 | 共テ利用 | 81% |
| 埼玉医科大学 | 医・医共テ | 共テ利用 | 81% |
| 文教大学 | 教育・学校-英語共テ1 | 共テ利用 | 81% |
| 獨協大学 | 外国語・交流文化共テ英語 | 共テ利用 | 80% |
| 文教大学 | 教育・学校-国語共テ1 | 共テ利用 | 79% |
| 獨協大学 | 外国語・交流文化共テ前3 | 共テ利用 | 78% |
| 獨協大学 | 外国語・交流文化共テ情3 | 共テ利用 | 78% |
| 獨協大学 | 外国語・交流文化共テ前2 | 共テ利用 | 78% |
| 獨協大学 | 外国語・交流文共テ併イブ | 共テ利用 | 78% |
| 獨協大学 | 外国語・交流文化共テ情2 | 共テ利用 | 78% |
| 獨協大学 | 外国語・交流文化共テ国4 | 共テ利用 | 77% |
| 文教大学 | 教育・学校-数学共テ1 | 共テ利用 | 77% |
| 文教大学 | 情報・情報シ共テ1期2 | 共テ利用 | 77% |
| 埼玉大学 | 経済・経済(国際プログラム枠) | 前期 | 77% |
| 文教大学 | 経営・経営共テ2 | 共テ利用 | 77% |
この合格ラインの見方
- 合格ラインは「合格可能性50%」の目安です。この点数を取った人のおよそ半分が合格する、という水準を表します。
- 共テ得点率は共通テストの満点に対する得点の割合、偏差値は個別試験(2次・一般選抜)の難しさの目安です。
- 値は、複数の予備校が公開している予想を「合格可能性50%」に定義と尺度をそろえ、ばらつきの大きさで重み付けして統合したものです。予想が1社しかない募集単位は、その値と機械学習モデルの予測を組み合わせて補っています(表に1社+モデルと表示)。モデルの予測が1社の値から大きく外れる単位は、1社の値をそのまま使っています(1社のみ)。
- 確かさ:◎=複数の予想がよくそろっている、○=ややばらつく、△=予想が1社のみか大きく食い違う。△の単位は幅を持って見てください。
- 大学が公表している前年の合格者平均は、合格ラインより高く出るのが普通です(合格した人の平均のため)。
- BFは「ボーダーフリー」で、不合格者が少なく偏差値の目安が出せない募集単位です。
ここでの偏差値は個別試験の難しさの目安で、共通テストの点数から出す偏差値とは別のものです。自分の点数と比べるときは次の2本も参考にしてください。
データ更新日:2026年9月29日(2027年度入試向け)。算出方法はデータの作り方にまとめています。
同じ地区の都道府県
共通テストゼミは大学入試センター・各大学・予備校とは関係のない独立したサービスです。合格ラインは予想であり、合否を保証するものではありません。出願の際は必ず各大学の募集要項を確認してください。