ホーム › 基礎情報 › 共通テスト2025 偏差値と得点の目安
共通テスト2025の偏差値60・70は何点?科目別の得点の目安と標準偏差(令和7年度本試験)
2025年1月に実施された令和7年度の共通テスト本試験について、大学入試センターが発表した科目別の平均点と標準偏差から、「偏差値60・70は何点か」「80点は偏差値いくつか」を計算して表にしました。2026年(令和8年度)の表と見比べると、同じ偏差値でも年によって必要な点数が違うことがわかります。
情報時点:2026年10月13日。数値は大学入試センター「令和7年度大学入学共通テスト実施結果の概要」(2025年2月6日発表)の本試験の平均点等一覧です。追試験は含みません。旧教育課程の科目(旧数学Ⅰ・旧数学Aなど)は表に入れていません。偏差値は、その平均点と標準偏差から計算した値です。
偏差値の計算式
偏差値 = 50 + 10 ×(自分の得点 − 平均点)÷ 標準偏差
ある偏差値になる得点は「平均点 +(偏差値 − 50)÷ 10 × 標準偏差」で求められます。計算のしかたは2026年版(共通テスト2026 偏差値60・70は何点?)と同じです。
科目別の平均点・標準偏差・最高点・最低点(令和7年度本試験)
| 科目 | 満点 | 受験者数 | 平均点 | 標準偏差 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200点 | 437,209 | 126.67 | 34.90 | 200 | 0 |
| 地理総合,地理探究 | 100点 | 125,622 | 57.48 | 15.85 | 100 | 0 |
| 歴史総合,日本史探究 | 100点 | 114,599 | 56.99 | 15.76 | 100 | 0 |
| 歴史総合,世界史探究 | 100点 | 69,273 | 66.12 | 17.61 | 100 | 0 |
| 地理総合/歴史総合/公共 | 100点 | 7,791 | 47.15 | 15.30 | 94 | 0 |
| 公共,倫理 | 100点 | 29,042 | 59.74 | 15.29 | 97 | 0 |
| 公共,政治・経済 | 100点 | 127,120 | 62.66 | 15.84 | 100 | 0 |
| 数学Ⅰ,数学A | 100点 | 308,344 | 53.51 | 21.42 | 100 | 0 |
| 数学Ⅰ | 100点 | 3,090 | 28.08 | 15.26 | 83 | 0 |
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100点 | 285,563 | 51.56 | 24.20 | 100 | 0 |
| 物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎 | 100点 | 135,066 | 59.95 | 17.59 | 100 | 0 |
| 物理 | 100点 | 144,761 | 58.96 | 22.72 | 100 | 0 |
| 化学 | 100点 | 183,154 | 45.34 | 20.02 | 100 | 0 |
| 生物 | 100点 | 57,985 | 52.21 | 19.44 | 100 | 0 |
| 地学 | 100点 | 2,365 | 41.64 | 18.96 | 100 | 0 |
| 英語(リーディング) | 100点 | 453,668 | 57.69 | 23.92 | 100 | 0 |
| 英語(リスニング) | 100点 | 451,864 | 61.31 | 20.06 | 100 | 0 |
| ドイツ語 | 200点 | 96 | 127.24 | 47.14 | 200 | 41 |
| フランス語 | 200点 | 116 | 130.59 | 48.76 | 200 | 17 |
| 中国語 | 200点 | 874 | 166.02 | 30.18 | 200 | 36 |
| 韓国語 | 200点 | 235 | 146.91 | 45.81 | 200 | 24 |
| 情報Ⅰ | 100点 | 279,718 | 69.26 | 16.09 | 100 | 0 |
国語とドイツ語・フランス語・中国語・韓国語は200点満点、ほかの科目は100点満点です。点数は換算していない、そのままの値です。
偏差値ごとの得点の目安(令和7年度本試験)
| 科目 | 満点 | 偏差値40 | 偏差値45 | 偏差値50 | 偏差値55 | 偏差値60 | 偏差値65 | 偏差値70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200点 | 91.8 | 109.2 | 126.7 | 144.1 | 161.6 | 179.0 | 196.5 |
| 地理総合,地理探究 | 100点 | 41.6 | 49.6 | 57.5 | 65.4 | 73.3 | 81.3 | 89.2 |
| 歴史総合,日本史探究 | 100点 | 41.2 | 49.1 | 57.0 | 64.9 | 72.8 | 80.6 | 88.5 |
| 歴史総合,世界史探究 | 100点 | 48.5 | 57.3 | 66.1 | 74.9 | 83.7 | 92.5 | 満点でも届かない |
| 地理総合/歴史総合/公共 | 100点 | 31.9 | 39.5 | 47.2 | 54.8 | 62.5 | 70.1 | 77.8 |
| 公共,倫理 | 100点 | 44.5 | 52.1 | 59.7 | 67.4 | 75.0 | 82.7 | 90.3 |
| 公共,政治・経済 | 100点 | 46.8 | 54.7 | 62.7 | 70.6 | 78.5 | 86.4 | 94.3 |
| 数学Ⅰ,数学A | 100点 | 32.1 | 42.8 | 53.5 | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.4 |
| 数学Ⅰ | 100点 | 12.8 | 20.5 | 28.1 | 35.7 | 43.3 | 51.0 | 58.6 |
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100点 | 27.4 | 39.5 | 51.6 | 63.7 | 75.8 | 87.9 | 100.0 |
| 物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎 | 100点 | 42.4 | 51.2 | 60.0 | 68.7 | 77.5 | 86.3 | 95.1 |
| 物理 | 100点 | 36.2 | 47.6 | 59.0 | 70.3 | 81.7 | 93.0 | 満点でも届かない |
| 化学 | 100点 | 25.3 | 35.3 | 45.3 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.4 |
| 生物 | 100点 | 32.8 | 42.5 | 52.2 | 61.9 | 71.7 | 81.4 | 91.1 |
| 地学 | 100点 | 22.7 | 32.2 | 41.6 | 51.1 | 60.6 | 70.1 | 79.6 |
| 英語(リーディング) | 100点 | 33.8 | 45.7 | 57.7 | 69.7 | 81.6 | 93.6 | 満点でも届かない |
| 英語(リスニング) | 100点 | 41.3 | 51.3 | 61.3 | 71.3 | 81.4 | 91.4 | 満点でも届かない |
| ドイツ語 | 200点 | 80.1 | 103.7 | 127.2 | 150.8 | 174.4 | 198.0 | 満点でも届かない |
| フランス語 | 200点 | 81.8 | 106.2 | 130.6 | 155.0 | 179.4 | 満点でも届かない | 満点でも届かない |
| 中国語 | 200点 | 135.8 | 150.9 | 166.0 | 181.1 | 196.2 | 満点でも届かない | 満点でも届かない |
| 韓国語 | 200点 | 101.1 | 124.0 | 146.9 | 169.8 | 192.7 | 満点でも届かない | 満点でも届かない |
| 情報Ⅰ | 100点 | 53.2 | 61.2 | 69.3 | 77.3 | 85.4 | 93.4 | 満点でも届かない |
「満点でも届かない」は、計算した得点が満点を超える(満点を取ってもその偏差値にならない)ことを表します。小数第2位で四捨五入しています(数学Ⅱ,数学B,数学Cの偏差値70は計算値99.96点)。ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語は受験者が1,000人未満と少ないため、参考程度に見てください。
得点から偏差値を見る(主な科目・100点満点)
| 科目 | 40点 | 50点 | 60点 | 70点 | 80点 | 90点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語(リーディング) | 42.6 | 46.8 | 51.0 | 55.1 | 59.3 | 63.5 |
| 英語(リスニング) | 39.4 | 44.4 | 49.3 | 54.3 | 59.3 | 64.3 |
| 数学Ⅰ,数学A | 43.7 | 48.4 | 53.0 | 57.7 | 62.4 | 67.0 |
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 45.2 | 49.4 | 53.5 | 57.6 | 61.8 | 65.9 |
| 情報Ⅰ | 31.8 | 38.0 | 44.2 | 50.5 | 56.7 | 62.9 |
| 物理 | 41.7 | 46.1 | 50.5 | 54.9 | 59.3 | 63.7 |
| 化学 | 47.3 | 52.3 | 57.3 | 62.3 | 67.3 | 72.3 |
| 生物 | 43.7 | 48.9 | 54.0 | 59.2 | 64.3 | 69.4 |
| 物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎 | 38.7 | 44.3 | 50.0 | 55.7 | 61.4 | 67.1 |
| 地理総合,地理探究 | 39.0 | 45.3 | 51.6 | 57.9 | 64.2 | 70.5 |
| 歴史総合,日本史探究 | 39.2 | 45.6 | 51.9 | 58.3 | 64.6 | 70.9 |
| 歴史総合,世界史探究 | 35.2 | 40.8 | 46.5 | 52.2 | 57.9 | 63.6 |
| 公共,倫理 | 37.1 | 43.6 | 50.2 | 56.7 | 63.3 | 69.8 |
| 公共,政治・経済 | 35.7 | 42.0 | 48.3 | 54.6 | 60.9 | 67.3 |
満点を取ったときの偏差値
100点満点で最高点が満点だった科目の、満点(100点)の偏差値です。
| 科目 | 平均点 | 標準偏差 | 満点(100点)の偏差値 |
|---|---|---|---|
| 地理総合,地理探究 | 57.48 | 15.85 | 76.8 |
| 歴史総合,日本史探究 | 56.99 | 15.76 | 77.3 |
| 歴史総合,世界史探究 | 66.12 | 17.61 | 69.2 |
| 公共,政治・経済 | 62.66 | 15.84 | 73.6 |
| 数学Ⅰ,数学A | 53.51 | 21.42 | 71.7 |
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 51.56 | 24.20 | 70.0 |
| 物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎 | 59.95 | 17.59 | 72.8 |
| 物理 | 58.96 | 22.72 | 68.1 |
| 化学 | 45.34 | 20.02 | 77.3 |
| 生物 | 52.21 | 19.44 | 74.6 |
| 地学 | 41.64 | 18.96 | 80.8 |
| 英語(リーディング) | 57.69 | 23.92 | 67.7 |
| 英語(リスニング) | 61.31 | 20.06 | 69.3 |
| 情報Ⅰ | 69.26 | 16.09 | 69.1 |
数字から読み取れること
- 英語(リーディング)は、偏差値60が81.6点で、満点を取っても偏差値は67.7です。2026年は偏差値60が86.5点、満点の偏差値が65.7でした。
- 数学Ⅰ,数学Aは、偏差値60が74.9点です。2026年は平均点が47.20に下がり、偏差値60は66.6点でした。
- 化学は平均点が45.34で、偏差値60は65.4点、満点の偏差値は77.3です。2026年は偏差値60が80.0点でした。
- 物理は、偏差値60が81.7点で、満点でも偏差値は68.1です。2026年は偏差値60が65.8点でした。
- 100点満点の科目で標準偏差がいちばん大きいのは数学Ⅱ,数学B,数学Cの24.20、次が英語(リーディング)の23.92です。
偏差値の目安がわかったら、実際の問題で何点取れるかを確かめると、目標とのずれがつかめます。科目別の過去問は共通テストの過去問(科目別)にあり、数学は数学ⅠAの過去問から見られます。2027年に出そうな単元は共通テスト2027 予想(科目別の出る単元)で確かめられます。予想は過去の出題をもとにした見通しで、実際の出題を約束するものではありません。平均点や偏差値の予想でもありません。
注意すること
- この偏差値は、令和7年度の共通テスト本試験でその科目を受けた人の中での位置です。模試の偏差値や、大学の難易度を表す偏差値とは別のものです。
- 計算に使うのは平均点と標準偏差だけです。実際の得点の分布は科目ごとに形が違うため、とくに平均点から大きく離れた得点では、受験者の中での実際の順位とずれることがあります。
- 2027年1月の試験は問題が変わるため、平均点と標準偏差も変わります。
関連ページ
- 共通テスト2026 偏差値60・70は何点?(科目別の得点の目安)
- 共通テスト2026の標準偏差・最高点・最低点
- 共通テスト平均点 2026と2025の比較
- 平均点の過去最高・過去最低一覧
- 得点率の出し方と配点早見表
- 大学別の合格ライン(共テボーダー)
- 平均点の推移
- 共通テストの過去問(科目別)
- 数学ⅠAの過去問(大問構成・出題単元)
- 共通テスト2027 予想(科目別の出る単元)
よくある質問
- 共通テスト2025の英語リーディングで偏差値60は何点ですか?
- 平均点57.69、標準偏差23.92から計算すると、約81.6点です。満点(100点)でも偏差値は67.7で、70には届きません。
- 共通テスト2025の数学Ⅰ,数学Aで偏差値60は何点ですか?
- 平均点53.51、標準偏差21.42から計算すると、約74.9点です。偏差値70は約96.4点です。
- 共通テスト2025でいちばん標準偏差が大きい科目は?
- 100点満点の科目では数学Ⅱ,数学B,数学Cの24.20です。次が英語(リーディング)の23.92、物理の22.72です。
- 2025年と2026年で、同じ偏差値に必要な点数は同じですか?
- 違います。平均点と標準偏差が年ごとに変わるためです。たとえば化学の偏差値60は、2025年が65.4点、2026年が80.0点でした。
出典
数値は大学入試センターの公表データにもとづきます。最新の数値は、必ず大学入試センターの公表資料で確認してください。
最終更新:2026年10月13日(大学入試センターの公表内容にもとづく)