千葉工業大学の合格ライン・共通テストボーダー(2027年度入試)
千葉工業大学(千葉県・私立)の2027年度入試の合格ライン(合格可能性50%)を、学部・日程別に112の募集単位で一覧にしました。共通テスト得点率は60〜81%、偏差値は41〜52です。
募集単位
112
共テ得点率
60〜81%
偏差値
41〜52
得点率が最も高い単位
宇宙半導体・宇宙半導共テSB(共テ利用)81%
日程:共通テスト利用入試(80) / 一般選抜(個別試験)(32)
千葉工業大学 共通テスト利用入試の合格ライン
80募集単位/共テ得点率 60〜81%・偏差値 44〜52
| 学部 | 学科・方式 | 共テ得点率 | 偏差値 | 確かさ | 共テ科目 | 共テ満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進工 | 知能メデ共テSB | 72% | 47 | △ | 1-1 | 100 |
| 先進工 | 知能メデ共テ5基 | 70% | — | △ | 5-6 | 710 |
| 先進工 | 未来ロボ共テSB | 69% | 46 | △ | 1-1 | 100 |
| 先進工 | 生命科学共テSB | 68% | 44 | △ | 1-1 | 100 |
| 先進工 | 未来ロボ共テ5基 | 68% | — | △ | 5-6 | 710 |
| 先進工 | 知能メデ共テSA | 67% | 47 | ◎ | 1-2 | 200 |
| 先進工 | 知能メデ共テ前Ⅰ | 67% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| 先進工 | 知能メデ共テ前Ⅱ | 67% | — | ○ | 3-3 | 800 |
| 先進工 | 未来ロボ共テSA | 62% | 46 | ◎ | 1-2 | 200 |
| 先進工 | 生命科学共テSA | 62% | 44 | ◎ | 1-2 | 200 |
| 先進工 | 未来ロボ共テ前Ⅰ | 62% | — | ◎ | 3-3 | 600 |
| 先進工 | 未来ロボ共テ前Ⅱ | 62% | — | ◎ | 3-3 | 800 |
| 先進工 | 生命科学共テ前Ⅱ | 62% | — | ◎ | 3-3 | 800 |
| 先進工 | 生命科学共テ前Ⅰ | 61% | — | ◎ | 3-3 | 600 |
| 先進工 | 生命科学共テ5基 | 61% | — | ◎ | 5-6 | 710 |
| 創造工 | 建築共テSB | 77% | 51 | △ | 1-1 | 100 |
| 創造工 | 都市環境共テSB | 73% | 45 | △ | 1-1 | 100 |
| 創造工 | デザイン共テSB | 72% | 49 | △ | 1-1 | 100 |
| 創造工 | 建築共テ前Ⅰ | 72% | — | ◎ | 3-3 | 600 |
| 創造工 | 建築共テ前Ⅱ | 72% | — | ◎ | 3-3 | 800 |
| 創造工 | 建築共テ5基 | 72% | — | ○ | 5-6 | 710 |
| 創造工 | 建築共テSA | 71% | 51 | ◎ | 1-2 | 200 |
| 創造工 | デザイン共テSA | 66% | 49 | ○ | 1-2 | 200 |
| 創造工 | デザイン共テ前Ⅰ | 66% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| 創造工 | デザイン共テ前Ⅱ | 66% | — | ○ | 3-3 | 800 |
| 創造工 | デザイン共テ5基 | 66% | — | ◎ | 5-6 | 710 |
| 創造工 | 都市環境共テ前Ⅰ | 66% | — | ◎ | 3-3 | 600 |
| 創造工 | 都市環境共テ前Ⅱ | 66% | — | ◎ | 3-3 | 800 |
| 創造工 | 都市環境共テSA | 65% | 45 | ○ | 1-2 | 200 |
| 創造工 | 都市環境共テ5基 | 64% | — | ○ | 5-6 | 710 |
| 宇宙半導体 | 宇宙半導共テSB1社+モデル | 81% | 45 | △ | 1-1 | 100 |
| 宇宙半導体 | 宇宙半導共テ5基1社のみ | 74% | — | △ | 5-6 | 710 |
| 宇宙半導体 | 宇宙半導共テSA1社+モデル | 66% | 45 | △ | 1-2 | 200 |
| 宇宙半導体 | 宇宙半導共テ前Ⅰ1社+モデル | 66% | — | △ | 3-3 | 600 |
| 宇宙半導体 | 宇宙半導共テ前Ⅱ1社+モデル | 66% | — | △ | 3-3 | 800 |
| 工 | 機械工共テSB | 71% | 46 | △ | 1-1 | 100 |
| 工 | 情報通信共テSB | 69% | 47 | △ | 1-1 | 100 |
| 工 | 応用化学共テSB | 69% | 45 | △ | 1-1 | 100 |
| 工 | 情報通信共テ前Ⅱ | 66% | — | ○ | 3-3 | 800 |
| 工 | 情報通信共テ5基 | 66% | — | ◎ | 5-6 | 710 |
| 工 | 情報通信共テSA | 65% | 47 | ◎ | 1-2 | 200 |
| 工 | 電気電子共テSB | 65% | 44 | △ | 1-1 | 100 |
| 工 | 情報通信共テ前Ⅰ | 65% | — | ◎ | 3-3 | 600 |
| 工 | 機械工共テ5基 | 65% | — | ○ | 5-6 | 710 |
| 工 | 応用化学共テSA | 64% | 45 | ○ | 1-2 | 200 |
| 工 | 応用化学共テ前Ⅰ | 64% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| 工 | 応用化学共テ前Ⅱ | 64% | — | ○ | 3-3 | 800 |
| 工 | 機械工共テSA | 63% | 46 | ◎ | 1-2 | 200 |
| 工 | 機械工共テ前Ⅰ | 63% | — | ◎ | 3-3 | 600 |
| 工 | 機械工共テ前Ⅱ | 63% | — | ◎ | 3-3 | 800 |
| 工 | 電気電子共テ5基 | 63% | — | △ | 5-6 | 710 |
| 工 | 応用化学共テ5基 | 62% | — | ◎ | 5-6 | 710 |
| 工 | 電気電子共テSA | 60% | 44 | ◎ | 1-2 | 200 |
| 工 | 電気電子共テ前Ⅰ | 60% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| 工 | 電気電子共テ前Ⅱ | 60% | — | ○ | 3-3 | 800 |
| 情報変革 | 情報工共テSB | 77% | 52 | △ | 1-1 | 100 |
| 情報変革 | 情報工共テSA | 74% | 52 | ◎ | 1-2 | 200 |
| 情報変革 | 高度応用共テSB | 74% | 49 | △ | 1-1 | 100 |
| 情報変革 | 認知情報共テSB | 74% | 48 | △ | 1-1 | 100 |
| 情報変革 | 情報工共テ前Ⅰ | 74% | — | ◎ | 3-3 | 600 |
| 情報変革 | 情報工共テ前Ⅱ | 74% | — | ◎ | 3-3 | 800 |
| 情報変革 | 情報工共テ5基 | 73% | — | ◎ | 5-6 | 710 |
| 情報変革 | 高度応用共テ5基 | 71% | — | ○ | 5-6 | 710 |
| 情報変革 | 高度応用共テSA | 70% | 49 | ○ | 1-2 | 200 |
| 情報変革 | 認知情報共テ5基 | 70% | — | △ | 5-6 | 710 |
| 情報変革 | 高度応用共テ前Ⅰ | 70% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| 情報変革 | 高度応用共テ前Ⅱ | 70% | — | ○ | 3-3 | 800 |
| 情報変革 | 認知情報共テSA | 67% | 48 | ○ | 1-2 | 200 |
| 情報変革 | 認知情報共テ前Ⅰ | 67% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| 情報変革 | 認知情報共テ前Ⅱ | 67% | — | ○ | 3-3 | 800 |
| 未来変革 | デジタル共テSB | 67% | 46 | ○ | 1-1 | 100 |
| 未来変革 | 経営デザ共テSB | 67% | 44 | △ | 1-1 | 100 |
| 未来変革 | デジタル共テSA | 65% | 46 | ○ | 1-2 | 200 |
| 未来変革 | デジタル共テ前Ⅰ | 65% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| 未来変革 | デジタル共テ前Ⅱ | 65% | — | ○ | 3-3 | 800 |
| 未来変革 | デジタル共テ5基 | 62% | — | ◎ | 5-6 | 710 |
| 未来変革 | 経営デザ共テ前Ⅰ | 62% | — | ◎ | 3-3 | 600 |
| 未来変革 | 経営デザ共テ前Ⅱ | 62% | — | ◎ | 3-3 | 800 |
| 未来変革 | 経営デザ共テ5基 | 62% | — | ◎ | 5-6 | 710 |
| 未来変革 | 経営デザ共テSA | 60% | 44 | ◎ | 1-2 | 200 |
千葉工業大学 一般選抜(個別試験)の合格ライン
32募集単位/偏差値 41〜48
| 学部 | 学科・方式 | 偏差値 | 確かさ |
|---|---|---|---|
| 先進工 | 知能メディアA | 45 | ◎ |
| 先進工 | 知能メディアB | 45 | ◎ |
| 先進工 | 未来ロボティA | 43 | ◎ |
| 先進工 | 未来ロボティB | 43 | ◎ |
| 先進工 | 生命科学A | 43 | ○ |
| 先進工 | 生命科学B | 43 | ○ |
| 創造工 | 建築B | 48 | ◎ |
| 創造工 | 建築A | 47 | ◎ |
| 創造工 | デザイン科学A | 46 | ◎ |
| 創造工 | デザイン科学B | 46 | ◎ |
| 創造工 | 都市環境工A | 43 | ○ |
| 創造工 | 都市環境工B | 43 | ○ |
| 宇宙半導体 | 宇宙半導体工B1社+モデル | 45 | △ |
| 宇宙半導体 | 宇宙半導体工A1社+モデル | 44 | △ |
| 工 | 情報通信シスB | 46 | ◎ |
| 工 | 情報通信シスA | 45 | ◎ |
| 工 | 応用化学B | 44 | ○ |
| 工 | 機械工A | 44 | ◎ |
| 工 | 機械工B | 44 | ◎ |
| 工 | 応用化学A | 43 | ◎ |
| 工 | 電気電子工B | 43 | ◎ |
| 工 | 電気電子工A | 42 | ◎ |
| 情報変革 | 情報工B | 48 | ○ |
| 情報変革 | 情報工A | 47 | ◎ |
| 情報変革 | 高度応用情報A | 45 | ○ |
| 情報変革 | 高度応用情報B | 45 | ○ |
| 情報変革 | 認知情報科学A | 44 | ○ |
| 情報変革 | 認知情報科学B | 44 | ○ |
| 未来変革 | デジタル変革A | 45 | ◎ |
| 未来変革 | デジタル変革B | 45 | ◎ |
| 未来変革 | 経営デザインB | 42 | ○ |
| 未来変革 | 経営デザインA | 41 | ○ |
この合格ラインの見方
- 合格ラインは「合格可能性50%」の目安です。この点数を取った人のおよそ半分が合格する、という水準を表します。
- 共テ得点率は共通テストの満点に対する得点の割合、偏差値は個別試験(2次・一般選抜)の難しさの目安です。
- 値は、複数の予備校が公開している予想を「合格可能性50%」に定義と尺度をそろえ、ばらつきの大きさで重み付けして統合したものです。予想が1社しかない募集単位は、その値と機械学習モデルの予測を組み合わせて補っています(表に1社+モデルと表示)。モデルの予測が1社の値から大きく外れる単位は、1社の値をそのまま使っています(1社のみ)。
- 確かさ:◎=複数の予想がよくそろっている、○=ややばらつく、△=予想が1社のみか大きく食い違う。△の単位は幅を持って見てください。
- 大学が公表している前年の合格者平均は、合格ラインより高く出るのが普通です(合格した人の平均のため)。
- BFは「ボーダーフリー」で、不合格者が少なく偏差値の目安が出せない募集単位です。
ここでの偏差値は個別試験の難しさの目安で、共通テストの点数から出す偏差値とは別のものです。自分の点数と比べるときは次の2本も参考にしてください。
データ更新日:2026年9月29日(2027年度入試向け)。算出方法はデータの作り方にまとめています。
千葉県の近いレベルの大学
- 神田外語大学 55〜81%
- 千葉大学 57〜90%
- 千葉県立保健医療大学 55〜67%
- 千葉商科大学 53〜65%
- 明海大学 43〜64%
- 淑徳大学 46〜62%
- 千葉科学大学 39〜61%
- 麗澤大学 47〜61%
- 秀明大学 50〜59%
- 城西国際大学 50〜59%
- 和洋女子大学 47〜58%
- 聖徳大学(女子) 49〜57%
学部系統から探す
共通テスト対策
共通テストゼミは大学入試センター・各大学・予備校とは関係のない独立したサービスです。合格ラインは予想であり、合否を保証するものではありません。出願の際は必ず各大学の募集要項を確認してください。