工学・理工の合格ライン・共通テストボーダー一覧(2027年度入試)
工学・理工の169大学・3508募集単位の合格ライン(合格可能性50%)を、日程ごとに高い順に並べました。
大学数
169
募集単位
3508
国公立前期 共テ得点率
39〜86%
工学・理工の合格ライン:国公立 前期日程
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 工・情報 | 京都府 | 86% |
| 2 | 京都大学 | 工・建築 | 京都府 | 85% |
| 3 | 京都大学 | 工・物理工 | 京都府 | 85% |
| 4 | 京都大学 | 工・電気電子工 | 京都府 | 84% |
| 5 | 京都大学 | 工・理工化学 | 京都府 | 83% |
| 6 | 京都大学 | 工・地球工 | 京都府 | 82% |
| 7 | 東京科学大学 | 工 | 東京都 | 81% |
| 8 | 九州大学 | 芸術工・芸術-音響設計 | 福岡県 | 80% |
| 9 | 大阪大学 | 基礎工・情報科学 | 大阪府 | 80% |
| 10 | 大阪大学 | 工・電子情報工 | 大阪府 | 80% |
| 11 | 大阪大学 | 工・地球総合工 | 大阪府 | 79% |
| 12 | 東京科学大学 | 物質理工 | 東京都 | 79% |
| 13 | 東京科学大学 | 生命理工・生命理工学 | 東京都 | 79% |
| 14 | 東北大学 | 工・建築・社会環境工 | 宮城県 | 79% |
| 15 | 東北大学 | 工・機械知能・航空工 | 宮城県 | 79% |
| 16 | 東北大学 | 工・電気情報物理工 | 宮城県 | 79% |
| 17 | お茶の水女子大学 | 共創工・文化情報工 | 東京都 | 78% |
| 18 | 名古屋大学 | 工・機械・航空宇宙工 | 愛知県 | 78% |
| 19 | 名古屋大学 | 工・電気電子情報工 | 愛知県 | 78% |
| 20 | 大阪大学 | 基礎工・システム科学 | 大阪府 | 78% |
| 21 | 大阪大学 | 基礎工・化学応用科学 | 大阪府 | 78% |
| 22 | 大阪大学 | 基礎工・電子物理科学 | 大阪府 | 78% |
| 23 | 大阪大学 | 工・応用理工 | 大阪府 | 78% |
| 24 | 大阪大学 | 工・応用自然科学 | 大阪府 | 78% |
| 25 | 大阪大学 | 工・環境・エネルギー工 | 大阪府 | 78% |
| 26 | 東北大学 | 工・化学・バイオ工 | 宮城県 | 78% |
| 27 | 東北大学 | 工・材料科学総合 | 宮城県 | 78% |
| 28 | 神戸大学 | 工・建築 | 兵庫県 | 78% |
| 29 | 九州大学 | 工・Ⅰ群 | 福岡県 | 77% |
| 30 | 千葉大学 | 工・建築学 | 千葉県 | 77% |
| 31 | 横浜国立大学 | 理工・数物-情報工学 | 神奈川県 | 77% |
| 32 | 神戸大学 | システム・システム情報 | 兵庫県 | 77% |
| 33 | 筑波大学 | 理工・化学 | 茨城県 | 77% |
| 34 | 筑波大学 | 理工・物理 | 茨城県 | 77% |
| 35 | 筑波大学 | 理工・社会工 | 茨城県 | 77% |
| 36 | お茶の水女子大学 | 共創工・人間環境工 | 東京都 | 76% |
| 37 | 九州大学 | 工・Ⅴ群 | 福岡県 | 76% |
| 38 | 九州大学 | 芸術工・芸術-メディアデザイン | 福岡県 | 76% |
| 39 | 名古屋大学 | 工・化学生命工 | 愛知県 | 76% |
| 40 | 名古屋大学 | 工・物理工 | 愛知県 | 76% |
| 41 | 名古屋大学 | 工・環境土木・建築 | 愛知県 | 76% |
| 42 | 大阪公立大学 | 工・航空宇宙工 | 大阪府 | 76% |
| 43 | 横浜国立大学 | 理工・数物-数理科学 | 神奈川県 | 76% |
| 44 | 横浜国立大学 | 理工・数物-電子情報システム | 神奈川県 | 76% |
| 45 | 神戸大学 | 工・機械工 | 兵庫県 | 76% |
| 46 | 神戸大学 | 工・電気電子工 | 兵庫県 | 76% |
| 47 | 筑波大学 | 理工・工学システム | 茨城県 | 76% |
| 48 | 筑波大学 | 理工・応用理工 | 茨城県 | 76% |
| 49 | 筑波大学 | 理工・数学 | 茨城県 | 76% |
| 50 | 九州大学 | 工・Ⅵ群 | 福岡県 | 75% |
| 51 | 九州大学 | 芸術工・芸術-環境設計 | 福岡県 | 75% |
| 52 | 千葉大学 | 工・都市工学 | 千葉県 | 75% |
| 53 | 名古屋大学 | 工・エネルギー理工 | 愛知県 | 75% |
| 54 | 名古屋大学 | 工・マテリアル工 | 愛知県 | 75% |
| 55 | 大阪公立大学 | 工・情報工 | 大阪府 | 75% |
| 56 | 大阪公立大学 | 工・電気電子システム工 | 大阪府 | 75% |
| 57 | 神戸大学 | 工・市民工 | 兵庫県 | 75% |
| 58 | 九州大学 | 工・Ⅱ群 | 福岡県 | 74% |
| 59 | 九州大学 | 工・Ⅲ群 | 福岡県 | 74% |
| 60 | 九州大学 | 工・Ⅳ群 | 福岡県 | 74% |
| 61 | 九州大学 | 芸術工・学科一括 | 福岡県 | 74% |
| 62 | 九州大学 | 芸術工・芸術-インダストリアルデザイン | 福岡県 | 74% |
| 63 | 九州大学 | 芸術工・芸術-未来構想デザイン | 福岡県 | 74% |
| 64 | 大阪公立大学 | 工・化学工 | 大阪府 | 74% |
| 65 | 大阪公立大学 | 工・建築 | 大阪府 | 74% |
| 66 | 大阪公立大学 | 工・応用化学 | 大阪府 | 74% |
| 67 | 東京都立大学 | システム・情報科学 | 東京都 | 74% |
| 68 | 横浜国立大学 | 理工・機械-海洋空間のシステムデザイン | 神奈川県 | 74% |
| 69 | 神戸大学 | 工・応用化学 | 兵庫県 | 74% |
| 70 | 千葉大学 | 工・デザイン | 千葉県 | 73% |
| 71 | 千葉大学 | 工・共生応用化学 | 千葉県 | 73% |
| 72 | 千葉大学 | 工・医工学 | 千葉県 | 73% |
| 73 | 千葉大学 | 工・機械工学 | 千葉県 | 73% |
| 74 | 千葉大学 | 工・電気電子工学 | 千葉県 | 73% |
| 75 | 名古屋工業大学 | 工・社会-建築・デザイン | 愛知県 | 73% |
| 76 | 大阪公立大学 | 工・機械工 | 大阪府 | 73% |
| 77 | 大阪公立大学 | 工・都市 | 大阪府 | 73% |
| 78 | 大阪公立大学 | 工・電子物理工 | 大阪府 | 73% |
| 79 | 横浜国立大学 | 理工・化学・生命系 | 神奈川県 | 73% |
| 80 | 横浜国立大学 | 理工・数物-物理工学 | 神奈川県 | 73% |
| 81 | 横浜国立大学 | 理工・機械-機械工学 | 神奈川県 | 73% |
| 82 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学・デザ-建築(地域創生) | 京都府 | 72% |
| 83 | 名古屋工業大学 | 工・情報工 | 愛知県 | 72% |
| 84 | 名古屋工業大学 | 工・電気・機械工 | 愛知県 | 72% |
| 85 | 大阪公立大学 | 工・マテリアル工 | 大阪府 | 72% |
| 86 | 大阪公立大学 | 工・化学バイオ工 | 大阪府 | 72% |
| 87 | 大阪公立大学 | 工・海洋システム工 | 大阪府 | 72% |
| 88 | 東京農工大学 | 工・応用化学 | 東京都 | 72% |
| 89 | 東京都立大学 | システム・航空宇宙システム工 | 東京都 | 72% |
| 90 | 横浜国立大学 | 理工・機械-材料工学 | 神奈川県 | 72% |
| 91 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学・デザ-建築(一般) | 京都府 | 71% |
| 92 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学・情報工学(一般) | 京都府 | 71% |
| 93 | 千葉大学 | 工・物質科学 | 千葉県 | 71% |
| 94 | 埼玉大学 | 工・情報工 | 埼玉県 | 71% |
| 95 | 東京農工大学 | 工・化学物理工 | 東京都 | 71% |
| 96 | 東京農工大学 | 工・機械システム工 | 東京都 | 71% |
| 97 | 東京農工大学 | 工・生命工 | 東京都 | 71% |
| 98 | 東京都立大学 | システム・インダストリアルアート | 東京都 | 71% |
| 99 | 東京都立大学 | システム・電気電子工 | 東京都 | 71% |
| 100 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学・デザ-デザイン(一般) | 京都府 | 70% |
上位100件を表示(全379件)。ほかの単位は各大学のページで確認できます。
工学・理工の合格ライン:国公立 後期日程
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学 | 理工・物理 | 茨城県 | 86% |
| 2 | 神戸大学 | システム・システム情報 | 兵庫県 | 85% |
| 3 | 北海道大学 | 工・機械知能工 | 北海道 | 84% |
| 4 | 横浜国立大学 | 理工・数物-情報工学 | 神奈川県 | 84% |
| 5 | 横浜国立大学 | 理工・数物-物理工学 | 神奈川県 | 84% |
| 6 | 神戸大学 | 工・建築 | 兵庫県 | 84% |
| 7 | 北海道大学 | 工・応用理工系 | 北海道 | 83% |
| 8 | 横浜国立大学 | 理工・機械-海洋空間のシステムデザイン | 神奈川県 | 83% |
| 9 | 神戸大学 | 工・応用化学 | 兵庫県 | 83% |
| 10 | 神戸大学 | 工・電気電子工 | 兵庫県 | 83% |
| 11 | 筑波大学 | 理工・工学システム | 茨城県 | 83% |
| 12 | 筑波大学 | 理工・社会工 | 茨城県 | 83% |
| 13 | 九州大学 | 工・化学工 | 福岡県 | 82% |
| 14 | 九州大学 | 工・地球資源システム工 | 福岡県 | 82% |
| 15 | 九州大学 | 工・応用化学 | 福岡県 | 82% |
| 16 | 北海道大学 | 工・情報エレクトロニクス | 北海道 | 82% |
| 17 | 横浜国立大学 | 理工・化学・生命系 | 神奈川県 | 82% |
| 18 | 横浜国立大学 | 理工・数物-数理科学 | 神奈川県 | 82% |
| 19 | 横浜国立大学 | 理工・数物-電子情報システム | 神奈川県 | 82% |
| 20 | 横浜国立大学 | 理工・機械-機械工学 | 神奈川県 | 82% |
| 21 | 神戸大学 | 工・市民工 | 兵庫県 | 82% |
| 22 | 神戸大学 | 工・機械工 | 兵庫県 | 82% |
| 23 | 筑波大学 | 理工・応用理工 | 茨城県 | 82% |
| 24 | 京都府立大学 | 生命理工・生命化学 | 京都府 | 81% |
| 25 | 千葉大学 | 工・建築学 | 千葉県 | 81% |
| 26 | 千葉大学 | 工・機械工学 | 千葉県 | 81% |
| 27 | 北海道大学 | 工・環境社会工 | 北海道 | 80% |
| 28 | 千葉大学 | 工・医工学 | 千葉県 | 80% |
| 29 | 広島大学 | 工・第二類(半導体・電気システム情報系) | 広島県 | 80% |
| 30 | 東京都立大学 | システム・情報科学 | 東京都 | 80% |
| 31 | 横浜国立大学 | 理工・機械-材料工学 | 神奈川県 | 80% |
| 32 | お茶の水女子大学 | 共創工・人間環境工 | 東京都 | 79% |
| 33 | 千葉大学 | 工・共生応用化学 | 千葉県 | 79% |
| 34 | 千葉大学 | 工・都市工学 | 千葉県 | 79% |
| 35 | 千葉大学 | 工・電気電子工学 | 千葉県 | 79% |
| 36 | 広島大学 | 工・第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 広島県 | 79% |
| 37 | 広島大学 | 工・第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 広島県 | 78% |
| 38 | 広島大学 | 工・第四類(建設・環境系) | 広島県 | 78% |
| 39 | 名古屋工業大学 | 工・社会-建築・デザイン | 愛知県 | 77% |
| 40 | 信州大学 | 工・建築学 | 長野県 | 76% |
| 41 | 名古屋工業大学 | 工・情報工 | 愛知県 | 76% |
| 42 | 名古屋工業大学 | 工・物理工 | 愛知県 | 76% |
| 43 | 名古屋工業大学 | 工・電気・機械工 | 愛知県 | 76% |
| 44 | 奈良女子大学 | 工・工 | 奈良県 | 76% |
| 45 | 東京農工大学 | 工・機械システム工 | 東京都 | 76% |
| 46 | 東京都立大学 | システム・機械システム工 | 東京都 | 76% |
| 47 | 東京都立大学 | システム・電気電子工 | 東京都 | 76% |
| 48 | 熊本大学 | 工・情報電気工 | 熊本県 | 76% |
| 49 | 三重大学 | 工・建築学 | 三重県 | 75% |
| 50 | 兵庫県立大学 | 工・機械工学 | 兵庫県 | 75% |
| 51 | 兵庫県立大学 | 工・知能情報 | 兵庫県 | 75% |
| 52 | 名古屋工業大学 | 工・社会-環境都市 | 愛知県 | 75% |
| 53 | 名古屋市立大学 | 芸術工・芸術工(小論文コース) | 愛知県 | 75% |
| 54 | 東京海洋大学 | 海洋工・流通情報工 | 東京都 | 75% |
| 55 | 東京農工大学 | 工・化学物理工 | 東京都 | 75% |
| 56 | 東京農工大学 | 工・応用化学 | 東京都 | 75% |
| 57 | 東京農工大学 | 工・生体医用システム工 | 東京都 | 75% |
| 58 | 東京農工大学 | 工・知能情報システム工 | 東京都 | 75% |
| 59 | 東京都立大学 | システム・航空宇宙システム工 | 東京都 | 75% |
| 60 | 名古屋工業大学 | 工・生命・応用化学 | 愛知県 | 74% |
| 61 | 名古屋工業大学 | 工・社会-経営システム | 愛知県 | 74% |
| 62 | 埼玉大学 | 工・情報工 | 埼玉県 | 74% |
| 63 | 東京農工大学 | 工・生命工 | 東京都 | 74% |
| 64 | 東京都立大学 | システム・インダストリアルアート | 東京都 | 74% |
| 65 | 熊本大学 | 工・材料・応用化学 | 熊本県 | 74% |
| 66 | 九州工業大学 | 工・建設社会 | 福岡県 | 73% |
| 67 | 九州工業大学 | 工・機械 | 福岡県 | 73% |
| 68 | 九州工業大学 | 工・物質理工学 | 福岡県 | 73% |
| 69 | 兵庫県立大学 | 工・材料デザイン | 兵庫県 | 73% |
| 70 | 名古屋工業大学 | 工・創造-情報・社会 | 愛知県 | 73% |
| 71 | 名古屋工業大学 | 工・創造-材料・エネルギー | 愛知県 | 73% |
| 72 | 埼玉大学 | 工・電気電子物理工 | 埼玉県 | 73% |
| 73 | 三重大学 | 工・機械工学 | 三重県 | 72% |
| 74 | 九州工業大学 | 工・電気 | 福岡県 | 72% |
| 75 | 信州大学 | 工・応用化学 | 長野県 | 72% |
| 76 | 信州大学 | 工・情報サイエンス | 長野県 | 72% |
| 77 | 信州大学 | 工・情報デザイン | 長野県 | 72% |
| 78 | 兵庫県立大学 | 工・化学 | 兵庫県 | 72% |
| 79 | 兵庫県立大学 | 工・電気電子工学 | 兵庫県 | 72% |
| 80 | 埼玉大学 | 工・応用化学 | 埼玉県 | 72% |
| 81 | 埼玉大学 | 工・機械工学・システムデザイン | 埼玉県 | 72% |
| 82 | 埼玉大学 | 工・環境社会デザイン | 埼玉県 | 72% |
| 83 | 富山県立大学 | 工・医薬品工 | 富山県 | 72% |
| 84 | 熊本大学 | 工・土木建築 | 熊本県 | 72% |
| 85 | 熊本大学 | 工・機械数理工 | 熊本県 | 72% |
| 86 | 三重大学 | 工・電子情報工学 | 三重県 | 71% |
| 87 | 三重大学 | 工・電気電子工学 | 三重県 | 71% |
| 88 | 九州工業大学 | 工・総合 | 福岡県 | 71% |
| 89 | 信州大学 | 工・機械物理 | 長野県 | 71% |
| 90 | 信州大学 | 工・知能機械 | 長野県 | 71% |
| 91 | 信州大学 | 工・電気電子 | 長野県 | 71% |
| 92 | 山形大学 | 工・建築・デザイン | 山形県 | 71% |
| 93 | 新潟大学 | 工・工 | 新潟県 | 71% |
| 94 | 信州大学 | 工・環境・エネルギー材料 | 長野県 | 70% |
| 95 | 名古屋市立大学 | 芸術工・芸術工(実技コース) | 愛知県 | 70% |
| 96 | 岐阜大学 | 工・機械-機械 | 岐阜県 | 70% |
| 97 | 岐阜大学 | 工・電気-情報 | 岐阜県 | 70% |
| 98 | 東京海洋大学 | 海洋工・海事システム工 | 東京都 | 70% |
| 99 | 東京海洋大学 | 海洋工・海洋電子機械工 | 東京都 | 70% |
| 100 | 福井大学 | 工・建築・都市環境工 | 福井県 | 70% |
上位100件を表示(全231件)。ほかの単位は各大学のページで確認できます。
工学・理工の合格ライン:私立 共通テスト利用入試
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 理工・機械理工共テ | 京都府 | 90% |
| 2 | 同志社大学 | 理工・化学システム共テ | 京都府 | 89% |
| 3 | 同志社大学 | 理工・情報システム共テ | 京都府 | 89% |
| 4 | 同志社大学 | 理工・機能・生命共テ | 京都府 | 89% |
| 5 | 同志社大学 | 理工・インテリ工共テ | 京都府 | 88% |
| 6 | 同志社大学 | 理工・数理システム共テ | 京都府 | 88% |
| 7 | 同志社大学 | 理工・機械システム共テ | 京都府 | 88% |
| 8 | 同志社大学 | 理工・環境システム共テ | 京都府 | 87% |
| 9 | 青山学院大学 | 理工・情報テクノ共テ4 | 東京都 | 86% |
| 10 | 上智大学 | 理工・情報理工共テ3 | 東京都 | 85% |
| 11 | 上智大学 | 理工・情報理工共テ4 | 東京都 | 85% |
| 12 | 中央大学 | 先進理工・情報工共テ併 | 東京都 | 85% |
| 13 | 同志社大学 | 理工・電気工共テ | 京都府 | 85% |
| 14 | 東京理科大学 | 工・建築共テA2英 | 東京都 | 85% |
| 15 | 東京理科大学 | 工・情報工共テA2英 | 東京都 | 85% |
| 16 | 東京理科大学 | 工・情報工共テA3 | 東京都 | 85% |
| 17 | 東京理科大学 | 工・機械工共テA2英 | 東京都 | 85% |
| 18 | 上智大学 | 理工・物質生命理共テ3 | 東京都 | 84% |
| 19 | 上智大学 | 理工・物質生命理共テ4 | 東京都 | 84% |
| 20 | 中央大学 | 先進理工・情報工共テ単 | 東京都 | 84% |
| 21 | 同志社大学 | 理工・電子工共テ | 京都府 | 84% |
| 22 | 東京理科大学 | 工・建築共テA3 | 東京都 | 84% |
| 23 | 東京理科大学 | 工・建築共テA4 | 東京都 | 84% |
| 24 | 東京理科大学 | 工・情報工共テA4 | 東京都 | 84% |
| 25 | 東京理科大学 | 工・機械工共テA3 | 東京都 | 84% |
| 26 | 中央大学 | 基幹理工・物理共テ併 | 東京都 | 83% |
| 27 | 中央大学 | 社会理工・都市環境共テ併 | 東京都 | 83% |
| 28 | 東京理科大学 | 先進工・物理工共テA2英 | 東京都 | 83% |
| 29 | 東京理科大学 | 先進工・物理工共テA3 | 東京都 | 83% |
| 30 | 東京理科大学 | 先進工・電子シス共テA3 | 東京都 | 83% |
| 31 | 東京理科大学 | 先進工・電子シ共テA2英 | 東京都 | 83% |
| 32 | 東京理科大学 | 創域理工・生命生共テA2英 | 東京都 | 83% |
| 33 | 東京理科大学 | 工・機械工共テA4 | 東京都 | 83% |
| 34 | 東京理科大学 | 工・電気工共テA2英 | 東京都 | 83% |
| 35 | 東京理科大学 | 工・電気工共テA3 | 東京都 | 83% |
| 36 | 青山学院大学 | 理工・化学生命共テ4 | 東京都 | 83% |
| 37 | 上智大学 | 理工・情報理工共テ併 | 東京都 | 82% |
| 38 | 上智大学 | 理工・機能創造理共テ併 | 東京都 | 82% |
| 39 | 上智大学 | 理工・機能創造理共テ3 | 東京都 | 82% |
| 40 | 上智大学 | 理工・機能創造理共テ4 | 東京都 | 82% |
| 41 | 上智大学 | 理工・物質生命理共テ併 | 東京都 | 82% |
| 42 | 中央大学 | 基幹理工・応用化学共テ併 | 東京都 | 82% |
| 43 | 中央大学 | 基幹理工・物理共テ単 | 東京都 | 82% |
| 44 | 中央大学 | 社会理工・都市環境共テ単 | 東京都 | 82% |
| 45 | 明治大学 | 理工・建築共テ前4 | 東京都 | 82% |
| 46 | 明治大学 | 理工・情報科学共テ前3 | 東京都 | 82% |
| 47 | 東京理科大学 | 先進工・マテ創共テA2英 | 東京都 | 82% |
| 48 | 東京理科大学 | 先進工・物理工共テA4 | 東京都 | 82% |
| 49 | 東京理科大学 | 先進工・生命シス共テA3 | 東京都 | 82% |
| 50 | 東京理科大学 | 先進工・生命シ共テA2英 | 東京都 | 82% |
| 51 | 東京理科大学 | 先進工・電子シス共テA4 | 東京都 | 82% |
| 52 | 東京理科大学 | 創域理工・機械航共テA2英 | 東京都 | 82% |
| 53 | 東京理科大学 | 創域理工・機械航空共テA3 | 東京都 | 82% |
| 54 | 東京理科大学 | 創域理工・生命生物共テA3 | 東京都 | 82% |
| 55 | 東京理科大学 | 工・電気工共テA4 | 東京都 | 82% |
| 56 | 豊田工業大学 | 工・先端工学共テB4 | 愛知県 | 82% |
| 57 | 青山学院大学 | 理工・経営シス共テ4 | 東京都 | 82% |
| 58 | 中央大学 | 先進理工・精密機械共テ併 | 東京都 | 81% |
| 59 | 中央大学 | 先進理工・電気電子共テ併 | 東京都 | 81% |
| 60 | 中央大学 | 基幹理工・応用化学共テ単 | 東京都 | 81% |
| 61 | 中央大学 | 基幹理工・生命科学共テ併 | 東京都 | 81% |
| 62 | 中央大学 | 基幹理工・生命科学共テ単 | 東京都 | 81% |
| 63 | 中央大学 | 社会理工・ビジネス共テ併 | 東京都 | 81% |
| 64 | 明治大学 | 理工・応用化学共テ前4 | 東京都 | 81% |
| 65 | 明治大学 | 理工・情報科学共テ前4 | 東京都 | 81% |
| 66 | 東京理科大学 | 先進工・マテ創成共テA3 | 東京都 | 81% |
| 67 | 東京理科大学 | 先進工・生命シス共テA4 | 東京都 | 81% |
| 68 | 東京理科大学 | 創域理工・建築共テA2英 | 東京都 | 81% |
| 69 | 東京理科大学 | 創域理工・建築共テA3 | 東京都 | 81% |
| 70 | 東京理科大学 | 創域理工・建築共テA4 | 東京都 | 81% |
| 71 | 東京理科大学 | 創域理工・機械航空共テA4 | 東京都 | 81% |
| 72 | 東京理科大学 | 創域理工・生命生物共テA4 | 東京都 | 81% |
| 73 | 法政大学 | デザイン工・システム共テB3 | 東京都 | 81% |
| 74 | 立命館大学 | 理工・建築都市共テ併情 | 京都府 | 81% |
| 75 | 中央大学 | 先進理工・精密機械共テ単 | 東京都 | 80% |
| 76 | 中央大学 | 先進理工・電気電子共テ単 | 東京都 | 80% |
| 77 | 中央大学 | 社会理工・ビジネス共テ単 | 東京都 | 80% |
| 78 | 中央大学 | 社会理工・人間総合共テ併 | 東京都 | 80% |
| 79 | 明治大学 | 理工・機械工共テ前3 | 東京都 | 80% |
| 80 | 明治大学 | 理工・機械情報共テ前3 | 東京都 | 80% |
| 81 | 明治大学 | 理工・物理共テ前4 | 東京都 | 80% |
| 82 | 東京理科大学 | 先進工・マテ創成共テA4 | 東京都 | 80% |
| 83 | 東京理科大学 | 先進工・機能デザ共テA3 | 東京都 | 80% |
| 84 | 東京理科大学 | 先進工・機能デ共テA2英 | 東京都 | 80% |
| 85 | 東京理科大学 | 工・工業化共テA2英 | 東京都 | 80% |
| 86 | 立命館大学 | 理工・建築都市共テ3 | 京都府 | 80% |
| 87 | 立命館大学 | 理工・数学共テ併情 | 京都府 | 80% |
| 88 | 豊田工業大学 | 工・先端工学共テA8 | 愛知県 | 80% |
| 89 | 関西学院大学 | 工・情報工学共テ併数 | 兵庫県 | 80% |
| 90 | 関西学院大学 | 工・知能機械共テ併数 | 兵庫県 | 80% |
| 91 | 中央大学 | 基幹理工・数学共テ併 | 東京都 | 79% |
| 92 | 中央大学 | 社会理工・人間総合共テ単 | 東京都 | 79% |
| 93 | 明治大学 | 理工・機械工共テ前4 | 東京都 | 79% |
| 94 | 明治大学 | 理工・生命理工共テ前3 | 東京都 | 79% |
| 95 | 明治大学 | 理工・生命理工共テ前4 | 東京都 | 79% |
| 96 | 東京理科大学 | 創域理工・社会基共テA2英 | 東京都 | 79% |
| 97 | 東京理科大学 | 創域理工・社会基盤共テA3 | 東京都 | 79% |
| 98 | 東京理科大学 | 創域理工・電気電共テA2英 | 東京都 | 79% |
| 99 | 東京理科大学 | 創域理工・電気電子共テA3 | 東京都 | 79% |
| 100 | 東京理科大学 | 工・工業化学共テA3 | 東京都 | 79% |
上位100件を表示(全1586件)。ほかの単位は各大学のページで確認できます。
工学・理工の合格ライン:私立 一般選抜
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 理工・学門A | 東京都 | 68 |
| 2 | 早稲田大学 | 先進理工・物理 | 東京都 | 66 |
| 3 | 早稲田大学 | 先進理工・生命医科学 | 東京都 | 66 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 理工・学門B | 東京都 | 65 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 理工・学門C | 東京都 | 65 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 理工・学門D | 東京都 | 65 |
| 7 | 慶應義塾大学 | 理工・学門E | 東京都 | 65 |
| 8 | 早稲田大学 | 先進理工・化学・生命化学 | 東京都 | 65 |
| 9 | 早稲田大学 | 先進理工・応用化学 | 東京都 | 65 |
| 10 | 早稲田大学 | 先進理工・応用物理 | 東京都 | 65 |
| 11 | 早稲田大学 | 先進理工・電気・情報生命工 | 東京都 | 65 |
| 12 | 早稲田大学 | 創造理工・経営システム工 | 東京都 | 65 |
| 13 | 早稲田大学 | 基幹理工・学系1 | 東京都 | 65 |
| 14 | 早稲田大学 | 基幹理工・学系3 | 東京都 | 65 |
| 15 | 早稲田大学 | 創造理工・建築 | 東京都 | 64 |
| 16 | 早稲田大学 | 創造理工・環境資源工 | 東京都 | 64 |
| 17 | 早稲田大学 | 創造理工・社会環境工 | 東京都 | 64 |
| 18 | 早稲田大学 | 創造理工・総合機械工 | 東京都 | 64 |
| 19 | 早稲田大学 | 基幹理工・学系2 | 東京都 | 64 |
| 20 | 早稲田大学 | 基幹理工・学系4 | 東京都 | 64 |
| 21 | 同志社大学 | 理工・情報システム個別 | 京都府 | 63 |
| 22 | 同志社大学 | 理工・情報システム全学 | 京都府 | 63 |
| 23 | 東京理科大学 | 工・建築B方式 | 東京都 | 63 |
| 24 | 東京理科大学 | 工・情報工B方式 | 東京都 | 63 |
| 25 | 同志社大学 | 理工・インテリ工全学 | 京都府 | 62 |
| 26 | 東京理科大学 | 工・機械工B方式 | 東京都 | 62 |
| 27 | 同志社大学 | 理工・化学システム個別 | 京都府 | 61 |
| 28 | 同志社大学 | 理工・化学システム全学 | 京都府 | 61 |
| 29 | 明治大学 | 理工・建築全学部 | 東京都 | 61 |
| 30 | 明治大学 | 理工・情報科学全学部 | 東京都 | 61 |
| 31 | 明治大学 | 理工・情報科学学部別 | 東京都 | 61 |
| 32 | 中央大学 | 先進理工・情報工英語外部 | 東京都 | 60 |
| 33 | 同志社大学 | 理工・インテリ工個別 | 京都府 | 60 |
| 34 | 同志社大学 | 理工・数理システム個別 | 京都府 | 60 |
| 35 | 同志社大学 | 理工・数理システム全学 | 京都府 | 60 |
| 36 | 同志社大学 | 理工・機械理工個別 | 京都府 | 60 |
| 37 | 同志社大学 | 理工・機械理工全学 | 京都府 | 60 |
| 38 | 同志社大学 | 理工・機能・生命個別 | 京都府 | 60 |
| 39 | 同志社大学 | 理工・機能・生命全学 | 京都府 | 60 |
| 40 | 同志社大学 | 理工・電子工個別 | 京都府 | 60 |
| 41 | 同志社大学 | 理工・電子工全学 | 京都府 | 60 |
| 42 | 明治大学 | 理工・建築学部別 | 東京都 | 60 |
| 43 | 東京理科大学 | 先進工・マテ創成工B方式 | 東京都 | 60 |
| 44 | 東京理科大学 | 創域理工・機械航空B方式 | 東京都 | 60 |
| 45 | 東京理科大学 | 創域理工・生命生物B方式 | 東京都 | 60 |
| 46 | 東京理科大学 | 工・電気工B方式 | 東京都 | 60 |
| 47 | 芝浦工業大学 | 建築・先進的プロ前A | 東京都 | 60 |
| 48 | 芝浦工業大学 | 建築・先進的プロ前B | 東京都 | 60 |
| 49 | 豊田工業大学 | 工・先端工学基礎 | 愛知県 | 60 |
| 50 | 青山学院大学 | 理工・情報テクノ個別B | 東京都 | 60 |
| 51 | 中央大学 | 先進理工・情報工一般3 | 東京都 | 59 |
| 52 | 同志社大学 | 理工・機械システム個別 | 京都府 | 59 |
| 53 | 同志社大学 | 理工・機械システム全学 | 京都府 | 59 |
| 54 | 同志社大学 | 理工・環境システム個別 | 京都府 | 59 |
| 55 | 同志社大学 | 理工・環境システム全学 | 京都府 | 59 |
| 56 | 同志社大学 | 理工・電気工個別 | 京都府 | 59 |
| 57 | 同志社大学 | 理工・電気工全学 | 京都府 | 59 |
| 58 | 明治大学 | 理工・応用化学全学部 | 東京都 | 59 |
| 59 | 明治大学 | 理工・応用化学学部別 | 東京都 | 59 |
| 60 | 明治大学 | 理工・数学全学部 | 東京都 | 59 |
| 61 | 明治大学 | 理工・機械工全学部 | 東京都 | 59 |
| 62 | 明治大学 | 理工・機械工学部別 | 東京都 | 59 |
| 63 | 明治大学 | 理工・物理全学部 | 東京都 | 59 |
