理学の合格ライン・共通テストボーダー一覧(2027年度入試)
理学の47大学・489募集単位の合格ライン(合格可能性50%)を、日程ごとに高い順に並べました。
大学数
47
募集単位
489
国公立前期 共テ得点率
48〜90%
理学の合格ライン:国公立 前期日程
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 理科三類 | 東京都 | 90% |
| 2 | 東京大学 | 理科一類 | 東京都 | 87% |
| 3 | 東京大学 | 理科二類 | 東京都 | 87% |
| 4 | 京都大学 | 理・理 | 京都府 | 85% |
| 5 | 大阪大学 | 理・数学 | 大阪府 | 81% |
| 6 | 大阪大学 | 理・生物-生物科学 | 大阪府 | 81% |
| 7 | 東北大学 | 理・地球科学系 | 宮城県 | 81% |
| 8 | 東北大学 | 理・生物系 | 宮城県 | 81% |
| 9 | 大阪大学 | 理・物理 | 大阪府 | 80% |
| 10 | 東京科学大学 | 理 | 東京都 | 80% |
| 11 | 東北大学 | 理・化学系 | 宮城県 | 80% |
| 12 | 東北大学 | 理・物理系 | 宮城県 | 80% |
| 13 | 大阪大学 | 理・化学 | 大阪府 | 79% |
| 14 | 東北大学 | 理・数学系 | 宮城県 | 79% |
| 15 | 名古屋大学 | 理 | 愛知県 | 78% |
| 16 | 神戸大学 | 理・数学 | 兵庫県 | 78% |
| 17 | 千葉大学 | 理・化学 | 千葉県 | 77% |
| 18 | 千葉大学 | 理・物理 | 千葉県 | 77% |
| 19 | 神戸大学 | 理・物理 | 兵庫県 | 77% |
| 20 | 大阪大学 | 理・生物-生命理学 | 大阪府 | 76% |
| 21 | 神戸大学 | 理・化学 | 兵庫県 | 76% |
| 22 | 神戸大学 | 理・生物 | 兵庫県 | 76% |
| 23 | 九州大学 | 理・地球惑星科学 | 福岡県 | 75% |
| 24 | 九州大学 | 理・物理 | 福岡県 | 75% |
| 25 | 九州大学 | 理・生物 | 福岡県 | 75% |
| 26 | 千葉大学 | 理・数学・情報数理 | 千葉県 | 75% |
| 27 | 神戸大学 | 理・惑星 | 兵庫県 | 75% |
| 28 | お茶の水女子大学 | 理・情報科学 | 東京都 | 74% |
| 29 | 九州大学 | 理・化学 | 福岡県 | 74% |
| 30 | 東京都立大学 | 理・物理 | 東京都 | 74% |
| 31 | お茶の水女子大学 | 理・化学 | 東京都 | 73% |
| 32 | 千葉大学 | 理・生物 | 千葉県 | 73% |
| 33 | 大阪公立大学 | 理・生物化学 | 大阪府 | 73% |
| 34 | 九州大学 | 理・数学 | 福岡県 | 72% |
| 35 | 千葉大学 | 理・地球科学 | 千葉県 | 72% |
| 36 | 埼玉大学 | 理・物理 | 埼玉県 | 72% |
| 37 | 大阪公立大学 | 理・数学 | 大阪府 | 72% |
| 38 | 横浜市立大学 | 理・理B方式 | 神奈川県 | 72% |
| 39 | お茶の水女子大学 | 理・物理 | 東京都 | 71% |
| 40 | お茶の水女子大学 | 理・生物 | 東京都 | 71% |
| 41 | 埼玉大学 | 理・基礎化学 | 埼玉県 | 71% |
| 42 | 大阪公立大学 | 理・化学 | 大阪府 | 71% |
| 43 | 大阪公立大学 | 理・物理 | 大阪府 | 71% |
| 44 | 大阪公立大学 | 理・生物 | 大阪府 | 71% |
| 45 | 金沢大学 | 理系一括 | 石川県 | 71% |
| 46 | 名古屋市立大学 | 理・理 | 愛知県 | 70% |
| 47 | 埼玉大学 | 理・分子生物 | 埼玉県 | 70% |
| 48 | 埼玉大学 | 理・数学 | 埼玉県 | 70% |
| 49 | 大阪公立大学 | 理・地球 | 大阪府 | 70% |
| 50 | 東京都立大学 | 理・化学 | 東京都 | 70% |
| 51 | 東京都立大学 | 理・数理科学 | 東京都 | 70% |
| 52 | 東京都立大学 | 理・生命科学 | 東京都 | 70% |
| 53 | 信州大学 | 理・理-生物学 | 長野県 | 69% |
| 54 | 広島大学 | 理・生物科学 | 広島県 | 69% |
| 55 | 信州大学 | 理・理-物理学 | 長野県 | 68% |
| 56 | 岡山大学 | 理・生物 | 岡山県 | 68% |
| 57 | 横浜市立大学 | 理・理A方式 | 神奈川県 | 68% |
| 58 | お茶の水女子大学 | 理・数学 | 東京都 | 67% |
| 59 | 信州大学 | 理・数学 | 長野県 | 67% |
| 60 | 埼玉大学 | 理・生体制御 | 埼玉県 | 67% |
| 61 | 奈良女子大学 | 理・化生-化学 | 奈良県 | 67% |
| 62 | 岡山大学 | 理・化学 | 岡山県 | 67% |
| 63 | 広島大学 | 理・数学 | 広島県 | 67% |
| 64 | 広島大学 | 理・物理 | 広島県 | 67% |
| 65 | 岡山大学 | 理・地球科学 | 岡山県 | 66% |
| 66 | 岡山大学 | 理・数学 | 岡山県 | 66% |
| 67 | 岡山大学 | 理・物理 | 岡山県 | 66% |
| 68 | 広島大学 | 理・地球惑星システム | 広島県 | 66% |
| 69 | 信州大学 | 理・理-地球学 | 長野県 | 65% |
| 70 | 広島大学 | 理・化学 | 広島県 | 65% |
| 71 | 静岡大学 | 理・物理 | 静岡県 | 65% |
| 72 | 信州大学 | 理・理-化学 | 長野県 | 64% |
| 73 | 奈良女子大学 | 理・化生-環境科学 | 奈良県 | 64% |
| 74 | 奈良女子大学 | 理・化生-生物科学 | 奈良県 | 64% |
| 75 | 静岡大学 | 理・化学 | 静岡県 | 64% |
| 76 | 静岡大学 | 理・数学 | 静岡県 | 64% |
| 77 | 静岡大学 | 理・生物科学 | 静岡県 | 64% |
| 78 | 奈良女子大学 | 理・数物科学 | 奈良県 | 63% |
| 79 | 熊本大学 | 理・理 | 熊本県 | 63% |
| 80 | 茨城大学 | 理・数学・情報数理 | 茨城県 | 63% |
| 81 | 茨城大学 | 理・物理学 | 茨城県 | 63% |
| 82 | 茨城大学 | 理・生物科学 | 茨城県 | 63% |
| 83 | 静岡大学 | 理・創造理学 | 静岡県 | 63% |
| 84 | 新潟大学 | 理・理(理数重点選抜) | 新潟県 | 62% |
| 85 | 新潟大学 | 理・理(理科重点選抜) | 新潟県 | 62% |
| 86 | 茨城大学 | 理・化学 | 茨城県 | 62% |
| 87 | 茨城大学 | 理・地球環境科学 | 茨城県 | 62% |
| 88 | 静岡大学 | 理・地球科学 | 静岡県 | 62% |
| 89 | 茨城大学 | 理・総合理学 | 茨城県 | 60% |
| 90 | 鹿児島大学 | 理・理-物理・宇宙 | 鹿児島県 | 59% |
| 91 | 富山大学 | 理・理Ⅱ | 富山県 | 58% |
| 92 | 山口大学 | 理・地球圏システム科学 | 山口県 | 58% |
| 93 | 山口大学 | 理・生物 | 山口県 | 58% |
| 94 | 愛媛大学 | 理・理(生物受験) | 愛媛県 | 58% |
| 95 | 富山大学 | 理・理Ⅰ(数・物) | 富山県 | 57% |
| 96 | 富山大学 | 理・理Ⅰ(数・化) | 富山県 | 56% |
| 97 | 山口大学 | 理・化学 | 山口県 | 56% |
| 98 | 愛媛大学 | 理・理(化学受験) | 愛媛県 | 56% |
| 99 | 愛媛大学 | 理・理(物理受験) | 愛媛県 | 56% |
| 100 | 琉球大学 | 理・海洋自然科学(生物系) | 沖縄県 | 56% |
上位100件を表示(全116件)。ほかの単位は各大学のページで確認できます。
理学の合格ライン:国公立 後期日程
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 理・数学系 | 宮城県 | 91% |
| 2 | 東北大学 | 理・物理系 | 宮城県 | 91% |
| 3 | 東北大学 | 理・化学系 | 宮城県 | 90% |
| 4 | 東北大学 | 理・地球科学系 | 宮城県 | 90% |
| 5 | 九州大学 | 理・物理 | 福岡県 | 87% |
| 6 | 大阪公立大学 | 理・数学 | 大阪府 | 86% |
| 7 | 神戸大学 | 理・物理 | 兵庫県 | 85% |
| 8 | 北海道大学 | 理・数学 | 北海道 | 84% |
| 9 | 北海道大学 | 理・生物-生物学 | 北海道 | 84% |
| 10 | 千葉大学 | 理・化学 | 千葉県 | 84% |
| 11 | 九州大学 | 理・地球惑星科学 | 福岡県 | 83% |
| 12 | 九州大学 | 理・生物 | 福岡県 | 83% |
| 13 | 北海道大学 | 理・地球惑星科学 | 北海道 | 83% |
| 14 | 大阪公立大学 | 理・物理 | 大阪府 | 83% |
| 15 | 神戸大学 | 理・化学 | 兵庫県 | 83% |
| 16 | 神戸大学 | 理・惑星 | 兵庫県 | 83% |
| 17 | 神戸大学 | 理・生物 | 兵庫県 | 83% |
| 18 | 九州大学 | 理・化学 | 福岡県 | 82% |
| 19 | 北海道大学 | 理・物理 | 北海道 | 82% |
| 20 | 北海道大学 | 理・生物-高分子機能学 | 北海道 | 82% |
| 21 | 大阪公立大学 | 理・生物 | 大阪府 | 82% |
| 22 | お茶の水女子大学 | 理・物理 | 東京都 | 81% |
| 23 | 北海道大学 | 理・化学 | 北海道 | 81% |
| 24 | 千葉大学 | 理・数学・情報数理 | 千葉県 | 81% |
| 25 | 千葉大学 | 理・物理 | 千葉県 | 81% |
| 26 | 千葉大学 | 理・生物 | 千葉県 | 81% |
| 27 | 広島大学 | 理・物理 | 広島県 | 81% |
| 28 | 神戸大学 | 理・数学 | 兵庫県 | 81% |
| 29 | 大阪公立大学 | 理・化学 | 大阪府 | 80% |
| 30 | 大阪公立大学 | 理・生物化学 | 大阪府 | 80% |
| 31 | 東京都立大学 | 理・物理 | 東京都 | 80% |
| 32 | お茶の水女子大学 | 理・化学 | 東京都 | 79% |
| 33 | お茶の水女子大学 | 理・情報科学 | 東京都 | 79% |
| 34 | お茶の水女子大学 | 理・数学 | 東京都 | 79% |
| 35 | 奈良女子大学 | 理・化生-生物科学 | 奈良県 | 79% |
| 36 | 広島大学 | 理・地球惑星システム | 広島県 | 79% |
| 37 | 東京都立大学 | 理・数理科学 | 東京都 | 79% |
| 38 | お茶の水女子大学 | 理・生物 | 東京都 | 78% |
| 39 | 東京都立大学 | 理・化学 | 東京都 | 78% |
| 40 | 千葉大学 | 理・地球科学 | 千葉県 | 77% |
| 41 | 名古屋市立大学 | 理・理 | 愛知県 | 77% |
| 42 | 大阪公立大学 | 理・地球 | 大阪府 | 77% |
| 43 | 広島大学 | 理・化学 | 広島県 | 77% |
| 44 | 広島大学 | 理・数学 | 広島県 | 77% |
| 45 | 横浜市立大学 | 理・理 | 神奈川県 | 77% |
| 46 | 埼玉大学 | 理・生体制御 | 埼玉県 | 76% |
| 47 | 奈良女子大学 | 理・化生-環境科学 | 奈良県 | 75% |
| 48 | 山形大学 | 理・理 | 山形県 | 75% |
| 49 | 東京都立大学 | 理・生命科学 | 東京都 | 75% |
| 50 | 熊本大学 | 理・理 | 熊本県 | 75% |
| 51 | 埼玉大学 | 理・分子生物 | 埼玉県 | 74% |
| 52 | 埼玉大学 | 理・物理 | 埼玉県 | 74% |
| 53 | 奈良女子大学 | 理・化生-化学 | 奈良県 | 74% |
| 54 | 静岡大学 | 理・化学 | 静岡県 | 74% |
| 55 | 信州大学 | 理・理-物理学 | 長野県 | 73% |
| 56 | 埼玉大学 | 理・基礎化学 | 埼玉県 | 73% |
| 57 | 埼玉大学 | 理・数学 | 埼玉県 | 73% |
| 58 | 新潟大学 | 理・理 | 新潟県 | 73% |
| 59 | 信州大学 | 理・数学 | 長野県 | 72% |
| 60 | 信州大学 | 理・理-化学 | 長野県 | 72% |
| 61 | 静岡大学 | 理・地球科学 | 静岡県 | 72% |
| 62 | 静岡大学 | 理・数学 | 静岡県 | 72% |
| 63 | 静岡大学 | 理・物理 | 静岡県 | 72% |
| 64 | 信州大学 | 理・理-地球学 | 長野県 | 71% |
| 65 | 信州大学 | 理・理-生物学 | 長野県 | 71% |
| 66 | 奈良女子大学 | 理・数物科学 | 奈良県 | 71% |
| 67 | 茨城大学 | 理・物理学 | 茨城県 | 71% |
| 68 | 静岡大学 | 理・創造理学 | 静岡県 | 71% |
| 69 | 静岡大学 | 理・生物科学 | 静岡県 | 71% |
| 70 | 鹿児島大学 | 理・理 | 鹿児島県 | 71% |
| 71 | 富山大学 | 理・理Ⅱ | 富山県 | 70% |
| 72 | 茨城大学 | 理・地球環境科学 | 茨城県 | 70% |
| 73 | 茨城大学 | 理・生物科学 | 茨城県 | 70% |
| 74 | 山口大学 | 理・生物 | 山口県 | 69% |
| 75 | 茨城大学 | 理・化学 | 茨城県 | 69% |
| 76 | 富山大学 | 理・理Ⅰ(生) | 富山県 | 68% |
| 77 | 山口大学 | 理・数理科学 | 山口県 | 68% |
| 78 | 愛媛大学 | 理・理A(数学) | 愛媛県 | 68% |
| 79 | 茨城大学 | 理・総合理学 | 茨城県 | 68% |
| 80 | 山口大学 | 理・化学 | 山口県 | 67% |
| 81 | 山口大学 | 理・地球圏システム科学 | 山口県 | 67% |
| 82 | 茨城大学 | 理・数学・情報数理 | 茨城県 | 67% |
| 83 | 富山大学 | 理・理Ⅰ(化) | 富山県 | 66% |
| 84 | 富山大学 | 理・理Ⅰ(物) | 富山県 | 66% |
| 85 | 山口大学 | 理・物理・情報科学 | 山口県 | 66% |
| 86 | 富山大学 | 理・理Ⅰ(数) | 富山県 | 65% |
| 87 | 愛媛大学 | 理・理B(面接) | 愛媛県 | 65% |
| 88 | 琉球大学 | 理・数理科学 | 沖縄県 | 63% |
| 89 | 琉球大学 | 理・海洋自然科学(生物系) | 沖縄県 | 63% |
| 90 | 琉球大学 | 理・物質地球科学(物理系) | 沖縄県 | 63% |
| 91 | 琉球大学 | 理・海洋自然科学(化学系) | 沖縄県 | 61% |
| 92 | 琉球大学 | 理・物質地球科学(地球環境系) | 沖縄県 | 60% |
理学の合格ライン:私立 共通テスト利用入試
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京理科大学 | 理・物理共テA2英 | 東京都 | 86% |
| 2 | 東京理科大学 | 理・物理共テA3 | 東京都 | 85% |
| 3 | 東京理科大学 | 理・数学共テA2英 | 東京都 | 84% |
| 4 | 東京理科大学 | 理・物理共テA4 | 東京都 | 84% |
| 5 | 東京理科大学 | 理・化学共テA2英 | 東京都 | 83% |
| 6 | 東京理科大学 | 理・化学共テA3 | 東京都 | 83% |
| 7 | 東京理科大学 | 理・応用化共テA2英 | 東京都 | 83% |
| 8 | 東京理科大学 | 理・数学共テA3 | 東京都 | 83% |
| 9 | 東京理科大学 | 理・数学共テA4 | 東京都 | 83% |
| 10 | 東京理科大学 | 理・科学コ共テA2英 | 東京都 | 83% |
| 11 | 東京理科大学 | 理・化学共テA4 | 東京都 | 82% |
| 12 | 東京理科大学 | 理・応用化学共テA3 | 東京都 | 82% |
| 13 | 東京理科大学 | 理・科学コミ共テA3 | 東京都 | 82% |
| 14 | 東京理科大学 | 理・科学コミ共テA4 | 東京都 | 82% |
| 15 | 東京理科大学 | 理・応用化学共テA4 | 東京都 | 81% |
| 16 | 東京理科大学 | 理・応用数共テA2英 | 東京都 | 81% |
| 17 | 明治大学 | 総合数理・先端メディ共テ前 | 東京都 | 80% |
| 18 | 東京理科大学 | 理・応用数学共テA3 | 東京都 | 80% |
| 19 | 東京理科大学 | 理・応用数学共テA4 | 東京都 | 80% |
| 20 | 立教大学 | 理・化学共テ4 | 東京都 | 80% |
| 21 | 立教大学 | 理・生命理学共テ4 | 東京都 | 80% |
| 22 | 立教大学 | 理・生命理学共テ6 | 東京都 | 80% |
| 23 | 立教大学 | 理・物理共テ4 | 東京都 | 79% |
| 24 | 立教大学 | 理・物理共テ6 | 東京都 | 79% |
| 25 | 関西学院大学 | 理・化学共テ併数 | 兵庫県 | 79% |
| 26 | 明治大学 | 総合数理・現象数理統共テ前 | 東京都 | 78% |
| 27 | 立教大学 | 理・化学共テ6 | 東京都 | 78% |
| 28 | 関西学院大学 | 理・物理宇宙共テ併数 | 兵庫県 | 78% |
| 29 | 学習院大学 | 理・生命科学共テ4 | 東京都 | 77% |
| 30 | 明治大学 | 総合数理・ネットデザ共テ前 | 東京都 | 77% |
| 31 | 立教大学 | 理・数学共テ4 | 東京都 | 77% |
| 32 | 関西学院大学 | 理・数理科学共テ併数 | 兵庫県 | 77% |
| 33 | 学習院大学 | 理・化学共テ | 東京都 | 76% |
| 34 | 学習院大学 | 理・生命科学共テ6 | 東京都 | 76% |
| 35 | 立教大学 | 理・数学共テ6 | 東京都 | 75% |
| 36 | 関西学院大学 | 理・数理科共テ1月3 | 兵庫県 | 75% |
| 37 | 関西学院大学 | 理・物理宇共テ1月3 | 兵庫県 | 75% |
| 38 | 関西学院大学 | 理・物理宇共テ1月5 | 兵庫県 | 75% |
| 39 | 関西学院大学 | 理・物理宇宙共テ英検 | 兵庫県 | 75% |
| 40 | 日本女子大学 | 理・化学生命共テ前3 | 東京都 | 74% |
| 41 | 関西学院大学 | 理・化学共テ英検 | 兵庫県 | 74% |
| 42 | 関西学院大学 | 理・化学共テ1月3 | 兵庫県 | 74% |
| 43 | 関西学院大学 | 理・化学共テ1月5 | 兵庫県 | 74% |
| 44 | 関西学院大学 | 理・数理科共テ1月5 | 兵庫県 | 74% |
| 45 | 関西学院大学 | 理・数理科学共テ英検 | 兵庫県 | 74% |
| 46 | 関西学院大学 | 理・物理宇共テ1月7 | 兵庫県 | 74% |
| 47 | 関西学院大学 | 理・物理宇共テ1月8 | 兵庫県 | 74% |
| 48 | 関西学院大学 | 理・化学共テ1月7 | 兵庫県 | 73% |
| 49 | 関西学院大学 | 理・数理科共テ1月7 | 兵庫県 | 73% |
| 50 | 日本女子大学 | 理・化学生命共テ前5 | 東京都 | 72% |
| 51 | 東京理科大学 | 理二部・物理共テA | 東京都 | 72% |
| 52 | 関西学院大学 | 理・化学共テ1月8 | 兵庫県 | 72% |
| 53 | 関西学院大学 | 理・数理科共テ1月8 | 兵庫県 | 72% |
| 54 | 神奈川大学 | 化学生命・生命機能共テ3 | 神奈川県 | 71% |
| 55 | 神奈川大学 | 化学生命・生命機能共テ4 | 神奈川県 | 71% |
| 56 | 東邦大学 | 理・生命圏環境共テ前 | 東京都 | 70% |
| 57 | 京都産業大学 | 理・宇宙物理共テ+ | 京都府 | 69% |
| 58 | 京都産業大学 | 理・宇宙物理共テ4 | 京都府 | 68% |
| 59 | 北里大学 | 理・生物科学共テ前 | 神奈川県 | 68% |
| 60 | 東京理科大学 | 理二部・数学共テA | 東京都 | 68% |
| 61 | 京都産業大学 | 理・宇宙物理共テ5 | 京都府 | 67% |
| 62 | 京都産業大学 | 理・宇宙物理共テ6 | 京都府 | 67% |
| 63 | 京都産業大学 | 理・物理科学共テ+ | 京都府 | 66% |
| 64 | 京都産業大学 | 理・物理科学共テ4 | 京都府 | 66% |
| 65 | 日本女子大学 | 理・数物情報共テ前4 | 東京都 | 66% |
| 66 | 神奈川大学 | 理・生物共テ3 | 神奈川県 | 66% |
| 67 | 京都産業大学 | 理・物理科学共テ5 | 京都府 | 65% |
| 68 | 京都産業大学 | 理・物理科学共テ6 | 京都府 | 65% |
| 69 | 日本女子大学 | 理・数物情報共テ前5 | 東京都 | 65% |
| 70 | 神奈川大学 | 化学生命・応用化学共テ3 | 神奈川県 | 65% |
| 71 | 神奈川大学 | 化学生命・応用化学共テ4 | 神奈川県 | 65% |
| 72 | 神奈川大学 | 理・数学共テ3 | 神奈川県 | 65% |
| 73 | 神奈川大学 | 理・生物共テ4 | 神奈川県 | 65% |
| 74 | 京都産業大学 | 理・数理科学共テ+ | 京都府 | 64% |
| 75 | 京都産業大学 | 理・数理科学共テ4 | 京都府 | 64% |
| 76 | 京都産業大学 | 理・数理科学共テ5 | 京都府 | 64% |
| 77 | 東邦大学 | 理・生物分子共テ前 | 東京都 | 64% |
| 78 | 神奈川大学 | 理・数学共テ4 | 神奈川県 | 64% |
| 79 | 福岡大学 | 理・化学共テ併 | 福岡県 | 64% |
| 80 | 京都産業大学 | 理・数理科学共テ6 | 京都府 | 63% |
| 81 | 北里大学 | 理・物理共テ前 | 神奈川県 | 63% |
| 82 | 神奈川大学 | 理・地球環境共テ3 | 神奈川県 | 63% |
| 83 | 神奈川大学 | 理・地球環境共テ4 | 神奈川県 | 63% |
| 84 | 福岡大学 | 理・社会数理情共テ併 | 福岡県 | 63% |
| 85 | 神奈川大学 | 理・物理共テ3 | 神奈川県 | 62% |
| 86 | 神奈川大学 | 理・総合理学共テ3 | 神奈川県 | 62% |
| 87 | 福岡大学 | 理・地球圏科学共テⅡ | 福岡県 | 62% |
| 88 | 福岡大学 | 理・応用数学共テ併 | 福岡県 | 62% |
| 89 | 神奈川大学 | 理・物理共テ4 | 神奈川県 | 61% |
| 90 | 神奈川大学 | 理・総合理学共テ4 | 神奈川県 | 61% |
| 91 | 北里大学 | 理・化学共テ前 | 神奈川県 | 60% |
| 92 | 東京理科大学 | 理二部・化学共テA | 東京都 | 60% |
| 93 | 東邦大学 | 理・化学共テ前 | 東京都 | 60% |
| 94 | 東邦大学 | 理・生物共テ前 | 東京都 | 60% |
| 95 | 神奈川大学 | 理・化学共テ3 | 神奈川県 | 60% |
| 96 | 神奈川大学 | 理・化学共テ4 | 神奈川県 | 60% |
| 97 | 福岡大学 | 理・化学共テⅡ | 福岡県 | 60% |
| 98 | 福岡大学 | 理・地球圏科学共テ併 | 福岡県 | 60% |
| 99 | 福岡大学 | 理・応用数学共テⅡ | 福岡県 | 60% |
| 100 | 福岡大学 | 理・社会数理情共テⅡ | 福岡県 | 60% |
上位100件を表示(全140件)。ほかの単位は各大学のページで確認できます。
理学の合格ライン:私立 一般選抜
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京理科大学 | 理・応用化学B方式 | 東京都 | 62 |
| 2 | 東京理科大学 | 理・化学B方式 | 東京都 | 61 |
| 3 | 明治大学 | 総合数理・ネットデザ全学英 | 東京都 | 60 |
| 4 | 明治大学 | 総合数理・先端メディ全学英 | 東京都 | 60 |
| 5 | 明治大学 | 総合数理・先端メディ全学4 | 東京都 | 60 |
| 6 | 明治大学 | 総合数理・先端メディ学部別 | 東京都 | 60 |
| 7 | 東京理科大学 | 理・応用数学B方式 | 東京都 | 60 |
| 8 | 東京理科大学 | 理・数学B方式 | 東京都 | 60 |
| 9 | 東京理科大学 | 理・科学コミュB方式 | 東京都 | 60 |
| 10 | 明治大学 | 総合数理・現象数理統全学英 | 東京都 | 59 |
| 11 | 明治大学 | 総合数理・現象数理統全学3 | 東京都 | 59 |
| 12 | 明治大学 | 総合数理・現象数理統全学4 | 東京都 | 59 |
| 13 | 明治大学 | 総合数理・現象数理統学部別 | 東京都 | 59 |
| 14 | 立教大学 | 理・化学 | 東京都 | 58 |
| 15 | 立教大学 | 理・数学 | 東京都 | 58 |
| 16 | 立教大学 | 理・物理 | 東京都 | 58 |
| 17 | 立教大学 | 理・生命理学 | 東京都 | 58 |
| 18 | 明治大学 | 総合数理・ネットデザ学部別 | 東京都 | 57 |
| 19 | 学習院大学 | 理・化学プラス | 東京都 | 56 |
| 20 | 学習院大学 | 理・数学プラス | 東京都 | 56 |
| 21 | 学習院大学 | 理・物理プラス | 東京都 | 56 |
| 22 | 明治大学 | 総合数理・ネットデザ全学4 | 東京都 | 56 |
| 23 | 東京理科大学 | 理・物理B方式 | 東京都 | 56 |
| 24 | 学習院大学 | 理・化学コア | 東京都 | 55 |
| 25 | 学習院大学 | 理・数学コア | 東京都 | 55 |
| 26 | 学習院大学 | 理・物理コア | 東京都 | 55 |
| 27 | 学習院大学 | 理・生命科学コア | 東京都 | 55 |
| 28 | 関西学院大学 | 理・化学全学均等 | 兵庫県 | 53 |
| 29 | 関西学院大学 | 理・化学全学数理 | 兵庫県 | 53 |
| 30 | 関西学院大学 | 理・化学英数日程 | 兵庫県 | 53 |
| 31 | 関西学院大学 | 理・数理科学全学均等 | 兵庫県 | 53 |
| 32 | 関西学院大学 | 理・数理科学英数日程 | 兵庫県 | 53 |
| 33 | 関西学院大学 | 理・物理宇宙全学均等 | 兵庫県 | 53 |
| 34 | 関西学院大学 | 理・物理宇宙全学数理 | 兵庫県 | 53 |
| 35 | 関西学院大学 | 理・物理宇宙英数日程 | 兵庫県 | 53 |
| 36 | 東京理科大学 | 理二部・物理B方式 | 東京都 | 52 |
| 37 | 北里大学 | 理・生物科学中期 | 神奈川県 | 51 |
| 38 | 北里大学 | 理・生物科学前期 | 神奈川県 | 51 |
| 39 | 東京理科大学 | 理二部・数学B方式 | 東京都 | 51 |
| 40 | 関西学院大学 | 理・数理科学全学数理 | 兵庫県 | 51 |
| 41 | 京都産業大学 | 理・宇宙物理2科目 | 京都府 | 50 |
| 42 | 京都産業大学 | 理・宇宙物理3科目 | 京都府 | 50 |
| 43 | 日本女子大学 | 理・化学生命個別2 | 東京都 | 50 |
| 44 | 日本女子大学 | 理・化学生命個別3 | 東京都 | 50 |
| 45 | 日本女子大学 | 理・化学生命英語外部 | 東京都 | 50 |
| 46 | 神奈川大学 | 理・数学得意 | 神奈川県 | 48 |
| 47 | 神奈川大学 | 理・数学3 | 神奈川県 | 48 |
| 48 | 福岡大学 | 理・地球圏科学前期 | 福岡県 | 48 |
| 49 | 福岡大学 | 理・地球圏科学系統別 | 福岡県 | 48 |
| 50 | 東京理科大学 | 理二部・化学B方式 | 東京都 | 47 |
| 51 | 神奈川大学 | 化学生命・応用化学全学理 | 神奈川県 | 47 |
| 52 | 神奈川大学 | 化学生命・応用化学3 | 神奈川県 | 47 |
| 53 | 神奈川大学 | 化学生命・生命機能全学理 | 神奈川県 | 47 |
| 54 | 神奈川大学 | 化学生命・生命機能得意 | 神奈川県 | 47 |
| 55 | 神奈川大学 | 化学生命・生命機能3 | 神奈川県 | 47 |
| 56 | 神奈川大学 | 理・地球環境全学理 | 神奈川県 | 47 |
| 57 | 神奈川大学 | 理・地球環境得意 | 神奈川県 | 47 |
| 58 | 神奈川大学 | 理・地球環境3 | 神奈川県 | 47 |
| 59 | 福岡大学 | 理・社会数理情報前期 | 福岡県 | 47 |
| 60 | 京都産業大学 | 理・数理科学2科目 | 京都府 | 46 |
| 61 | 京都産業大学 | 理・数理科学3科目 | 京都府 | 46 |
| 62 | 北里大学 | 理・化学中期 | 神奈川県 | 46 |
| 63 | 北里大学 | 理・化学前期 | 神奈川県 | 46 |
| 64 | 東邦大学 | 理・生物B | 東京都 | 46 |
| 65 | 神奈川大学 | 化学生命・応用化学得意 | 神奈川県 | 46 |
| 66 | 神奈川大学 | 理・数学全学理 | 神奈川県 | 46 |
| 67 | 神奈川大学 | 理・物理全学理 | 神奈川県 | 46 |
| 68 | 神奈川大学 | 理・物理得意 | 神奈川県 | 46 |
| 69 | 神奈川大学 | 理・総合理学全学理 | 神奈川県 | 46 |
| 70 | 神奈川大学 | 理・総合理学得意 | 神奈川県 | 46 |
| 71 | 神奈川大学 | 理・総合理学3 | 神奈川県 | 46 |
| 72 | 福岡大学 | 理・社会数理情系統別 | 福岡県 | 46 |
| 73 | 京都産業大学 | 理・物理科学2科目 | 京都府 | 45 |
| 74 | 京都産業大学 | 理・物理科学3科目 | 京都府 | 45 |
| 75 | 北里大学 | 理・物理中期 | 神奈川県 | 45 |
| 76 | 北里大学 | 理・物理前期 | 神奈川県 | 45 |
| 77 | 日本女子大学 | 理・数物情報個別2 | 東京都 | 45 |
| 78 | 日本女子大学 | 理・数物情報個別3 | 東京都 | 45 |
| 79 | 日本女子大学 | 理・数物情報英語外部 | 東京都 | 45 |
