農・水産・生命の合格ライン・共通テストボーダー一覧(2027年度入試)
農・水産・生命の102大学・1097募集単位の合格ライン(合格可能性50%)を、日程ごとに高い順に並べました。
大学数
102
募集単位
1097
国公立前期 共テ得点率
41〜84%
農・水産・生命の合格ライン:国公立 前期日程
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 農・応用生命科学 | 京都府 | 84% |
| 2 | 京都大学 | 農・資源生物科学 | 京都府 | 84% |
| 3 | 京都大学 | 農・食品生物科学 | 京都府 | 84% |
| 4 | 京都大学 | 農・食料・環境経済 | 京都府 | 83% |
| 5 | 京都大学 | 農・地域環境工 | 京都府 | 82% |
| 6 | 京都大学 | 農・森林科学 | 京都府 | 81% |
| 7 | 東京科学大学 | 環境・社会 | 東京都 | 80% |
| 8 | 神戸大学 | 農・生命-応用生命化学 | 兵庫県 | 78% |
| 9 | 名古屋大学 | 農・応用生命科学 | 愛知県 | 77% |
| 10 | 名古屋大学 | 農・資源生物科学 | 愛知県 | 77% |
| 11 | 東北大学 | 農 | 宮城県 | 77% |
| 12 | 神戸大学 | 農・資源-応用植物学 | 兵庫県 | 77% |
| 13 | 筑波大学 | 生命環境・生物 | 茨城県 | 77% |
| 14 | 筑波大学 | 生命環境・生物資源 | 茨城県 | 77% |
| 15 | 名古屋大学 | 農・生物環境科学 | 愛知県 | 76% |
| 16 | 東京農工大学 | 農・応用生物科学 | 東京都 | 76% |
| 17 | 神戸大学 | 農・食料-食料環境経済学 | 兵庫県 | 76% |
| 18 | 筑波大学 | 生命環境・地球 | 茨城県 | 76% |
| 19 | 東京都立大学 | 都市環境・建築 | 東京都 | 75% |
| 20 | 神戸大学 | 海洋政策・海洋政策科学文系 | 兵庫県 | 75% |
| 21 | 神戸大学 | 農・生命-応用機能生物学 | 兵庫県 | 75% |
| 22 | 神戸大学 | 農・資源-応用動物学 | 兵庫県 | 75% |
| 23 | 神戸大学 | 農・食料-生産環境工学 | 兵庫県 | 75% |
| 24 | 九州大学 | 農・生物資源環境 | 福岡県 | 74% |
| 25 | 東京農工大学 | 農・生物生産 | 東京都 | 74% |
| 26 | 東京都立大学 | 都市環境・都市政策科学(文系) | 東京都 | 74% |
| 27 | 大阪公立大学 | 農・生命機能化学 | 大阪府 | 73% |
| 28 | 東京都立大学 | 都市環境・観光科学 | 東京都 | 73% |
| 29 | 京都府立大学 | 農学食科学・和食文化科学B(理系) | 京都府 | 72% |
| 30 | 北海道大学 | 水産 | 北海道 | 72% |
| 31 | 大阪公立大学 | 農・応用生物科学 | 大阪府 | 72% |
| 32 | 東京海洋大学 | 海洋生命・海洋生物資源 | 東京都 | 72% |
| 33 | 東京海洋大学 | 海洋資源・海洋環境科学 | 東京都 | 72% |
| 34 | 神戸大学 | 海洋政策・海洋政策科学理系 | 兵庫県 | 72% |
| 35 | 京都府立大学 | 農学食科学・和食文化科学A(文系) | 京都府 | 71% |
| 36 | 東京海洋大学 | 海洋生命・食品生産科学 | 東京都 | 71% |
| 37 | 東京農工大学 | 農・地域生態システム | 東京都 | 71% |
| 38 | 東京都立大学 | 都市環境・地理環境 | 東京都 | 71% |
| 39 | 東京都立大学 | 都市環境・環境応用化学 | 東京都 | 71% |
| 40 | 京都府立大学 | 農学食科学・農学生命科学 | 京都府 | 70% |
| 41 | 兵庫県立大学 | 環境人間・環境人間 | 兵庫県 | 70% |
| 42 | 大阪公立大学 | 農・緑地環境科学 | 大阪府 | 70% |
| 43 | 岐阜大学 | 応用生物・応用生命化学 | 岐阜県 | 70% |
| 44 | 東京都立大学 | 都市環境・都市基盤環境 | 東京都 | 70% |
| 45 | 京都府立大学 | 環境科学・環境デザイン | 京都府 | 69% |
| 46 | 兵庫県立大学 | 環境人間・グリーンサイエンス | 兵庫県 | 69% |
| 47 | 兵庫県立大学 | 環境人間・建築地域デザイン | 兵庫県 | 69% |
| 48 | 奈良女子大学 | 生活環境・食物栄養 | 奈良県 | 69% |
| 49 | 岐阜大学 | 応用生物・生物圏環境 | 岐阜県 | 69% |
| 50 | 東京海洋大学 | 海洋資源・海洋資源エネルギー | 東京都 | 69% |
| 51 | 東京農工大学 | 農・環境資源科学 | 東京都 | 69% |
| 52 | 東京都立大学 | 都市環境・都市政策科学(理系) | 東京都 | 69% |
| 53 | 奈良女子大学 | 生活環境・住環境 | 奈良県 | 68% |
| 54 | 奈良女子大学 | 生活環境・文化-生活文化学 | 奈良県 | 68% |
| 55 | 岡山大学 | 農・農 | 岡山県 | 68% |
| 56 | 広島大学 | 生物生産・生物生産 | 広島県 | 68% |
| 57 | 京都府立大学 | 農学食科学・栄養科学 | 京都府 | 67% |
| 58 | 兵庫県立大学 | 環境人間・食環境栄養 | 兵庫県 | 67% |
| 59 | 奈良女子大学 | 生活環境・心身健康 | 奈良県 | 67% |
| 60 | 奈良女子大学 | 生活環境・文化-生活情報通信科学 | 奈良県 | 67% |
| 61 | 岐阜大学 | 応用生物・食農生命科学 | 岐阜県 | 67% |
| 62 | 東京海洋大学 | 海洋生命・海洋政策文化 | 東京都 | 67% |
| 63 | 京都府立大学 | 環境科学・森林科学 | 京都府 | 66% |
| 64 | 三重大学 | 生物資源・海洋生物資源学 | 三重県 | 65% |
| 65 | 信州大学 | 農・山岳圏森林・環境共生学 | 長野県 | 65% |
| 66 | 信州大学 | 農・生命・食品科学 | 長野県 | 65% |
| 67 | 静岡大学 | 農・応用生命科学 | 静岡県 | 65% |
| 68 | 宇都宮大学 | 農・フロンティア食品科学 | 栃木県 | 64% |
| 69 | 静岡大学 | 農・生物資源科学 | 静岡県 | 64% |
| 70 | 三重大学 | 生物資源・生物資源総合科学 | 三重県 | 63% |
| 71 | 岩手大学 | 農・動物-動物科学 | 岩手県 | 63% |
| 72 | 福井県立大学 | 海洋生物・海洋生物資源 | 福井県 | 63% |
| 73 | 三重大学 | 生物資源・生命化学 | 三重県 | 62% |
| 74 | 宇都宮大学 | 農・生物生産イノベーション科学 | 栃木県 | 62% |
| 75 | 信州大学 | 農・食料生産システム科学 | 長野県 | 61% |
| 76 | 新潟大学 | 農・農 | 新潟県 | 61% |
| 77 | 福井県立大学 | 海洋生物・先端増養殖科学 | 福井県 | 61% |
| 78 | 長崎大学 | 環境科学・環境科学A(文系) | 長崎県 | 61% |
| 79 | 三重大学 | 生物資源・農林環境科学 | 三重県 | 59% |
| 80 | 信州大学 | 農・地域協創特別 | 長野県 | 59% |
| 81 | 弘前大学 | 農学生命・生物 | 青森県 | 59% |
| 82 | 滋賀県立大学 | 環境科学・環境建築デザイン | 滋賀県 | 59% |
| 83 | 長崎大学 | 水産・水産 | 長崎県 | 59% |
| 84 | 宇都宮大学 | 農・エコロジカル社会経済 | 栃木県 | 58% |
| 85 | 山口大学 | 農・生物資源環境科学 | 山口県 | 58% |
| 86 | 山梨大学 | 生命環境・地域社会システム | 山梨県 | 58% |
| 87 | 山梨大学 | 生命環境・地域食-ワイン科学特別 | 山梨県 | 58% |
| 88 | 岩手大学 | 農・生命-分子生命医科学 | 岩手県 | 58% |
| 89 | 岩手大学 | 農・生命-分子生物機能学 | 岩手県 | 58% |
| 90 | 岩手大学 | 農・食料-農学 | 岩手県 | 58% |
| 91 | 弘前大学 | 農学生命・分子生命科学 | 青森県 | 58% |
| 92 | 愛媛大学 | 農・生命機能 | 愛媛県 | 58% |
| 93 | 石川県立大学 | 生物資源・食品科学 | 石川県 | 58% |
| 94 | 茨城大学 | 農・食生命科学 | 茨城県 | 58% |
| 95 | 宇都宮大学 | 農・環境システム科学 | 栃木県 | 57% |
| 96 | 山口大学 | 農・生物機能科学 | 山口県 | 57% |
| 97 | 山梨大学 | 生命環境・地域社-観光政策科学特別 | 山梨県 | 57% |
| 98 | 山梨大学 | 生命環境・地域食物科学 | 山梨県 | 57% |
| 99 | 滋賀県立大学 | 環境科学・生物資源管理 | 滋賀県 | 57% |
| 100 | 茨城大学 | 農・地域-地域共生 | 茨城県 | 57% |
上位100件を表示(全166件)。ほかの単位は各大学のページで確認できます。
農・水産・生命の合格ライン:国公立 後期日程
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸大学 | 農・生命-応用生命化学 | 兵庫県 | 84% |
| 2 | 神戸大学 | 農・食料-食料環境経済学 | 兵庫県 | 84% |
| 3 | 筑波大学 | 生命環境・生物 | 茨城県 | 83% |
| 4 | 北海道大学 | 農 | 北海道 | 82% |
| 5 | 大阪公立大学 | 農・緑地環境科学 | 大阪府 | 81% |
| 6 | 神戸大学 | 農・生命-応用機能生物学 | 兵庫県 | 81% |
| 7 | 神戸大学 | 農・資源-応用植物学 | 兵庫県 | 81% |
| 8 | 神戸大学 | 農・食料-生産環境工学 | 兵庫県 | 81% |
| 9 | 筑波大学 | 生命環境・地球 | 茨城県 | 81% |
| 10 | 筑波大学 | 生命環境・生物資源 | 茨城県 | 81% |
| 11 | 九州大学 | 農・生物資源環境 | 福岡県 | 80% |
| 12 | 東京農工大学 | 農・生物生産 | 東京都 | 80% |
| 13 | 東京都立大学 | 都市環境・建築 | 東京都 | 80% |
| 14 | 神戸大学 | 農・資源-応用動物学 | 兵庫県 | 80% |
| 15 | 京都府立大学 | 農学食科学・農学生命科学 | 京都府 | 79% |
| 16 | 大阪公立大学 | 農・生命機能化学 | 大阪府 | 79% |
| 17 | 東京農工大学 | 農・応用生物科学 | 東京都 | 79% |
| 18 | 京都府立大学 | 環境科学・森林科学 | 京都府 | 78% |
| 19 | 東京海洋大学 | 海洋生命・海洋政策文化 | 東京都 | 78% |
| 20 | 東京農工大学 | 農・環境資源科学 | 東京都 | 78% |
| 21 | 東京都立大学 | 都市環境・地理環境 | 東京都 | 78% |
| 22 | 東京都立大学 | 都市環境・都市基盤環境 | 東京都 | 78% |
| 23 | 東京都立大学 | 都市環境・都市政策科学 | 東京都 | 78% |
| 24 | 兵庫県立大学 | 環境人間・グリーンサイエンス | 兵庫県 | 77% |
| 25 | 兵庫県立大学 | 環境人間・建築地域デザイン | 兵庫県 | 77% |
| 26 | 兵庫県立大学 | 環境人間・環境人間 | 兵庫県 | 77% |
| 27 | 兵庫県立大学 | 環境人間・食環境栄養 | 兵庫県 | 77% |
| 28 | 北海道大学 | 水産 | 北海道 | 77% |
| 29 | 大阪公立大学 | 農・応用生物科学 | 大阪府 | 77% |
| 30 | 奈良女子大学 | 生活環境・住環境 | 奈良県 | 77% |
| 31 | 東京農工大学 | 農・地域生態システム | 東京都 | 77% |
| 32 | 東京都立大学 | 都市環境・環境応用化学 | 東京都 | 77% |
| 33 | 奈良女子大学 | 生活環境・食物栄養 | 奈良県 | 76% |
| 34 | 岐阜大学 | 応用生物・生物圏環境 | 岐阜県 | 76% |
| 35 | 岐阜大学 | 応用生物・食農生命科学 | 岐阜県 | 76% |
| 36 | 東京海洋大学 | 海洋生命・海洋生物資源 | 東京都 | 76% |
| 37 | 東京都立大学 | 都市環境・観光科学 | 東京都 | 76% |
| 38 | 神戸大学 | 海洋政策・海洋政策科学理系 | 兵庫県 | 76% |
| 39 | 岐阜大学 | 応用生物・応用生命化学 | 岐阜県 | 75% |
| 40 | 香川大学 | 農・応用生物科学 | 香川県 | 75% |
| 41 | 奈良女子大学 | 生活環境・文化-生活文化学 | 奈良県 | 74% |
| 42 | 奈良女子大学 | 生活環境・文化-生活情報通信科学 | 奈良県 | 73% |
| 43 | 岩手大学 | 農・動物-動物科学 | 岩手県 | 73% |
| 44 | 東京海洋大学 | 海洋生命・食品生産科学 | 東京都 | 73% |
| 45 | 東京海洋大学 | 海洋資源・海洋環境科学 | 東京都 | 73% |
| 46 | 三重大学 | 生物資源・生命化学 | 三重県 | 72% |
| 47 | 信州大学 | 農・山岳圏森林・環境共生学 | 長野県 | 72% |
| 48 | 奈良女子大学 | 生活環境・心身健康 | 奈良県 | 72% |
| 49 | 東京海洋大学 | 海洋資源・海洋資源エネルギー | 東京都 | 72% |
| 50 | 長崎大学 | 環境科学・環境科学A(文系) | 長崎県 | 72% |
| 51 | 静岡大学 | 農・応用生命科学 | 静岡県 | 72% |
| 52 | 新潟大学 | 農・農 | 新潟県 | 71% |
| 53 | 三重大学 | 生物資源・海洋生物資源学 | 三重県 | 70% |
| 54 | 信州大学 | 農・生命・食品科学 | 長野県 | 70% |
| 55 | 信州大学 | 農・食料生産システム科学 | 長野県 | 70% |
| 56 | 宇都宮大学 | 農・フロンティア食品科学 | 栃木県 | 70% |
| 57 | 岩手大学 | 農・食料-食品健康科学 | 岩手県 | 70% |
| 58 | 静岡大学 | 農・生物資源科学 | 静岡県 | 70% |
| 59 | 山梨大学 | 生命環境・地域社会システム | 山梨県 | 69% |
| 60 | 岩手大学 | 農・動物-水産システム学 | 岩手県 | 69% |
| 61 | 岩手大学 | 農・生命-分子生命医科学 | 岩手県 | 69% |
| 62 | 愛媛大学 | 農・生命機能 | 愛媛県 | 69% |
| 63 | 宇都宮大学 | 農・生物生産イノベーション科学 | 栃木県 | 68% |
| 64 | 山口大学 | 農・生物機能科学 | 山口県 | 68% |
| 65 | 岩手大学 | 農・地域-森林科学 | 岩手県 | 68% |
| 66 | 茨城大学 | 農・地域-応用植物科学 | 茨城県 | 68% |
| 67 | 三重大学 | 生物資源・農林環境科学 | 三重県 | 67% |
| 68 | 佐賀大学 | 農・生物資源科学 | 佐賀県 | 67% |
| 69 | 宇都宮大学 | 農・環境システム科学 | 栃木県 | 67% |
| 70 | 山口大学 | 農・生物資源環境科学 | 山口県 | 67% |
| 71 | 山梨大学 | 生命環境・地域社-観光政策科学特別 | 山梨県 | 67% |
| 72 | 帯広畜産大学 | 畜産・畜産科学 | 北海道 | 67% |
| 73 | 弘前大学 | 農学生命・分子生命科学 | 青森県 | 67% |
| 74 | 福井県立大学 | 海洋生物・海洋生物資源 | 福井県 | 67% |
| 75 | 茨城大学 | 農・地域-地域共生 | 茨城県 | 67% |
| 76 | 茨城大学 | 農・食生命科学 | 茨城県 | 67% |
| 77 | 宇都宮大学 | 農・エコロジカル社会経済 | 栃木県 | 66% |
| 78 | 山梨大学 | 生命環境・地域食物科学 | 山梨県 | 66% |
| 79 | 山梨大学 | 生命環境・環境科学 | 山梨県 | 66% |
| 80 | 岩手大学 | 農・生命-分子生物機能学 | 岩手県 | 66% |
| 81 | 愛媛大学 | 農・生物環境 | 愛媛県 | 66% |
| 82 | 鳥取大学 | 農・生命環境農 | 鳥取県 | 66% |
| 83 | 山形大学 | 農・食料生命環境 | 山形県 | 65% |
| 84 | 岩手大学 | 農・食料-農学 | 岩手県 | 65% |
| 85 | 滋賀県立大学 | 環境科学・生物資源管理 | 滋賀県 | 65% |
| 86 | 長崎大学 | 水産・水産 | 長崎県 | 65% |
| 87 | 高知大学 | 農林海洋・海洋資源科学 | 高知県 | 65% |
| 88 | 弘前大学 | 農学生命・生物 | 青森県 | 64% |
| 89 | 愛媛大学 | 農・食料生産 | 愛媛県 | 64% |
| 90 | 滋賀県立大学 | 環境科学・環境建築デザイン | 滋賀県 | 64% |
| 91 | 滋賀県立大学 | 環境科学・環境生態 | 滋賀県 | 64% |
| 92 | 福井県立大学 | 海洋生物・先端増養殖科学 | 福井県 | 64% |
| 93 | 長崎大学 | 環境科学・環境科学B(理系) | 長崎県 | 64% |
| 94 | 岩手大学 | 農・地域-革新農業 | 岩手県 | 63% |
| 95 | 鹿児島大学 | 農・農 | 鹿児島県 | 63% |
| 96 | 宮崎大学 | 農・農 | 宮崎県 | 62% |
| 97 | 山梨大学 | 生命環境・生命工 | 山梨県 | 62% |
| 98 | 島根大学 | 生物資源・生命科学 | 島根県 | 62% |
| 99 | 島根大学 | 生物資源・農林生産 | 島根県 | 61% |
| 100 | 弘前大学 | 農学生命・食料資源 | 青森県 | 61% |
上位100件を表示(全131件)。ほかの単位は各大学のページで確認できます。
農・水産・生命の合格ライン:私立 共通テスト利用入試
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 農・食料環境政策共テ | 東京都 | 82% |
| 2 | 立命館大学 | 生命科学・応用化学共テ3 | 京都府 | 82% |
| 3 | 立命館大学 | 生命科学・生命医科共テ3 | 京都府 | 82% |
| 4 | 立教大学 | 環境・環境共テ3 | 東京都 | 82% |
| 5 | 明治大学 | 農・生命科学共テ | 東京都 | 81% |
| 6 | 東京農業大学 | 生命科学・バイオサイ共テ2 | 東京都 | 81% |
| 7 | 東京農業大学 | 生命科学・バイオサイ共テ3 | 東京都 | 81% |
| 8 | 法政大学 | 人間環境・人間環境共テB3 | 東京都 | 81% |
| 9 | 明治大学 | 農・農共テ | 東京都 | 80% |
| 10 | 東京農業大学 | 応用生物・栄養科学共テ2 | 東京都 | 80% |
| 11 | 東京農業大学 | 生命科学・バイオサイ共テ4 | 東京都 | 80% |
| 12 | 東洋大学 | 環境イノベ・環境共テ前3最高 | 東京都 | 80% |
| 13 | 立命館大学 | 生命科学・生命医科共テ5 | 京都府 | 80% |
| 14 | 立命館大学 | 生命科学・生物工共テ3 | 京都府 | 80% |
| 15 | 立教大学 | 環境・環境共テ4 | 東京都 | 80% |
| 16 | 明治大学 | 農・農芸化学共テ | 東京都 | 79% |
| 17 | 東京農業大学 | 応用生物・農芸化学共テ2 | 東京都 | 79% |
| 18 | 東京農業大学 | 応用生物・農芸化学共テ3 | 東京都 | 79% |
| 19 | 東京農業大学 | 応用生物・醸造科学共テ3 | 東京都 | 79% |
| 20 | 東京農業大学 | 農・生物資源共テ2 | 東京都 | 79% |
| 21 | 東京農業大学 | 農・農共テ2 | 東京都 | 79% |
| 22 | 立命館大学 | 生命科学・応用化学共テ5 | 京都府 | 79% |
| 23 | 立命館大学 | 生命科学・応用化学共テ7 | 京都府 | 79% |
| 24 | 立命館大学 | 生命科学・生命医科共テ7 | 京都府 | 79% |
| 25 | 立命館大学 | 生命科学・生命情報共テ併情 | 京都府 | 79% |
| 26 | 立命館大学 | 生命科学・生命情報共テ3 | 京都府 | 79% |
| 27 | 立命館大学 | 生命科学・生物工共テ5 | 京都府 | 79% |
| 28 | 立教大学 | 環境・環境共テ6 | 東京都 | 79% |
| 29 | 東京農業大学 | 応用生物・栄養科学共テ3 | 東京都 | 78% |
| 30 | 東京農業大学 | 応用生物・農芸化学共テ4 | 東京都 | 78% |
| 31 | 東京農業大学 | 生命科学・分子微生物共テ2 | 東京都 | 78% |
| 32 | 東京農業大学 | 農・動物科学共テ2 | 東京都 | 78% |
| 33 | 立命館大学 | 生命科学・応用化学共テ併数 | 京都府 | 78% |
| 34 | 立命館大学 | 生命科学・生命医科共テ併数 | 京都府 | 78% |
| 35 | 立命館大学 | 生命科学・生物工共テ7 | 京都府 | 78% |
| 36 | 昭和女子大学 | 環境デザイ・環境デザ共テ英 | 東京都 | 77% |
| 37 | 東京農業大学 | 応用生物・栄養科学共テ4 | 東京都 | 77% |
| 38 | 東京農業大学 | 応用生物・醸造科学共テ4 | 東京都 | 77% |
| 39 | 東京農業大学 | 生命科学・分子微生物共テ3 | 東京都 | 77% |
| 40 | 東京農業大学 | 農・デザイン農共テ2 | 東京都 | 77% |
| 41 | 東京農業大学 | 農・生物資源共テ3 | 東京都 | 77% |
| 42 | 東京農業大学 | 農・生物資源共テ4 | 東京都 | 77% |
| 43 | 東京農業大学 | 農・農共テ3 | 東京都 | 77% |
| 44 | 東洋大学 | 生命科学・生命科共テ前3 | 東京都 | 77% |
| 45 | 立命館大学 | 生命科学・生命情報共テ5 | 京都府 | 77% |
| 46 | 立命館大学 | 生命科学・生命情報共テ7 | 京都府 | 77% |
| 47 | 立命館大学 | 生命科学・生物工共テ併数 | 京都府 | 77% |
| 48 | 関西学院大学 | 生命環境・生命医科共テ併数 | 兵庫県 | 77% |
| 49 | 関西学院大学 | 生命環境・生物科学共テ併数 | 兵庫県 | 77% |
| 50 | 東京農業大学 | 応用生物・食品安全共テ2 | 東京都 | 76% |
| 51 | 東京農業大学 | 生命科学・分子生命共テ2 | 東京都 | 76% |
| 52 | 東京農業大学 | 農・動物科学共テ3 | 東京都 | 76% |
| 53 | 東京農業大学 | 農・農共テ4 | 東京都 | 76% |
| 54 | 東洋大学 | 環境イノベ・環境共テ前3 | 東京都 | 76% |
| 55 | 法政大学 | 人間環境・人間環境共テC6 | 東京都 | 76% |
| 56 | 立命館大学 | 生命科学・生命情報共テ併数 | 京都府 | 76% |
| 57 | 名城大学 | 農・応用生共テ3教科 | 愛知県 | 75% |
| 58 | 東京農業大学 | 地域環境・地域創成共テ3 | 東京都 | 75% |
| 59 | 東京農業大学 | 地域環境・森林総合共テ2 | 東京都 | 75% |
| 60 | 東京農業大学 | 応用生物・食品安全共テ3 | 東京都 | 75% |
| 61 | 東京農業大学 | 生命科学・分子生命共テ3 | 東京都 | 75% |
| 62 | 東京農業大学 | 農・動物科学共テ4 | 東京都 | 75% |
| 63 | 東洋大学 | 環境イノベ・環境共テ前4 | 東京都 | 75% |
| 64 | 東洋大学 | 生命科学・生命共テ前3理科 | 東京都 | 75% |
| 65 | 東洋大学 | 生命科学・生命共テ前4最高 | 東京都 | 75% |
| 66 | 関西学院大学 | 生命環境・環境応用共テ併数 | 兵庫県 | 75% |
| 67 | 名城大学 | 農・応用生共テ4教科 | 愛知県 | 74% |
| 68 | 名城大学 | 農・応用生共テ5教科 | 愛知県 | 74% |
| 69 | 東京農業大学 | 地域環境・地域創成共テ4 | 東京都 | 74% |
| 70 | 東京農業大学 | 地域環境・森林総合共テ3 | 東京都 | 74% |
| 71 | 東京農業大学 | 地域環境・森林総合共テ4 | 東京都 | 74% |
| 72 | 東京農業大学 | 地域環境・造園科学共テ2 | 東京都 | 74% |
| 73 | 東京農業大学 | 応用生物・食品安全共テ4 | 東京都 | 74% |
| 74 | 東京農業大学 | 生命科学・分子微生物共テ4 | 東京都 | 74% |
| 75 | 東京農業大学 | 生命科学・分子生命共テ4 | 東京都 | 74% |
| 76 | 東京農業大学 | 農・デザイン農共テ3 | 東京都 | 74% |
| 77 | 東京農業大学 | 農・デザイン農共テ4 | 東京都 | 74% |
| 78 | 東洋大学 | 環境イノベ・環境共テ前4最高 | 東京都 | 74% |
| 79 | 東洋大学 | 生命科学・生命科共テ前4 | 東京都 | 74% |
| 80 | 東洋大学 | 生命科学・生命科共テ前5 | 東京都 | 74% |
| 81 | 法政大学 | 生命科学・生命機能共テB3 | 東京都 | 74% |
| 82 | 関西学院大学 | 生命環境・生命医共テ1月3 | 兵庫県 | 74% |
| 83 | 関西学院大学 | 生命環境・生命医共テ1月5 | 兵庫県 | 74% |
| 84 | 関西学院大学 | 生命環境・生命医学共テ英検 | 兵庫県 | 74% |
| 85 | 東洋大学 | 環境イノベ・環境共テ前5 | 東京都 | 73% |
| 86 | 東洋大学 | 食環境科学・フード共テ前3 | 東京都 | 73% |
| 87 | 東洋大学 | 食環境科学・健康共テ前3最高 | 東京都 | 73% |
| 88 | 東洋大学 | 食環境科学・食環共テ前3最高 | 東京都 | 73% |
| 89 | 法政大学 | 生命科学・生命機能共テC6 | 東京都 | 73% |
| 90 | 近畿大学 | 農・水産共テ併A | 大阪府 | 73% |
| 91 | 近畿大学 | 農・水産共テ併B | 大阪府 | 73% |
| 92 | 近畿大学 | 農・農共テ併B | 大阪府 | 73% |
| 93 | 関西学院大学 | 生命環境・生命医共テ1月7 | 兵庫県 | 73% |
| 94 | 関西学院大学 | 生命環境・生物科共テ1月3 | 兵庫県 | 73% |
| 95 | 関西学院大学 | 生命環境・生物科共テ1月5 | 兵庫県 | 73% |
| 96 | 関西学院大学 | 生命環境・生物科学共テ英検 | 兵庫県 | 73% |
| 97 | 名城大学 | 農・応用生物共テ+ | 愛知県 | 72% |
| 98 | 東京農業大学 | 地域環境・造園科学共テ3 | 東京都 | 72% |
| 99 | 東京農業大学 | 地域環境・造園科学共テ4 | 東京都 | 72% |
| 100 | 東洋大学 | 食環境科学・フード共テ前3高 | 東京都 | 72% |
上位100件を表示(全446件)。ほかの単位は各大学のページで確認できます。
農・水産・生命の合格ライン:私立 一般選抜
| # | 大学 | 学部・学科 | 所在地 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 農・生命科学全学部英 | 東京都 | 61 |
| 2 | 明治大学 | 農・生命科学全学部3 | 東京都 | 61 |
| 3 | 明治大学 | 農・農全学部英 | 東京都 | 61 |
| 4 | 明治大学 | 農・農全学部3 | 東京都 | 61 |
| 5 | 明治大学 | 農・農芸化学全学部英 | 東京都 | 61 |
| 6 | 明治大学 | 農・生命科学学部別 | 東京都 | 60 |
| 7 | 明治大学 | 農・農学部別 | 東京都 | 60 |
| 8 | 明治大学 | 農・農芸化学全学部3 | 東京都 | 60 |
| 9 | 明治大学 | 農・農芸化学学部別 | 東京都 | 60 |
| 10 | 明治大学 | 農・食料環境全学部英 | 東京都 | 60 |
| 11 | 明治大学 | 農・食料環境全学部3 | 東京都 | 60 |
| 12 | 明治大学 | 農・食料環境学部別 | 東京都 | 59 |
| 13 | 立教大学 | 環境・環境文系型 | 東京都 | 59 |
| 14 | 立教大学 | 環境・環境理系型 | 東京都 | 59 |
| 15 | 法政大学 | 生命科学・生命機能T日程 | 東京都 | 58 |
| 16 | 法政大学 | 人間環境・人間環境英語外部 | 東京都 | 57 |
| 17 | 法政大学 | 人間環境・人間環境A方式 | 東京都 | 57 |
| 18 | 法政大学 | 人間環境・人間環境T日程 | 東京都 | 57 |
| 19 | 法政大学 | 生命科学・生命機能英語外部 | 東京都 | 57 |
| 20 | 法政大学 | 生命科学・生命機能A方式 | 東京都 | 57 |
| 21 | 名城大学 | 農・応用生物数学重視 | 愛知県 | 56 |
| 22 | 法政大学 | 生命科学・環境応用英語外部 | 東京都 | 56 |
| 23 | 立命館大学 | 生命科学・生命医科全学理系 | 京都府 | 56 |
| 24 | 立命館大学 | 生命科学・生命医科学部理1 | 京都府 | 56 |
| 25 | 立命館大学 | 生命科学・生命医科学部理2 | 京都府 | 56 |
| 26 | 名城大学 | 農・応用生物A方式 | 愛知県 | 55 |
| 27 | 法政大学 | 生命科学・応用植物英語外部 | 東京都 | 55 |
| 28 | 法政大学 | 生命科学・応用植物A方式 | 東京都 | 55 |
| 29 | 法政大学 | 生命科学・応用植物T日程 | 東京都 | 55 |
| 30 | 法政大学 | 生命科学・環境応用T日程 | 東京都 | 55 |
| 31 | 東京農業大学 | 生命科学・バイオサイエンス | 東京都 | 54 |
| 32 | 法政大学 | 生命科学・環境応用A方式 | 東京都 | 54 |
| 33 | 立命館大学 | 生命科学・応用化学全学理系 | 京都府 | 54 |
| 34 | 立命館大学 | 生命科学・応用化学学部理1 | 京都府 | 54 |
| 35 | 立命館大学 | 生命科学・応用化学学部理2 | 京都府 | 54 |
| 36 | 立命館大学 | 生命科学・生物工全学理系 | 京都府 | 54 |
| 37 | 立命館大学 | 生命科学・生物工学部理1 | 京都府 | 54 |
| 38 | 立命館大学 | 生命科学・生物工学部理2 | 京都府 | 54 |
| 39 | 近畿大学 | 農・水産前A | 大阪府 | 54 |
| 40 | 近畿大学 | 農・水産前B | 大阪府 | 54 |
| 41 | 東京農業大学 | 応用生物・農芸化学 | 東京都 | 53 |
| 42 | 東京農業大学 | 応用生物・醸造科学 | 東京都 | 53 |
| 43 | 立命館大学 | 生命科学・生命情報全学理系 | 京都府 | 53 |
| 44 | 立命館大学 | 生命科学・生命情報学部理1 | 京都府 | 53 |
| 45 | 立命館大学 | 生命科学・生命情報学部理2 | 京都府 | 53 |
| 46 | 関西学院大学 | 生命環境・生命医科全学均等 | 兵庫県 | 53 |
| 47 | 関西学院大学 | 生命環境・生命医科全学数理 | 兵庫県 | 53 |
| 48 | 関西学院大学 | 生命環境・生命医科英数日程 | 兵庫県 | 53 |
