共通テスト 世界史の出題傾向
センター試験・共通テストの世界史、15試験・468設問を1問ずつ分類した集計です。 上位10単元で全設問の39.1%を占めます。
時代ごとの変化
| 時代 | 試験数 | 1試験あたり設問 | 資料依存度 |
|---|---|---|---|
| センター試験(2017〜2020) | 4 | 36.0 | 8.3% |
| 共通テスト 旧課程(2021〜2024) | 7 | 32.6 | 68.4% |
| 共通テスト 新課程(2025〜) | 4 | 24.0 | 88.5% |
資料依存度 = 図・表・グラフ・地図・史料・会話文などを読まないと解けない設問の割合。基礎科目と発展科目、旧課程の科目も含めた集計です。
よく出る単元・形式・資料
単元(上位20)
上位5で22%、10で39.1%、15で54.5%、20で66.9%
- 1近代:東アジア(中国・朝鮮・日本)265.6%
- 2中世:西アジア・イスラーム世界204.3%
- 3近代:帝国主義・植民地支配204.3%
- 4近代:国民国家形成とヨーロッパ外交194.1%
- 5通史:史学史・歴史資料183.8%
- 6中世:ヨーロッパ(文化・宗教・交易)173.6%
- 7古代:中国・東アジア・その他173.6%
- 8通史:政治制度・権力の歴史163.4%
- 9中世:中国(唐・宋)153.2%
- 10中世:ヨーロッパ(政治・王権・封建社会)153.2%
- 11両大戦期:ファシズムと第二次世界大戦153.2%
- 12近代:産業革命・資本主義153.2%
- 13現代:冷戦の展開143%
- 14近代:南北アメリカ・ロシア143%
- 15近世:東アジア(明清・朝鮮)143%
- 16現代:東アジアの変動122.6%
- 17両大戦期:戦間期国際秩序と世界恐慌122.6%
- 18通史:文化・思想・宗教の展開122.6%
- 19近代:南アジア・東南アジア112.4%
- 20古代:ローマ共和政・帝政112.4%
形式(答え方)
- 14択選択24051.3%
- 2組合せ選択13128%
- 3空欄補充13027.8%
- 4正誤組合せ5110.9%
- 5誤文選択234.9%
- 6年代整序183.8%
- 7複数選択61.3%
資料(読ませる素材)
- 1なし21545.9%
- 2会話文・ノート13228.2%
- 3史料7215.4%
- 4グラフ・統計337.1%
- 5地図337.1%
- 6図版・写真122.6%
- 7図30.6%
- 8表30.6%
- 9文章20.4%
歴史総合・世界史探究 出題マップ
本試験で各単元に割かれた配点。空欄はその年に出ていない単元です。歴史総合・世界史探究の2027予想 →
| 単元 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中世ヨーロッパ(政治・王権・封建社会) | · | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | · | 6 |
| 近代国民国家形成とヨーロッパ外交 | 2 | 3 | 3 | 3 | · | 3 | 3 | 10 | · | 3 |
| 通史史学史・歴史資料 | · | 2 | 6 | 6 | · | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 |
| 中世ヨーロッパ(文化・宗教・交易) | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | · | 9 | · | 6 | · |
| 中世中国(唐・宋) | 5 | 3 | 3 | · | · | · | 11 | 6 | 7 | 6 |
| 中世西アジア・イスラーム世界 | 9 | · | 9 | 3 | · | 9 | 12 | 6 | 6 | · |
| 古代ローマ共和政・帝政 | 3 | 2 | 3 | · | 2 | · | · | 3 | 4 | 9 |
| 古代中国・東アジア・その他 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | · | 3 | 6 | · | · |
| 近代南北アメリカ・ロシア | · | 3 | 3 | 3 | 9 | · | · | 12 | 8 | 3 |
| 通史政治制度・権力の歴史 | 5 | · | 5 | · | 9 | 6 | · | 3 | 6 | 3 |
| 現代冷戦の展開 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | 9 | · | 3 | · | · |
| 現代東アジアの変動 | 3 | · | · | 5 | 8 | 3 | · | 3 | · | 3 |
| 近世南アジア・東南アジア | · | 6 | 3 | · | 3 | 3 | · | · | 2 | 6 |
| 近世東アジア(明清・朝鮮) | · | · | · | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | · | 3 |
| 近代南アジア・東南アジア | 5 | · | · | 6 | 6 | · | · | 3 | 3 | 3 |
| 近代帝国主義・植民地支配 | 3 | · | 3 | 2 | 3 | 6 | · | · | · | 13 |
| 通史交易・経済・都市の歴史 | 3 | 6 | · | 3 | 3 | 6 | · | · | 7 | · |
| 両大戦期ファシズムと第二次世界大戦 | · | 6 | 6 | 2 | · | 8 | · | · | 3 | · |
| 両大戦期戦間期国際秩序と世界恐慌 | 3 | 3 | 5 | · | · | · | 6 | 3 | · | · |
| 古代ギリシア・ポリス社会 | 6 | · | 3 | 6 | · | · | 3 | 3 | · | · |
| 近世大航海時代とグローバル交易 | 3 | 3 | · | 3 | · | · | · | 3 | 3 | · |
| 近代東アジア(中国・朝鮮・日本) | · | 8 | · | · | 6 | 6 | · | · | 10 | 6 |
| 通史文化・思想・宗教の展開 | 6 | · | · | 13 | · | 6 | · | 3 | 2 | · |
| 両大戦期アジア・アフリカの民族運動 | 9 | 3 | · | · | 3 | 3 | · | · | · | · |
| 両大戦期ロシア革命とソ連 | 8 | · | · | 3 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 古代インド・南アジア | · | 2 | · | 6 | · | · | · | 3 | 2 | · |
| 現代欧米・ソ連の変容 | 3 | · | 3 | 6 | · | · | · | 6 | · | · |
| 現代社会変容・経済・女性 | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 近世ヨーロッパ諸国(英・蘭・露) | · | 6 | · | 3 | · | 3 | · | · | 3 | · |
| 近世宗教改革・絶対王政 | · | 3 | 5 | · | 3 | · | 9 | · | · | · |
| 近世西アジア(オスマン帝国) | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 近代バルカンと第一次世界大戦前夜 | · | 3 | · | 2 | 9 | · | · | 3 | · | · |
| 近代フランス革命・ナポレオン | · | · | · | · | 6 | 3 | 6 | · | · | 6 |
| 近代産業革命・資本主義 | · | · | · | 2 | · | · | 12 | · | 3 | 7 |
| 両大戦期第一次世界大戦 | · | · | 3 | · | · | · | 2 | · | 3 | · |
| 中世中国(征服王朝)と東アジア | · | 6 | 3 | · | · | 3 | · | · | · | · |
| 中世南アジア・東南アジア | 3 | · | 6 | · | · | · | · | 3 | · | · |
| 近世アメリカ大陸 | 3 | 8 | 5 | · | · | · | · | · | · | · |
| 近代西アジア近代化 | · | 3 | · | · | · | 3 | · | · | 3 | · |
| 中世モンゴル帝国と中央アジア | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 現代アフリカ・南アジア・東南アジア | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 現代中東・西アジア | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
収録している試験
2026年 本試(歴史総合・世界史探究)/2026年 本試(歴史総合)/2025年 本試(歴史総合・世界史探究)/2025年 本試(歴史総合)/2024年 本試(世界史A)/2024年 本試(世界史B)/2023年 本試(世界史A)/2023年 本試(世界史B)/2022年 本試(世界史B)/2021年 第1日程(世界史B)/2021年 第2日程(世界史B)/2020年 本試(世界史B)/2019年 本試(世界史B)/2018年 本試(世界史B)/2017年 本試(世界史B)