工学院大学の合格ライン・共通テストボーダー(2027年度入試)
工学院大学(東京都・私立)の2027年度入試の合格ライン(合格可能性50%)を、学部・日程別に89の募集単位で一覧にしました。共通テスト得点率は61〜73%、偏差値は49〜55です。
募集単位
89
共テ得点率
61〜73%
偏差値
49〜55
得点率が最も高い単位
先進工・先進工共テ前3(共テ利用)73%
日程:共通テスト利用入試(36) / 一般選抜(個別試験)(53)
工学院大学 共通テスト利用入試の合格ライン
36募集単位/共テ得点率 61〜73%
| 学部 | 学科・方式 | 共テ得点率 | 確かさ | 共テ科目 | 共テ満点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進工 | 先進工共テ前31社のみ | 73% | △ | 3-4 | 600 |
| 先進工 | 先進工共テ前41社のみ | 71% | △ | 4-5 | 600 |
| 先進工 | 応用化学共テ前3 | 69% | ◎ | 3-4 | 600 |
| 先進工 | 応用化学共テ前4 | 68% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 先進工 | 応用物理共テ前3 | 67% | ◎ | 3-4 | 600 |
| 先進工 | 応用物理共テ前4 | 65% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 先進工 | 生命化学共テ前3 | 65% | ○ | 3-4 | 600 |
| 先進工 | 生命化学共テ前4 | 64% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 先進工 | 環境化学共テ前3 | 63% | ○ | 3-4 | 600 |
| 先進工 | 環境化学共テ前4 | 63% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 先進工 | 航空理工共テ前3 | 63% | ○ | 3-4 | 600 |
| 先進工 | 航空理工共テ前4 | 63% | ○ | 4-5 | 600 |
| 先進工 | 機械理工共テ前3 | 62% | ◎ | 3-4 | 600 |
| 先進工 | 機械理工共テ前4 | 61% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 工 | 電気電子共テ前3 | 62% | ◎ | 3-4 | 600 |
| 工 | 機械シス共テ前3 | 61% | ○ | 3-4 | 600 |
| 工 | 機械シス共テ前4 | 61% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 工 | 機械工共テ前3 | 61% | ◎ | 3-4 | 600 |
| 工 | 機械工共テ前4 | 61% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 工 | 電気電子共テ前4 | 61% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 建築 | 建築共テ前3 | 71% | ◎ | 3-3,4 | 600 |
| 建築 | 建築総合共テ前3 | 71% | ◎ | 3-3,4 | 600 |
| 建築 | 建築総合共テ前4 | 71% | ◎ | 4-4,5 | 600 |
| 建築 | まちづく共テ前3 | 70% | ○ | 3-3,4 | 600 |
| 建築 | まちづく共テ前4 | 70% | ○ | 4-4,5 | 600 |
| 建築 | 建築デザ共テ前3 | 70% | ○ | 3-3,4 | 600 |
| 建築 | 建築デザ共テ前4 | 70% | ○ | 4-4,5 | 600 |
| 建築 | 建築共テ前4 | 70% | ◎ | 4-4,5 | 600 |
| 情報 | 情報科学共テ前3 | 67% | ◎ | 3-4 | 600 |
| 情報 | 情報科学共テ前4 | 67% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 情報 | 情報デザ共テ前3 | 66% | ◎ | 3-4 | 600 |
| 情報 | 情報通信共テ前3 | 66% | ◎ | 3-4 | 600 |
| 情報 | コンピュ共テ前3 | 65% | ○ | 3-4 | 600 |
| 情報 | コンピュ共テ前4 | 65% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 情報 | 情報デザ共テ前4 | 65% | ◎ | 4-5 | 600 |
| 情報 | 情報通信共テ前4 | 65% | ◎ | 4-5 | 600 |
工学院大学 一般選抜(個別試験)の合格ライン
53募集単位/偏差値 49〜55
| 学部 | 学科・方式 | 偏差値 | 確かさ |
|---|---|---|---|
| 先進工 | 先進工接続英語1社+モデル | 54 | △ |
| 先進工 | 先進工接続A前1社+モデル | 54 | △ |
| 先進工 | 先進工接続S全1社+モデル | 54 | △ |
| 先進工 | 応用化学英語 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 応用化学S全 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 応用物理英語 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 応用物理S全 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 機械理工英語 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 機械理工A前 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 機械理工S全 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 生命化学英語 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 生命化学A前 | 54 | ○ |
| 先進工 | 生命化学S全 | 54 | ◎ |
| 先進工 | 応用化学A前 | 53 | ◎ |
| 先進工 | 応用物理A前 | 53 | ◎ |
| 先進工 | 環境化学英語 | 53 | ○ |
| 先進工 | 環境化学A前 | 53 | ○ |
| 先進工 | 環境化学S全 | 53 | ○ |
| 先進工 | 航空理工S全 | 50 | ○ |
| 先進工 | 航空理工A前 | 49 | ○ |
| 工 | 機械工英語 | 54 | ○ |
| 工 | 機械工S全 | 54 | ○ |
| 工 | 機械工A前 | 53 | ◎ |
| 工 | 電気電子工英語 | 53 | ○ |
| 工 | 電気電子工A前 | 53 | ○ |
| 工 | 電気電子工S全 | 53 | ○ |
| 工 | 機械システム英語 | 52 | ◎ |
| 工 | 機械システムA前 | 52 | ◎ |
| 工 | 機械システムS全 | 52 | ◎ |
| 建築 | 建築学部総合英語 | 55 | ○ |
| 建築 | 建築学部総合S全 | 55 | ○ |
| 建築 | 建築英語 | 55 | △ |
| 建築 | 建築A前 | 55 | △ |
| 建築 | 建築S全 | 55 | △ |
| 建築 | まちづくり英語 | 54 | ○ |
| 建築 | まちづくりA前 | 54 | ○ |
| 建築 | まちづくりS全 | 54 | ○ |
| 建築 | 建築デザイン英語 | 54 | ○ |
| 建築 | 建築デザインA前 | 54 | ○ |
| 建築 | 建築デザインS全 | 54 | ○ |
| 建築 | 建築学部総合A前 | 54 | ○ |
| 情報 | 情報科学英語 | 54 | ○ |
| 情報 | 情報科学S全 | 54 | ○ |
| 情報 | コンピュータ英語 | 53 | ○ |
| 情報 | コンピュータS全 | 53 | ○ |
| 情報 | 情報デザイン英語 | 53 | ○ |
| 情報 | 情報デザインS全 | 53 | ○ |
| 情報 | 情報科学A前 | 53 | ○ |
| 情報 | 情報通信工英語 | 53 | ○ |
| 情報 | 情報通信工A前 | 53 | ○ |
| 情報 | 情報通信工S全 | 53 | ○ |
| 情報 | コンピュータA前 | 52 | ◎ |
| 情報 | 情報デザインA前 | 52 | ◎ |
この合格ラインの見方
- 合格ラインは「合格可能性50%」の目安です。この点数を取った人のおよそ半分が合格する、という水準を表します。
- 共テ得点率は共通テストの満点に対する得点の割合、偏差値は個別試験(2次・一般選抜)の難しさの目安です。
- 値は、複数の予備校が公開している予想を「合格可能性50%」に定義と尺度をそろえ、ばらつきの大きさで重み付けして統合したものです。予想が1社しかない募集単位は、その値と機械学習モデルの予測を組み合わせて補っています(表に1社+モデルと表示)。モデルの予測が1社の値から大きく外れる単位は、1社の値をそのまま使っています(1社のみ)。
- 確かさ:◎=複数の予想がよくそろっている、○=ややばらつく、△=予想が1社のみか大きく食い違う。△の単位は幅を持って見てください。
- 大学が公表している前年の合格者平均は、合格ラインより高く出るのが普通です(合格した人の平均のため)。
- BFは「ボーダーフリー」で、不合格者が少なく偏差値の目安が出せない募集単位です。
ここでの偏差値は個別試験の難しさの目安で、共通テストの点数から出す偏差値とは別のものです。自分の点数と比べるときは次の2本も参考にしてください。
データ更新日:2026年9月29日(2027年度入試向け)。算出方法はデータの作り方にまとめています。
東京都の近いレベルの大学
- 大東文化大学 42〜72%
- 大妻女子大学 49〜74%
- 亜細亜大学 41〜72%
- 実践女子大学 56〜72%
- 武蔵野大学 51〜74%
- 東京電機大学 56〜72%
- 東京経済大学 65〜72%
- 東京工芸大学 39〜74%
- 立正大学 40〜74%
- 東京家政大学 47〜75%
- 桜美林大学 41〜71%
- 東邦大学 53〜75%
学部系統から探す
共通テスト対策
共通テストゼミは大学入試センター・各大学・予備校とは関係のない独立したサービスです。合格ラインは予想であり、合否を保証するものではありません。出願の際は必ず各大学の募集要項を確認してください。