実践女子大学の合格ライン・共通テストボーダー(2027年度入試)
実践女子大学(東京都・私立)の2027年度入試の合格ライン(合格可能性50%)を、学部・日程別に72の募集単位で一覧にしました。共通テスト得点率は56〜72%、偏差値は41〜49です。
募集単位
72
共テ得点率
56〜72%
偏差値
41〜49
得点率が最も高い単位
人間社会・共通テストⅠ期2(共テ利用)72%
日程:共通テスト利用入試(24) / 一般選抜(個別試験)(48)
実践女子大学 共通テスト利用入試の合格ライン
24募集単位/共テ得点率 56〜72%
| 学部 | 学科・方式 | 共テ得点率 | 確かさ | 共テ科目 | 共テ満点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間社会 | 共通テストⅠ期21社のみ | 72% | △ | 2-2 | 200 |
| 人間社会 | 共通テストⅠ期31社+モデル | 65% | △ | 3-3 | 300 |
| 国際 | 国際共テⅠ期2 | 66% | ○ | 2-2 | 300 |
| 国際 | 国際共テⅠ期3 | 65% | ○ | 3-3 | 300 |
| 文 | 美学共テⅠ期21社+モデル | 67% | △ | 2-2 | 200 |
| 文 | 美学共テⅠ期31社+モデル | 65% | △ | 3-3 | 300 |
| 文 | 国文共テⅠ期2 | 63% | ○ | 2-2 | 200 |
| 文 | 国文共テⅠ期3 | 62% | ◎ | 3-3 | 300 |
| 文 | 英文共テⅠ期2 | 61% | ◎ | 2-2 | 200 |
| 文 | 英文共テⅠ期3 | 59% | ◎ | 3-3 | 300 |
| 環境デザ | 環境デ共テⅠ期2 | 66% | ◎ | 2-2 | 200 |
| 環境デザ | 環境デ共テⅠ期3 | 66% | ◎ | 3-3 | 300 |
| 生活科学 | 幼児保共テⅠ期21社+モデル | 65% | △ | 2-2 | 200 |
| 生活科学 | 生活心共テⅠ期21社+モデル | 65% | △ | 2-2 | 200 |
| 生活科学 | 幼児保共テⅠ期31社+モデル | 62% | △ | 3-3 | 300 |
| 生活科学 | 生活心共テⅠ期31社+モデル | 62% | △ | 3-3 | 300 |
| 生活科学 | 現代生共テⅠ期2 | 58% | ◎ | 2-2 | 200 |
| 生活科学 | 現代生共テⅠ期3 | 56% | ○ | 3-3 | 300 |
| 食科学 | 管理栄共テⅠ期2 | 65% | ○ | 2-2 | 200 |
| 食科学 | 健康栄共テⅠ期2 | 63% | ◎ | 2-2 | 200 |
| 食科学 | 健康栄共テⅠ期3 | 63% | ○ | 3-3 | 300 |
| 食科学 | 管理栄共テⅠ期3 | 63% | ○ | 3-3 | 300 |
| 食科学 | 食デザ共テⅠ期2 | 60% | ○ | 2-2 | 200 |
| 食科学 | 食デザ共テⅠ期3 | 59% | ○ | 3-3 | 300 |
実践女子大学 一般選抜(個別試験)の合格ライン
48募集単位/偏差値 41〜49
| 学部 | 学科・方式 | 偏差値 | 確かさ |
|---|---|---|---|
| 人間社会 | Ⅰ期21社+モデル | 48 | △ |
| 人間社会 | Ⅰ期31社+モデル | 48 | △ |
| 人間社会 | Ⅱ期21社+モデル | 48 | △ |
| 人間社会 | Ⅱ期31社+モデル | 48 | △ |
| 国際 | 国際Ⅰ期2 | 46 | ○ |
| 国際 | 国際Ⅰ期3 | 46 | ○ |
| 国際 | 国際Ⅱ期2 | 46 | ○ |
| 国際 | 国際Ⅱ期3 | 46 | ○ |
| 文 | 国文Ⅰ期2 | 45 | ○ |
| 文 | 国文Ⅰ期3 | 45 | ○ |
| 文 | 国文Ⅱ期2 | 45 | ○ |
| 文 | 国文Ⅱ期3 | 45 | ○ |
| 文 | 美学美術史Ⅰ期2 | 44 | ○ |
| 文 | 美学美術史Ⅰ期3 | 44 | ○ |
| 文 | 美学美術史Ⅱ期2 | 44 | ○ |
| 文 | 美学美術史Ⅱ期3 | 44 | ○ |
| 文 | 英文Ⅰ期2 | 41 | △ |
| 文 | 英文Ⅰ期3 | 41 | △ |
| 文 | 英文Ⅱ期2 | 41 | △ |
| 文 | 英文Ⅱ期3 | 41 | △ |
| 環境デザ | 環境デザⅠ期2 | 45 | ○ |
| 環境デザ | 環境デザⅠ期3 | 45 | ○ |
| 環境デザ | 環境デザⅡ期2 | 45 | ○ |
| 環境デザ | 環境デザⅡ期3 | 45 | ○ |
| 生活科学 | 幼児保育Ⅰ期2 | 44 | ○ |
| 生活科学 | 幼児保育Ⅰ期3 | 44 | ○ |
| 生活科学 | 幼児保育Ⅱ期2 | 44 | ○ |
| 生活科学 | 幼児保育Ⅱ期3 | 44 | ○ |
| 生活科学 | 生活心理Ⅰ期2 | 44 | ◎ |
| 生活科学 | 生活心理Ⅰ期3 | 44 | ◎ |
| 生活科学 | 生活心理Ⅱ期2 | 44 | ◎ |
| 生活科学 | 生活心理Ⅱ期3 | 44 | ◎ |
| 生活科学 | 現代生活Ⅰ期2 | 41 | △ |
| 生活科学 | 現代生活Ⅰ期3 | 41 | △ |
| 生活科学 | 現代生活Ⅱ期2 | 41 | △ |
| 生活科学 | 現代生活Ⅱ期3 | 41 | △ |
| 食科学 | 管理栄養Ⅰ期2 | 49 | ○ |
| 食科学 | 管理栄養Ⅰ期3 | 49 | ○ |
| 食科学 | 管理栄養Ⅱ期2 | 49 | ○ |
| 食科学 | 管理栄養Ⅱ期3 | 49 | ○ |
| 食科学 | 健康栄養Ⅰ期2 | 45 | ◎ |
| 食科学 | 健康栄養Ⅰ期3 | 45 | ◎ |
| 食科学 | 健康栄養Ⅱ期2 | 45 | ◎ |
| 食科学 | 健康栄養Ⅱ期3 | 45 | ◎ |
| 食科学 | 食デザインⅠ期2 | 41 | △ |
| 食科学 | 食デザインⅠ期3 | 41 | △ |
| 食科学 | 食デザインⅡ期2 | 41 | △ |
| 食科学 | 食デザインⅡ期3 | 41 | △ |
この合格ラインの見方
- 合格ラインは「合格可能性50%」の目安です。この点数を取った人のおよそ半分が合格する、という水準を表します。
- 共テ得点率は共通テストの満点に対する得点の割合、偏差値は個別試験(2次・一般選抜)の難しさの目安です。
- 値は、複数の予備校が公開している予想を「合格可能性50%」に定義と尺度をそろえ、ばらつきの大きさで重み付けして統合したものです。予想が1社しかない募集単位は、その値と機械学習モデルの予測を組み合わせて補っています(表に1社+モデルと表示)。モデルの予測が1社の値から大きく外れる単位は、1社の値をそのまま使っています(1社のみ)。
- 確かさ:◎=複数の予想がよくそろっている、○=ややばらつく、△=予想が1社のみか大きく食い違う。△の単位は幅を持って見てください。
- 大学が公表している前年の合格者平均は、合格ラインより高く出るのが普通です(合格した人の平均のため)。
- BFは「ボーダーフリー」で、不合格者が少なく偏差値の目安が出せない募集単位です。
ここでの偏差値は個別試験の難しさの目安で、共通テストの点数から出す偏差値とは別のものです。自分の点数と比べるときは次の2本も参考にしてください。
データ更新日:2026年9月29日(2027年度入試向け)。算出方法はデータの作り方にまとめています。
東京都の近いレベルの大学
- 大東文化大学 42〜72%
- 亜細亜大学 41〜72%
- 東京経済大学 65〜72%
- 東京電機大学 56〜72%
- 桜美林大学 41〜71%
- 目白大学 47〜71%
- 二松学舎大学 64〜71%
- 工学院大学 61〜73%
- 日本歯科大学 68〜70%
- 東京工科大学 45〜70%
- 玉川大学 45〜70%
- 東京歯科大学 70%
学部系統から探す
共通テスト対策
共通テストゼミは大学入試センター・各大学・予備校とは関係のない独立したサービスです。合格ラインは予想であり、合否を保証するものではありません。出願の際は必ず各大学の募集要項を確認してください。