玉川大学の合格ライン・共通テストボーダー(2027年度入試)
玉川大学(東京都・私立)の2027年度入試の合格ライン(合格可能性50%)を、学部・日程別に78の募集単位で一覧にしました。共通テスト得点率は45〜70%、偏差値は38〜54です。
募集単位
78
共テ得点率
45〜70%
偏差値
38〜54
得点率が最も高い単位
教育・初等社会共テ3(共テ利用)70%
日程:共通テスト利用入試(46) / 一般選抜(個別試験)(32)
玉川大学 共通テスト利用入試の合格ライン
46募集単位/共テ得点率 45〜70%
| 学部 | 学科・方式 | 共テ得点率 | 確かさ | 共テ科目 | 共テ満点 |
|---|---|---|---|---|---|
| リベラル | リベラル共テ3 | 56% | ○ | 3-3 | 500 |
| リベラル | リベラル共テ5 | 53% | △ | 5-5 | 700 |
| 工 | 数学教員共テ3 | 57% | ◎ | 3-3 | 400 |
| 工 | 数学教員共テ5 | 57% | ◎ | 5-6 | 800 |
| 工 | マネジメン共テ3 | 54% | ○ | 3-3 | 400 |
| 工 | マネジメン共テ5 | 53% | ○ | 5-6 | 800 |
| 工 | 情報通信工共テ3 | 51% | ◎ | 3-3 | 400 |
| 工 | 情報通信工共テ5 | 50% | ◎ | 5-6 | 800 |
| 工 | ソフトウェ共テ3 | 47% | ◎ | 3-3 | 400 |
| 工 | ソフトウェ共テ5 | 46% | ◎ | 5-6 | 800 |
| 工 | デザイン共テ3 | 46% | ◎ | 3-3 | 400 |
| 工 | デザイン共テ5 | 45% | ○ | 5-6 | 800 |
| 教育 | 初等社会共テ31社のみ | 70% | △ | 3-3 | 500 |
| 教育 | 乳幼児発達共テ3 | 68% | ○ | 3-3 | 500 |
| 教育 | 保健体育共テ3 | 68% | ○ | 3-3 | 500 |
| 教育 | 乳幼児発達共テ5 | 66% | ◎ | 5-6 | 800 |
| 教育 | 保健体育共テ5 | 66% | ◎ | 5-6 | 800 |
| 教育 | 初等社会共テ51社のみ | 66% | △ | 5-6 | 800 |
| 文 | 国語教育共テ3 | 62% | ◎ | 3-3 | 500 |
| 文 | 国語教育共テ5 | 60% | ◎ | 5-5 | 700 |
| 文 | 英語教育共テ3 | 59% | ◎ | 3-3 | 500 |
| 文 | 英語教育共テ5 | 55% | ○ | 5-5 | 700 |
| 経営 | 国際経営共テ3 | 52% | ○ | 3-3 | 500 |
| 経営 | 国際経営共テ5 | 50% | △ | 5-5 | 700 |
| 芸術 | 演奏・創作共テ3 | 61% | ○ | 3-3 | 500 |
| 芸術 | 演奏・創作共テ5 | 60% | ○ | 5-5 | 700 |
| 芸術 | ミュージカ共テ3 | 58% | ◎ | 3-3 | 500 |
| 芸術 | 音楽教育共テ3 | 58% | ○ | 3-3 | 500 |
| 芸術 | ミュージカ共テ5 | 56% | ◎ | 5-5 | 700 |
| 芸術 | メディア表共テ3 | 56% | ◎ | 3-3 | 500 |
| 芸術 | メディア表共テ5 | 55% | ○ | 5-5 | 700 |
| 芸術 | 演劇・舞踊共テ3 | 55% | △ | 3-3 | 500 |
| 芸術 | 美術教育共テ3 | 55% | ◎ | 3-3 | 500 |
| 芸術 | 音楽教育共テ5 | 55% | ◎ | 5-5 | 700 |
| 芸術 | 美術教育共テ5 | 54% | ◎ | 5-5 | 700 |
| 芸術 | 演劇・舞踊共テ5 | 53% | △ | 5-5 | 700 |
| 観光 | 観光共テ3 | 50% | ○ | 3-3 | 500 |
| 観光 | 観光共テ5 | 49% | △ | 5-5 | 700 |
| 農 | 理科教育共テ3 | 56% | ◎ | 3-3 | 600 |
| 農 | 理科教育共テ5 | 54% | ○ | 5-7 | 900 |
| 農 | 環境農共テ3 | 51% | ◎ | 3-3 | 600 |
| 農 | 生産農共テ3 | 51% | ◎ | 3-3 | 600 |
| 農 | 先端食農共テ3 | 49% | ◎ | 3-3 | 600 |
| 農 | 先端食農共テ5 | 49% | ◎ | 5-7 | 900 |
| 農 | 環境農共テ5 | 49% | ◎ | 5-7 | 900 |
| 農 | 生産農共テ5 | 49% | ○ | 5-7 | 900 |
玉川大学 一般選抜(個別試験)の合格ライン
32募集単位/偏差値 38〜54
| 学部 | 学科・方式 | 偏差値 | 確かさ |
|---|---|---|---|
| リベラル | リベラル全学 | 40 | △ |
| 工 | 数学教員全学 | 47 | ◎ |
| 工 | 数学教員地域創生 | 47 | ◎ |
| 工 | ソフトウェア全学 | 41 | ○ |
| 工 | マネジメント全学 | 40 | ○ |
| 工 | デザイン全学 | 38 | ○ |
| 工 | 情報通信工全学 | 38 | ○ |
| 教育 | 初等社会全学 | 54 | ○ |
| 教育 | 初等社会地域創生 | 52 | ◎ |
| 教育 | 乳幼児発達全学 | 49 | ◎ |
| 教育 | 保健体育全学 | 48 | ◎ |
| 教育 | 乳幼児地域創生1社+モデル | 47 | △ |
| 教育 | 保健体育地域創生 | 47 | ○ |
| 文 | 国語教育地域創生 | 46 | ◎ |
| 文 | 国語教育全学 | 45 | ◎ |
| 文 | 英語教育地域創生 | 44 | ○ |
| 文 | 英語教育全学 | 43 | ○ |
| 経営 | 国際経営全学 | 38 | △ |
| 芸術 | 美術教育地域創生1社+モデル | 46 | △ |
| 芸術 | 演奏・創作全学 | 43 | ○ |
| 芸術 | 音楽教育全学 | 43 | △ |
| 芸術 | 音楽教育地域創生 | 43 | △ |
| 芸術 | ミュージカル全学 | 42 | ◎ |
| 芸術 | 演劇・舞踊全学 | 42 | △ |
| 芸術 | 美術教育全学 | 41 | ◎ |
| 芸術 | メディア表現全学 | 39 | △ |
| 観光 | 観光全学 | 38 | △ |
| 農 | 先端食農全学 | 43 | ◎ |
| 農 | 理科教育全学 | 43 | ◎ |
| 農 | 理科教育地域創生 | 43 | ◎ |
| 農 | 生産農全学 | 41 | ○ |
| 農 | 環境農全学 | 39 | ○ |
この合格ラインの見方
- 合格ラインは「合格可能性50%」の目安です。この点数を取った人のおよそ半分が合格する、という水準を表します。
- 共テ得点率は共通テストの満点に対する得点の割合、偏差値は個別試験(2次・一般選抜)の難しさの目安です。
- 値は、複数の予備校が公開している予想を「合格可能性50%」に定義と尺度をそろえ、ばらつきの大きさで重み付けして統合したものです。予想が1社しかない募集単位は、その値と機械学習モデルの予測を組み合わせて補っています(表に1社+モデルと表示)。モデルの予測が1社の値から大きく外れる単位は、1社の値をそのまま使っています(1社のみ)。
- 確かさ:◎=複数の予想がよくそろっている、○=ややばらつく、△=予想が1社のみか大きく食い違う。△の単位は幅を持って見てください。
- 大学が公表している前年の合格者平均は、合格ラインより高く出るのが普通です(合格した人の平均のため)。
- BFは「ボーダーフリー」で、不合格者が少なく偏差値の目安が出せない募集単位です。
ここでの偏差値は個別試験の難しさの目安で、共通テストの点数から出す偏差値とは別のものです。自分の点数と比べるときは次の2本も参考にしてください。
データ更新日:2026年9月29日(2027年度入試向け)。算出方法はデータの作り方にまとめています。
東京都の近いレベルの大学
- 女子美術大学 48〜70%
- 日本赤十字看護大学 64〜70%
- 明治薬科大学 62〜70%
- 日本歯科大学 68〜70%
- 東京歯科大学 70%
- 東京工科大学 45〜70%
- 二松学舎大学 64〜71%
- 目白大学 47〜71%
- 桜美林大学 41〜71%
- 大正大学 44〜68%
- 東京電機大学 56〜72%
- 東京経済大学 65〜72%
学部系統から探す
共通テスト対策
共通テストゼミは大学入試センター・各大学・予備校とは関係のない独立したサービスです。合格ラインは予想であり、合否を保証するものではありません。出願の際は必ず各大学の募集要項を確認してください。