東京都市大学の合格ライン・共通テストボーダー(2027年度入試)
東京都市大学(東京都・私立)の2027年度入試の合格ライン(合格可能性50%)を、学部・日程別に108の募集単位で一覧にしました。共通テスト得点率は65〜77%、偏差値は45〜56です。
募集単位
108
共テ得点率
65〜77%
偏差値
45〜56
得点率が最も高い単位
情報工・情報科学共テ前3(共テ利用)77%
日程:共通テスト利用入試(70) / 一般選抜(個別試験)(38)
東京都市大学 共通テスト利用入試の合格ライン
70募集単位/共テ得点率 65〜77%・偏差値 52〜56
| 学部 | 学科・方式 | 共テ得点率 | 偏差値 | 確かさ | 共テ科目 | 共テ満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン | デザイン共テ併情1社+モデル | 70% | — | △ | 2-3 | 400 |
| デザイン | デザイン共テ前31社+モデル | 70% | — | △ | 3-3 | 600 |
| デザイン | デザイン共テ前51社+モデル | 69% | — | △ | 5-5 | 800 |
| デザイン | デザイン共テ前61社+モデル | 68% | — | △ | 6-6 | 900 |
| メディア | 情報シス共テ併情 | 74% | 52 | ○ | 2-3 | 400 |
| メディア | 情報シス共テ前3 | 73% | — | ○ | 3-4 | 600 |
| メディア | 情報シス共テ前5 | 72% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| メディア | 情報シス共テ前6 | 72% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| メディア | 社会メデ共テ前3 | 68% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| メディア | 社会メデ共テ前5 | 67% | — | ○ | 5-5 | 800 |
| メディア | 社会メデ共テ前6 | 67% | — | ○ | 6-6 | 900 |
| 人間科学 | 人間科学共テ前3 | 65% | — | △ | 3-3 | 600 |
| 人間科学 | 人間科学共テ前5 | 65% | — | △ | 5-5 | 800 |
| 人間科学 | 人間科学共テ前6 | 65% | — | △ | 6-6 | 900 |
| 創発デザ | 共通テスト併探究1社+モデル | 69% | — | △ | 2-3 | 400 |
| 創発デザ | 共通テスト前31社+モデル | 69% | — | △ | 3-4 | 600 |
| 創発デザ | 共通テスト前51社+モデル | 68% | — | △ | 5-6 | 800 |
| 創発デザ | 共通テスト前61社+モデル | 68% | — | △ | 6-7 | 900 |
| 建築都市 | 建築共テ前3 | 72% | — | ○ | 3-4 | 600 |
| 建築都市 | 建築共テ前5 | 71% | — | ○ | 5-6 | 800 |
| 建築都市 | 建築共テ前6 | 71% | — | ○ | 6-7 | 900 |
| 建築都市 | 都市工共テ前3 | 69% | — | ◎ | 3-4 | 600 |
| 建築都市 | 都市工共テ前5 | 68% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 建築都市 | 都市工共テ前6 | 68% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 情報工 | 情報科学共テ併情 | 77% | 56 | ◎ | 2-3 | 400 |
| 情報工 | 情報科学共テ前3 | 77% | — | ◎ | 3-4 | 600 |
| 情報工 | 知能情報共テ併情 | 75% | 53 | ◎ | 2-3 | 400 |
| 情報工 | 知能情報共テ前3 | 75% | — | ◎ | 3-4 | 600 |
| 情報工 | 情報科学共テ前5 | 74% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 情報工 | 情報科学共テ前6 | 74% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 情報工 | 知能情報共テ前5 | 73% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 情報工 | 知能情報共テ前6 | 73% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 理工 | 応用化共テ併探究 | 74% | — | ○ | 2-3 | 400 |
| 理工 | 応用化学共テ前3 | 73% | — | ○ | 3-4 | 600 |
| 理工 | 応用化学共テ前5 | 72% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 理工 | 応用化学共テ前6 | 72% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 理工 | 自然科共テ併探究 | 71% | — | ◎ | 2-3 | 400 |
| 理工 | 自然科学共テ前3 | 71% | — | ◎ | 3-4 | 600 |
| 理工 | 電気電共テ併探究 | 71% | — | ○ | 2-3 | 400 |
| 理工 | 電気電共テ併情報 | 70% | 52 | ○ | 2-3 | 400 |
| 理工 | 医用工共テ併探究 | 70% | — | ○ | 2-3 | 400 |
| 理工 | 機械工共テ併探究 | 70% | — | ○ | 2-3 | 400 |
| 理工 | 医用工共テ前3 | 69% | — | ◎ | 3-4 | 600 |
| 理工 | 原子力共テ併探究 | 69% | — | ○ | 2-3 | 400 |
| 理工 | 機械シス共テ前3 | 69% | — | ◎ | 3-4 | 600 |
| 理工 | 機械シス共テ前5 | 69% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 理工 | 機械シス共テ前6 | 69% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 理工 | 機械工共テ前3 | 69% | — | ◎ | 3-4 | 600 |
| 理工 | 自然科学共テ前5 | 69% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 理工 | 自然科学共テ前6 | 69% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 理工 | 電気電子共テ前3 | 69% | — | ◎ | 3-4 | 600 |
| 理工 | 電気電子共テ前5 | 69% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 理工 | 電気電子共テ前6 | 69% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 理工 | 医用工共テ前5 | 68% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 理工 | 医用工共テ前6 | 68% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 理工 | 原子力共テ前3 | 68% | — | ○ | 3-4 | 600 |
| 理工 | 原子力共テ前5 | 68% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 理工 | 原子力共テ前6 | 68% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 理工 | 機械シ共テ併探究1社+モデル | 68% | — | △ | 2-3 | 400 |
| 理工 | 機械工共テ前5 | 68% | — | ◎ | 5-6 | 800 |
| 理工 | 機械工共テ前6 | 68% | — | ◎ | 6-7 | 900 |
| 環境 | 環境創生共テ前3 | 66% | — | ○ | 3-4 | 600 |
| 環境 | 環境創生共テ前5 | 66% | — | ○ | 5-6 | 800 |
| 環境 | 環境創生共テ前6 | 66% | — | ○ | 6-7 | 900 |
| 環境 | 環境経営共テ前3 | 66% | — | △ | 3-3 | 600 |
| 環境 | 環境経営共テ前5 | 65% | — | △ | 5-5 | 800 |
| 環境 | 環境経営共テ前6 | 65% | — | △ | 6-6 | 900 |
| 都市生活 | 都市生活共テ前3 | 68% | — | ○ | 3-3 | 600 |
| 都市生活 | 都市生活共テ前5 | 68% | — | ○ | 5-5 | 800 |
| 都市生活 | 都市生活共テ前6 | 68% | — | ○ | 6-6 | 900 |
東京都市大学 一般選抜(個別試験)の合格ライン
38募集単位/偏差値 45〜55
| 学部 | 学科・方式 | 偏差値 | 確かさ |
|---|---|---|---|
| デザイン | デザイン中期1社+モデル | 48 | △ |
| デザイン | デザイン前期1社+モデル | 48 | △ |
| メディア | 情報システム中期 | 51 | ◎ |
| メディア | 情報システム前期 | 51 | ◎ |
| メディア | 社会メディア中期 | 45 | ◎ |
| メディア | 社会メディア前期 | 45 | ◎ |
| 人間科学 | 人間科学中期 | 45 | ○ |
| 人間科学 | 人間科学前期 | 45 | ○ |
| 創発デザ | 中期1社+モデル | 50 | △ |
| 創発デザ | 前期1社+モデル | 50 | △ |
| 建築都市 | 建築中期 | 54 | ◎ |
| 建築都市 | 建築前期 | 54 | ◎ |
| 建築都市 | 都市工中期 | 51 | ◎ |
| 建築都市 | 都市工前期 | 51 | ◎ |
| 情報工 | 情報科学前期 | 55 | ◎ |
| 情報工 | 情報科学中期 | 54 | ◎ |
| 情報工 | 知能情報工中期 | 53 | ○ |
| 情報工 | 知能情報工前期 | 53 | ○ |
| 理工 | 応用化学前期 | 55 | ○ |
| 理工 | 応用化学中期 | 54 | ○ |
| 理工 | 自然科学前期 | 53 | △ |
| 理工 | 自然科学中期 | 52 | ○ |
| 理工 | 医用工中期 | 51 | ○ |
| 理工 | 医用工前期 | 51 | ○ |
| 理工 | 機械システム中期 | 51 | ○ |
| 理工 | 機械システム前期 | 51 | ○ |
| 理工 | 電気電子通信前期 | 51 | ○ |
| 理工 | 機械工中期 | 50 | ○ |
| 理工 | 機械工前期 | 50 | ○ |
| 理工 | 電気電子通信中期 | 50 | ◎ |
| 理工 | 原子力安全工中期 | 49 | ◎ |
| 理工 | 原子力安全工前期 | 49 | ○ |
| 環境 | 環境創生中期 | 48 | ◎ |
| 環境 | 環境創生前期 | 48 | ◎ |
| 環境 | 環境経営シス中期 | 48 | ◎ |
| 環境 | 環境経営シス前期 | 48 | ◎ |
| 都市生活 | 都市生活中期 | 50 | ○ |
| 都市生活 | 都市生活前期 | 50 | ○ |
この合格ラインの見方
- 合格ラインは「合格可能性50%」の目安です。この点数を取った人のおよそ半分が合格する、という水準を表します。
- 共テ得点率は共通テストの満点に対する得点の割合、偏差値は個別試験(2次・一般選抜)の難しさの目安です。
- 値は、複数の予備校が公開している予想を「合格可能性50%」に定義と尺度をそろえ、ばらつきの大きさで重み付けして統合したものです。予想が1社しかない募集単位は、その値と機械学習モデルの予測を組み合わせて補っています(表に1社+モデルと表示)。モデルの予測が1社の値から大きく外れる単位は、1社の値をそのまま使っています(1社のみ)。
- 確かさ:◎=複数の予想がよくそろっている、○=ややばらつく、△=予想が1社のみか大きく食い違う。△の単位は幅を持って見てください。
- 大学が公表している前年の合格者平均は、合格ラインより高く出るのが普通です(合格した人の平均のため)。
- BFは「ボーダーフリー」で、不合格者が少なく偏差値の目安が出せない募集単位です。
ここでの偏差値は個別試験の難しさの目安で、共通テストの点数から出す偏差値とは別のものです。自分の点数と比べるときは次の2本も参考にしてください。
データ更新日:2026年9月29日(2027年度入試向け)。算出方法はデータの作り方にまとめています。
東京都の近いレベルの大学
- 星薬科大学 74〜77%
- 東京女子大学 56〜77%
- 駒澤大学 55〜77%
- 東京海洋大学 64〜78%
- 昭和医科大学 49〜76%
- 日本大学 38〜76%
- 電気通信大学 68〜76%
- 東京学芸大学 59〜76%
- 東京造形大学 60〜78%
- 津田塾大学 53〜78%
- 日本体育大学 52〜76%
- 東邦大学 53〜75%
学部系統から探す
共通テスト対策
共通テストゼミは大学入試センター・各大学・予備校とは関係のない独立したサービスです。合格ラインは予想であり、合否を保証するものではありません。出願の際は必ず各大学の募集要項を確認してください。