ホーム › 基礎情報 › 共通テスト2024 偏差値と得点の目安
共通テスト2024の偏差値60・70は何点?科目別の得点の目安と標準偏差(令和6年度本試験)
2024年1月に実施された令和6年度の共通テスト本試験について、大学入試センターが公表した科目別の平均点と標準偏差から、「偏差値60・70は何点か」「80点は偏差値いくつか」を計算して表にしました。2024年は旧課程(旧学習指導要領)で行われた最後の共通テストです。2025年(令和7年度)の表と並べると、同じ偏差値でも年によって必要な点数が違うことがわかります。
情報時点:2026年10月13日。数値は大学入試センター「令和6年度大学入学共通テスト実施結果の概要」の本試験の平均点等一覧です。追・再試験は含みません。偏差値は、その平均点と標準偏差から当サイトで計算した値です。
偏差値の計算式
偏差値 = 50 + 10 ×(自分の得点 − 平均点)÷ 標準偏差
ある偏差値になる得点は「平均点 +(偏差値 − 50)÷ 10 × 標準偏差」で求められます。偏差値60なら「平均点+標準偏差」、偏差値70なら「平均点+標準偏差×2」です。計算のしかたは2025年版・2026年版と同じです。
科目別の平均点・標準偏差・最高点・最低点(令和6年度本試験)
| 教科 | 科目 | 満点 | 受験者数 | 平均点 | 標準偏差 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 200点 | 433,173 | 116.50 | 35.33 | 200 | 0 |
| 地理歴史 | 世界史A | 100点 | 1,214 | 42.16 | 17.06 | 100 | 0 |
| 地理歴史 | 世界史B | 100点 | 75,866 | 60.28 | 21.55 | 100 | 0 |
| 地理歴史 | 日本史A | 100点 | 2,452 | 42.04 | 16.97 | 100 | 0 |
| 地理歴史 | 日本史B | 100点 | 131,309 | 56.27 | 16.88 | 100 | 0 |
| 地理歴史 | 地理A | 100点 | 2,070 | 55.75 | 17.28 | 100 | 0 |
| 地理歴史 | 地理B | 100点 | 136,948 | 65.74 | 15.04 | 100 | 0 |
| 公民 | 現代社会 | 100点 | 71,988 | 55.94 | 14.96 | 100 | 0 |
| 公民 | 倫理 | 100点 | 18,199 | 56.44 | 13.90 | 98 | 0 |
| 公民 | 政治・経済 | 100点 | 39,482 | 44.35 | 14.87 | 94 | 0 |
| 公民 | 倫理,政治・経済 | 100点 | 43,839 | 61.26 | 13.21 | 100 | 0 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 100点 | 5,346 | 34.62 | 16.69 | 94 | 0 |
| 数学 | 数学Ⅰ・数学A | 100点 | 339,152 | 51.38 | 20.73 | 100 | 0 |
| 数学 | 数学Ⅱ | 100点 | 4,499 | 35.43 | 17.42 | 92 | 0 |
| 数学 | 数学Ⅱ・数学B | 100点 | 312,255 | 57.74 | 20.67 | 100 | 0 |
| 数学 | 簿記・会計 | 100点 | 1,323 | 51.84 | 20.40 | 100 | 4 |
| 数学 | 情報関係基礎 | 100点 | 381 | 59.11 | 16.91 | 98 | 17 |
| 理科 | 物理基礎 | 50点 | 17,949 | 28.72 | 12.29 | 50 | 0 |
| 理科 | 化学基礎 | 50点 | 92,894 | 27.31 | 10.75 | 50 | 0 |
| 理科 | 生物基礎 | 50点 | 115,318 | 31.57 | 9.22 | 50 | 0 |
| 理科 | 地学基礎 | 50点 | 43,372 | 35.56 | 8.95 | 50 | 0 |
| 理科 | 物理 | 100点 | 142,525 | 62.97 | 22.82 | 100 | 0 |
| 理科 | 化学 | 100点 | 180,779 | 54.77 | 20.95 | 100 | 0 |
| 理科 | 生物 | 100点 | 56,596 | 54.82 | 17.98 | 100 | 0 |
| 理科 | 地学 | 100点 | 1,792 | 56.62 | 19.83 | 100 | 0 |
| 外国語 | 英語(リーディング) | 100点 | 449,328 | 51.54 | 19.94 | 100 | 0 |
| 外国語 | 英語(リスニング) | 100点 | 447,519 | 67.24 | 17.12 | 100 | 0 |
| 外国語 | ドイツ語 | 200点 | 101 | 130.95 | 46.84 | 200 | 41 |
| 外国語 | フランス語 | 200点 | 90 | 125.36 | 48.84 | 200 | 27 |
| 外国語 | 中国語 | 200点 | 781 | 172.08 | 26.86 | 200 | 40 |
| 外国語 | 韓国語 | 200点 | 206 | 145.67 | 45.01 | 200 | 27 |
国語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語は200点満点、物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎は50点満点、ほかの科目は100点満点です。表の点数は換算していない、そのままの値です。
偏差値ごとの得点の目安(受験者1万人以上の科目)
| 科目 | 満点 | 偏差値40 | 偏差値45 | 偏差値50 | 偏差値55 | 偏差値60 | 偏差値65 | 偏差値70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200点 | 81.2 | 98.8 | 116.5 | 134.2 | 151.8 | 169.5 | 187.2 |
| 世界史B | 100点 | 38.7 | 49.5 | 60.3 | 71.1 | 81.8 | 92.6 | 満点でも届かない |
| 日本史B | 100点 | 39.4 | 47.8 | 56.3 | 64.7 | 73.2 | 81.6 | 90.0 |
| 地理B | 100点 | 50.7 | 58.2 | 65.7 | 73.3 | 80.8 | 88.3 | 95.8 |
| 現代社会 | 100点 | 41.0 | 48.5 | 55.9 | 63.4 | 70.9 | 78.4 | 85.9 |
| 倫理 | 100点 | 42.5 | 49.5 | 56.4 | 63.4 | 70.3 | 77.3 | 84.2 |
| 政治・経済 | 100点 | 29.5 | 36.9 | 44.4 | 51.8 | 59.2 | 66.7 | 74.1 |
| 倫理,政治・経済 | 100点 | 48.1 | 54.7 | 61.3 | 67.9 | 74.5 | 81.1 | 87.7 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100点 | 30.7 | 41.0 | 51.4 | 61.7 | 72.1 | 82.5 | 92.8 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100点 | 37.1 | 47.4 | 57.7 | 68.1 | 78.4 | 88.7 | 99.1 |
| 物理基礎 | 50点 | 16.4 | 22.6 | 28.7 | 34.9 | 41.0 | 47.2 | 満点でも届かない |
| 化学基礎 | 50点 | 16.6 | 21.9 | 27.3 | 32.7 | 38.1 | 43.4 | 48.8 |
| 生物基礎 | 50点 | 22.4 | 27.0 | 31.6 | 36.2 | 40.8 | 45.4 | 50.0 |
| 地学基礎 | 50点 | 26.6 | 31.1 | 35.6 | 40.0 | 44.5 | 49.0 | 満点でも届かない |
| 物理 | 100点 | 40.2 | 51.6 | 63.0 | 74.4 | 85.8 | 97.2 | 満点でも届かない |
| 化学 | 100点 | 33.8 | 44.3 | 54.8 | 65.2 | 75.7 | 86.2 | 96.7 |
| 生物 | 100点 | 36.8 | 45.8 | 54.8 | 63.8 | 72.8 | 81.8 | 90.8 |
| 英語(リーディング) | 100点 | 31.6 | 41.6 | 51.5 | 61.5 | 71.5 | 81.5 | 91.4 |
| 英語(リスニング) | 100点 | 50.1 | 58.7 | 67.2 | 75.8 | 84.4 | 92.9 | 満点でも届かない |
「満点でも届かない」は、計算した得点が満点を超える(満点を取ってもその偏差値にならない)ことを表します。小数第2位で四捨五入しています。受験者が1万人未満の科目は、上の一覧表の平均点と標準偏差から同じ式で計算できます。
得点から偏差値を見る(100点満点の主な科目)
| 科目 | 40点 | 50点 | 60点 | 70点 | 80点 | 90点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語(リーディング) | 44.2 | 49.2 | 54.2 | 59.3 | 64.3 | 69.3 |
| 英語(リスニング) | 34.1 | 39.9 | 45.8 | 51.6 | 57.5 | 63.3 |
| 数学Ⅰ・数学A | 44.5 | 49.3 | 54.2 | 59.0 | 63.8 | 68.6 |
| 数学Ⅱ・数学B | 41.4 | 46.3 | 51.1 | 55.9 | 60.8 | 65.6 |
| 物理 | 39.9 | 44.3 | 48.7 | 53.1 | 57.5 | 61.8 |
| 化学 | 42.9 | 47.7 | 52.5 | 57.3 | 62.0 | 66.8 |
| 生物 | 41.8 | 47.3 | 52.9 | 58.4 | 64.0 | 69.6 |
| 地理B | 32.9 | 39.5 | 46.2 | 52.8 | 59.5 | 66.1 |
| 日本史B | 40.4 | 46.3 | 52.2 | 58.1 | 64.1 | 70.0 |
| 世界史B | 40.6 | 45.2 | 49.9 | 54.5 | 59.2 | 63.8 |
| 現代社会 | 39.3 | 46.0 | 52.7 | 59.4 | 66.1 | 72.8 |
| 倫理,政治・経済 | 33.9 | 41.5 | 49.0 | 56.6 | 64.2 | 71.8 |
満点を取ったときの偏差値
100点満点で受験者1万人以上の科目について、100点の偏差値を計算しました。平均点が高く標準偏差が小さい科目ほど、満点でも偏差値は上がりにくくなります。
| 科目 | 平均点 | 標準偏差 | 満点(100点)の偏差値 |
|---|---|---|---|
| 世界史B | 60.28 | 21.55 | 68.4 |
| 日本史B | 56.27 | 16.88 | 75.9 |
| 地理B | 65.74 | 15.04 | 72.8 |
| 現代社会 | 55.94 | 14.96 | 79.5 |
| 倫理 | 56.44 | 13.90 | 81.3 |
| 政治・経済 | 44.35 | 14.87 | 87.4 |
| 倫理,政治・経済 | 61.26 | 13.21 | 79.3 |
| 数学Ⅰ・数学A | 51.38 | 20.73 | 73.5 |
| 数学Ⅱ・数学B | 57.74 | 20.67 | 70.4 |
| 物理 | 62.97 | 22.82 | 66.2 |
| 化学 | 54.77 | 20.95 | 71.6 |
| 生物 | 54.82 | 17.98 | 75.1 |
| 英語(リーディング) | 51.54 | 19.94 | 74.3 |
| 英語(リスニング) | 67.24 | 17.12 | 69.1 |
2025年(令和7年度)との比較:偏差値60になる得点
2025年から新課程の試験になり、科目の名前や出題範囲が変わった科目もあります。2024年と2025年で名前が続いている主な科目について、偏差値60になる得点を並べました。
| 科目 | 満点 | 2024年 平均点 | 2024年 標準偏差 | 2024年 偏差値60 | 2025年 平均点 | 2025年 標準偏差 | 2025年 偏差値60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200点 | 116.50 | 35.33 | 151.8 | 126.67 | 34.90 | 161.6 |
| 英語(リーディング) | 100点 | 51.54 | 19.94 | 71.5 | 57.69 | 23.92 | 81.6 |
| 英語(リスニング) | 100点 | 67.24 | 17.12 | 84.4 | 61.31 | 20.06 | 81.4 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100点 | 51.38 | 20.73 | 72.1 | 53.51 | 21.42 | 74.9 |
| 物理 | 100点 | 62.97 | 22.82 | 85.8 | 58.96 | 22.72 | 81.7 |
| 化学 | 100点 | 54.77 | 20.95 | 75.7 | 45.34 | 20.02 | 65.4 |
| 生物 | 100点 | 54.82 | 17.98 | 72.8 | 52.21 | 19.44 | 71.7 |
2025年の数学は「数学Ⅰ,数学A」です。2024年の「数学Ⅱ・数学B」と2025年の「数学Ⅱ,数学B,数学C」は出題範囲が違うため、この表には入れていません。
数字から読み取れること
- 英語(リーディング)は平均点が51.54と低めで、偏差値60は71.5点でした。2025年は平均点が57.69に上がり、偏差値60は81.6点になりました。
- 英語(リスニング)は平均点が67.24と高く、偏差値60は84.4点、満点でも偏差値は69.1でした。
- 物理は平均点62.97・標準偏差22.82で、偏差値60は85.8点です。満点の偏差値は66.2にとどまりました。
- 標準偏差が小さい科目では、同じ10点の差でも偏差値が大きく動きます。倫理,政治・経済(標準偏差13.21)は、10点上がるごとに偏差値が約7.6上がります。
- 理科基礎は50点満点です。生物基礎は平均点31.57・標準偏差9.22で、偏差値60は40.8点でした。
過去問・予想とあわせて使う
2024年の問題は大学入試センターの過去問として公開されています。当サイトでは、年度ごとの大問構成と出題単元を科目別の過去問ページにまとめています。たとえば英語リーディング・数学ⅠA・数学ⅡBC・物理のページで、2024年にどの単元が出たかを確認できます。
2027年に向けてどの単元が出そうかを科目別に見たいときは、科目別の出題予想の一覧や数学Ⅰ・Aの出題予想を参考にしてください。予想は過去の出題をもとにした見通しで、実際の出題を約束するものではありません。平均点や偏差値の予想ではありません。1問1答で手早く確認したいときは共通テスト対策アプリも使えます。
注意すること
- この偏差値は、令和6年度の共通テスト本試験でその科目を受けた人の中での位置の目安です。模試の偏差値や、大学の難易度を表す偏差値とは別のものです。
- 計算に使っているのは平均点と標準偏差だけです。実際の得点の分布は科目ごとに形が違うため、平均点から大きく離れた得点では、受験者の中での実際の順位とずれることがあります。
- 2025年からは新課程の試験です。2027年1月の試験でも、平均点と標準偏差は変わります。
関連ページ
- 共通テスト2025 偏差値60・70は何点?(令和7年度)
- 共通テスト2026 偏差値60・70は何点?(令和8年度)
- 共通テスト2024の平均点(令和6年度)
- 共通テスト2026の標準偏差・最高点・最低点
- 平均点の過去最高・過去最低一覧
- 国語・数学・英語の平均点の推移(2021〜2026年)
- 得点率の出し方と配点早見表
- 共通テストの過去問(科目別の大問構成と出題単元)
- 英語リーディングの過去問
- 数学ⅠAの過去問
- 数学ⅡBCの過去問
- 物理の過去問
- 共通テスト2027 科目別の出題予想(一覧)
- 共通テスト2027 数学Ⅰ・Aの出題予想
- 共通テスト2027 英語リスニングの出題予想
- 共通テスト対策アプリ(無料)
よくある質問
- 共通テスト2024の英語リーディングで偏差値60は何点ですか?
- 平均点51.54、標準偏差19.94から計算すると約71.5点です。偏差値70は約91.4点です。2025年は偏差値60が約81.6点でした。
- 共通テスト2024の数学Ⅰ・数学Aで偏差値60は何点ですか?
- 平均点51.38、標準偏差20.73から計算すると約72.1点です。数学Ⅱ・数学Bは平均点57.74、標準偏差20.67で、偏差値60は約78.4点です。
- 共通テスト2024の国語で偏差値60は何点ですか?
- 国語は200点満点で、平均点116.50、標準偏差35.33から計算すると約151.8点です。偏差値70は約187.2点です。
- 共通テスト2024で標準偏差がいちばん大きかった科目は?
- 100点満点の科目では物理の22.82が最も大きく、次が世界史Bの21.55、化学の20.95でした(受験者1万人以上の科目)。理科基礎は50点満点のため、そのまま比べられません。
- この偏差値は模試の偏差値と同じですか?
- 違います。共通テスト本試験を受けた人の中での位置を、平均点と標準偏差だけから計算した目安です。模試の偏差値や大学の難易度を表す偏差値とは、母集団も計算のもとも別です。
出典
- 大学入試センター「令和6年度大学入学共通テスト実施結果の概要」(PDF)
- 大学入試センター「令和6年度 試験情報データ(本試験)」
- 大学入試センター「令和7年度大学入学共通テスト実施結果の概要」(PDF)
数値は大学入試センターの公表データにもとづきます。最新の数値は、必ず大学入試センターの公表資料で確認してください。
最終更新:2026年10月13日(大学入試センターの公表内容にもとづく)