共通テスト 物理・物理基礎の出題傾向
センター試験・共通テストの物理・物理基礎、22試験・464設問を1問ずつ分類した集計です。 上位10単元で全設問の44.2%を占めます。
時代ごとの変化
| 時代 | 試験数 | 1試験あたり設問 | 資料依存度 |
|---|---|---|---|
| センター試験(2017〜2020) | 4 | 25.0 | 66% |
| 共通テスト 旧課程(2021〜2024) | 12 | 20.9 | 37.1% |
| 共通テスト 新課程(2025〜) | 6 | 18.8 | 31% |
資料依存度 = 図・表・グラフ・地図・史料・会話文などを読まないと解けない設問の割合。基礎科目と発展科目、旧課程の科目も含めた集計です。
よく出る単元・形式・資料
単元(上位20)
上位5で25.9%、10で44.2%、15で60.1%、20で74.8%
- 1力学:運動方程式・摩擦286%
- 2力学:運動量・衝突265.6%
- 3電磁気:直流回路・抵抗235%
- 4力学:等加速度運動・投射224.7%
- 5力学:仕事・エネルギー保存214.5%
- 6力学:力のつりあい・浮力183.9%
- 7波動:音波・音速173.7%
- 8電磁気:電磁誘導173.7%
- 9熱:熱量保存・比熱・潜熱173.7%
- 10電磁気:電場・電位・クーロン力163.4%
- 11波動:弦と気柱の振動163.4%
- 12波動:光の干渉153.2%
- 13電磁気:RC・RL回路の過渡現象153.2%
- 14波動:光の屈折・全反射・レンズ143%
- 15力学:円運動・慣性力143%
- 16波動:ドップラー効果143%
- 17原子:核反応・放射線・素粒子143%
- 18電磁気:電力・ジュール熱143%
- 19電磁気:コンデンサー・静電エネルギー132.8%
- 20波動:波の基本・定常波・重ね合わせ132.8%
形式(答え方)
- 1組合せ選択15232.8%
- 2式選択10723.1%
- 3数値マーク8418.1%
- 4知識選択459.7%
- 5グラフ選択316.7%
- 6図選択275.8%
- 74択選択132.8%
- 8複数選択40.9%
- 9数値選択10.2%
資料(読ませる素材)
- 1なし27058.2%
- 2図9821.1%
- 3グラフ・統計6614.2%
- 4表214.5%
- 5会話文・ノート204.3%
- 6実験・観測データ81.7%
物理 出題マップ
本試験で各単元に割かれた配点。空欄はその年に出ていない単元です。物理の2027予想 →
| 単元 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力学運動量・衝突 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 9 | · | 20 |
| 力学円運動・慣性力 | 8 | · | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | · | 5 | 5 |
| 力学剛体・重心 | 5 | 5 | · | 5 | · | 5 | 5 | 5 | 5 | · |
| 波動ドップラー効果 | 15 | · | 10 | 10 | 5 | · | 15 | · | · | 5 |
| 熱気体の状態変化(p-Vグラフ) | 4 | 4 | 5 | · | 5 | · | · | · | 9 | 4 |
| 熱熱力学第1法則 | 4 | · | 5 | · | · | 5 | 3 | · | 4 | 5 |
| 電磁気電場・電位・クーロン力 | 5 | 5 | 5 | · | 5 | · | · | 15 | · | 10 |
| 電磁気電磁誘導 | 8 | 10 | 5 | · | 8 | 22 | · | · | 3 | · |
| 力学運動方程式・摩擦 | 4 | 4 | · | 5 | · | 15 | 25 | · | · | · |
| 波動光の屈折・全反射・レンズ | 5 | · | 10 | · | 16 | 5 | · | 5 | · | · |
| 電磁気RC・RL回路の過渡現象 | · | 10 | · | · | 4 | · | 10 | · | 12 | 2 |
| 電磁気コンデンサー・静電エネルギー | 12 | · | · | 10 | 3 | · | 15 | · | 10 | · |
| 電磁気ローレンツ力・荷電粒子の運動 | · | · | · | 10 | · | · | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 力学仕事・エネルギー保存 | 4 | · | 5 | · | · | · | · | 8 | · | 5 |
| 原子X線・コンプトン散乱・物質波 | · | · | 15 | · | 9 | · | · | · | 5 | 5 |
| 原子核反応・放射線・素粒子 | 15 | 15 | · | 15 | · | · | · | 5 | · | · |
| 波動光の干渉 | 8 | 8 | 5 | 10 | · | · | · | · | · | · |
| 波動波の干渉(音波・水面波) | · | · | · | 5 | · | 5 | · | · | 4 | 12 |
| 熱気体の状態方程式 | · | 4 | 5 | 20 | · | · | · | · | 5 | · |
| 熱気体分子運動論 | 4 | 9 | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 |
| 電磁気直流回路・抵抗 | · | · | 10 | · | 6 | 3 | · | 10 | · | · |
| 電磁気磁場・電流が磁場から受ける力 | · | · | 5 | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · |
| 力学力のつりあい・浮力 | · | · | · | 5 | 5 | · | · | 8 | · | · |
| 力学単振動・振り子 | · | 4 | 5 | · | · | · | · | · | 20 | · |
| 波動音波・音速 | 5 | 5 | · | · | · | · | 5 | · | · | · |
| 熱熱機関・エネルギー変換 | · | · | 5 | · | · | · | 2 | · | · | 4 |
| 力学万有引力・惑星 | · | 15 | · | · | · | · | · | · | 5 | · |
| 力学等加速度運動・投射 | 4 | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · |
| 原子ボーアモデル・エネルギー準位 | · | · | · | · | 5 | 15 | · | · | · | · |
| 波動波の基本・定常波・重ね合わせ | · | 12 | · | · | · | · | · | · | 8 | · |
| 原子光電効果 | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · |
| 波動弦と気柱の振動 | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · |
| 電磁気交流・変圧器・送電 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
物理基礎 出題マップ
本試験で各単元に割かれた配点。空欄はその年に出ていない単元です。物理基礎の2027予想 →
| 単元 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力学仕事・エネルギー保存 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | · |
| 力学力のつりあい・浮力 | 4 | 5 | · | 18 | 3 | 4 |
| 力学等加速度運動・投射 | 6 | 4 | 12 | · | 9 | 16 |
| 電磁気電力・ジュール熱 | 3 | 8 | 4 | 4 | · | 3 |
| 力学運動方程式・摩擦 | 6 | 4 | 4 | · | 4 | · |
| 波動波の基本・定常波・重ね合わせ | 8 | 4 | · | · | 4 | 4 |
| 熱熱量保存・比熱・潜熱 | · | 5 | · | 4 | 15 | 12 |
| 電磁気直流回路・抵抗 | · | 16 | · | 4 | · | 7 |
| 原子核反応・放射線・素粒子 | · | · | · | · | 4 | 4 |
| 波動弦と気柱の振動 | · | · | 4 | 3 | · | · |
| 波動音波・音速 | 5 | · | · | 13 | · | · |
| 熱熱機関・エネルギー変換 | 4 | · | 4 | · | · | · |
| 電磁気交流・変圧器・送電 | 6 | · | 4 | · | · | · |
| 波動ドップラー効果 | · | · | · | · | 4 | · |
| 熱熱力学第1法則 | · | · | 4 | · | · | · |
| 電磁気電場・電位・クーロン力 | 4 | · | · | · | · | · |
| 電磁気電流計・電圧計・測定 | · | · | · | · | 3 | · |
| 電磁気電磁誘導 | · | · | 4 | · | · | · |
収録している試験
2026年 本試(物理)/2026年 本試(物理基礎)/2025年 本試(物理)/2025年 本試(物理基礎)/2025年 追試(物理基礎)/2025年 追試(物理)/2024年 本試(物理)/2024年 本試(物理基礎)/2024年 追試(物理基礎)/2024年 追試(物理)/2023年 本試(物理)/2023年 本試(物理基礎)/2022年 本試(物理)/2022年 本試(物理基礎)/2021年 第1日程(物理)/2021年 第1日程(物理基礎)/2021年 第2日程(物理)/2021年 第2日程(物理基礎)/2020年 本試(物理)/2019年 本試(物理)/2018年 本試(物理)/2017年 本試(物理)