ホーム › 基礎情報 › 共通テスト2022 偏差値と得点の目安
共通テスト2022の偏差値60・70は何点?科目別の得点の目安と標準偏差(令和4年度本試験)
2022年1月15日・16日に行われた令和4年度大学入学共通テスト(本試験)について、大学入試センターが公表した科目別の平均点と標準偏差から、偏差値60・70にあたる得点を計算して表にしました。2022年は数学Ⅰ・数学Aの平均点が37.96点と低く、同じ得点でも偏差値が高く出た年です。2022年は得点調整が行われていないため、表の値はそのまま最終の値です。
偏差値の計算式
共通テストの偏差値は、受験者全体の中での位置を表す目安です。この記事では次の式で計算しています(大学入試センターは偏差値を公表していません)。
- 偏差値 = 50 + 10 ×(得点 − 平均点)÷ 標準偏差
- 偏差値Xになる得点 = 平均点 +(X − 50)÷ 10 × 標準偏差
例:数学Ⅰ・数学A(平均点37.96、標準偏差17.12)で偏差値60になる得点は、37.96 + 17.12 = 55.08で、約55.1点です。
科目別の平均点・標準偏差・最高点・最低点(令和4年度本試験)
志願者数は530,367人、本試験の受験者数は487,469人でした。下の表は大学入試センター「令和4年度大学入学共通テスト実施結果の概要」の本試験の値です。国語と外国語(英語以外)は200点満点、理科の基礎科目は50点満点の値で載せています。
| 教科 | 科目 | 満点 | 受験者数 | 平均点 | 標準偏差 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 200点 | 460,967 | 110.26 | 31.94 | 200 | 0 |
| 地理歴史 | 世界史A | 100点 | 1,408 | 48.10 | 19.50 | 100 | 0 |
| 地理歴史 | 世界史B | 100点 | 82,986 | 65.83 | 21.16 | 100 | 0 |
| 地理歴史 | 日本史A | 100点 | 2,173 | 40.97 | 15.68 | 100 | 3 |
| 地理歴史 | 日本史B | 100点 | 147,300 | 52.81 | 17.47 | 100 | 0 |
| 地理歴史 | 地理A | 100点 | 2,187 | 51.62 | 16.37 | 97 | 0 |
| 地理歴史 | 地理B | 100点 | 141,375 | 58.99 | 16.23 | 100 | 0 |
| 公民 | 現代社会 | 100点 | 63,604 | 60.84 | 15.99 | 100 | 0 |
| 公民 | 倫理 | 100点 | 21,843 | 63.29 | 17.02 | 100 | 0 |
| 公民 | 政治・経済 | 100点 | 45,722 | 56.77 | 15.76 | 100 | 0 |
| 公民 | 倫理,政治・経済 | 100点 | 43,831 | 69.73 | 15.25 | 100 | 0 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 100点 | 5,258 | 21.89 | 12.68 | 87 | 0 |
| 数学 | 数学Ⅰ・数学A | 100点 | 357,357 | 37.96 | 17.12 | 100 | 0 |
| 数学 | 数学Ⅱ | 100点 | 4,960 | 34.41 | 15.50 | 91 | 0 |
| 数学 | 数学Ⅱ・数学B | 100点 | 321,691 | 43.06 | 17.05 | 100 | 0 |
| 数学 | 簿記・会計 | 100点 | 1,434 | 51.83 | 21.44 | 100 | 0 |
| 数学 | 情報関係基礎 | 100点 | 362 | 57.61 | 16.42 | 99 | 16 |
| 理科 | 物理基礎 | 50点 | 19,395 | 30.40 | 10.35 | 50 | 0 |
| 理科 | 化学基礎 | 50点 | 100,461 | 27.73 | 10.69 | 50 | 0 |
| 理科 | 生物基礎 | 50点 | 125,498 | 23.90 | 9.91 | 50 | 0 |
| 理科 | 地学基礎 | 50点 | 43,943 | 35.47 | 10.46 | 50 | 0 |
| 理科 | 物理 | 100点 | 148,585 | 60.72 | 19.22 | 100 | 0 |
| 理科 | 化学 | 100点 | 184,028 | 47.63 | 20.28 | 100 | 0 |
| 理科 | 生物 | 100点 | 58,676 | 48.81 | 17.57 | 100 | 0 |
| 理科 | 地学 | 100点 | 1,350 | 52.72 | 20.56 | 100 | 7 |
| 外国語 | 英語(リーディング) | 100点 | 480,763 | 61.80 | 20.30 | 100 | 0 |
| 外国語 | 英語(リスニング) | 100点 | 479,040 | 59.45 | 18.16 | 100 | 0 |
| 外国語 | ドイツ語 | 200点 | 108 | 124.26 | 49.45 | 200 | 32 |
| 外国語 | フランス語 | 200点 | 102 | 113.74 | 46.73 | 198 | 30 |
| 外国語 | 中国語 | 200点 | 599 | 164.79 | 33.72 | 200 | 25 |
| 外国語 | 韓国語 | 200点 | 123 | 144.67 | 49.53 | 200 | 22 |
2022年は得点調整なし
2022年は得点調整が行われませんでした。最終の平均点で見ると、理科②(受験者1万人未満の地学を除く)で最も差が大きかったのは物理60.72点と化学47.63点の13.09点で、得点調整の目安とされる20点以上の差には届いていません。得点調整のしくみと実施された年は得点調整とはにまとめています。
偏差値ごとの得点の目安(受験者1万人以上の科目)
受験者が1万人以上の19科目について、偏差値40〜70になる得点を計算しました。理科の基礎科目は50点満点の値です。満点を超える場合は「満点でも届かない」としています。
| 科目 | 満点 | 偏差値40 | 偏差値45 | 偏差値50 | 偏差値55 | 偏差値60 | 偏差値65 | 偏差値70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200点 | 78.3 | 94.3 | 110.3 | 126.2 | 142.2 | 158.2 | 174.1 |
| 世界史B | 100点 | 44.7 | 55.2 | 65.8 | 76.4 | 87.0 | 97.6 | 満点でも届かない |
| 日本史B | 100点 | 35.3 | 44.1 | 52.8 | 61.5 | 70.3 | 79.0 | 87.8 |
| 地理B | 100点 | 42.8 | 50.9 | 59.0 | 67.1 | 75.2 | 83.3 | 91.5 |
| 現代社会 | 100点 | 44.9 | 52.8 | 60.8 | 68.8 | 76.8 | 84.8 | 92.8 |
| 倫理 | 100点 | 46.3 | 54.8 | 63.3 | 71.8 | 80.3 | 88.8 | 97.3 |
| 政治・経済 | 100点 | 41.0 | 48.9 | 56.8 | 64.7 | 72.5 | 80.4 | 88.3 |
| 倫理,政治・経済 | 100点 | 54.5 | 62.1 | 69.7 | 77.4 | 85.0 | 92.6 | 満点でも届かない |
| 数学Ⅰ・数学A | 100点 | 20.8 | 29.4 | 38.0 | 46.5 | 55.1 | 63.6 | 72.2 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100点 | 26.0 | 34.5 | 43.1 | 51.6 | 60.1 | 68.6 | 77.2 |
| 物理基礎 | 50点 | 20.0 | 25.2 | 30.4 | 35.6 | 40.8 | 45.9 | 満点でも届かない |
| 化学基礎 | 50点 | 17.0 | 22.4 | 27.7 | 33.1 | 38.4 | 43.8 | 49.1 |
| 生物基礎 | 50点 | 14.0 | 18.9 | 23.9 | 28.9 | 33.8 | 38.8 | 43.7 |
| 地学基礎 | 50点 | 25.0 | 30.2 | 35.5 | 40.7 | 45.9 | 満点でも届かない | 満点でも届かない |
| 物理 | 100点 | 41.5 | 51.1 | 60.7 | 70.3 | 79.9 | 89.5 | 99.2 |
| 化学 | 100点 | 27.4 | 37.5 | 47.6 | 57.8 | 67.9 | 78.1 | 88.2 |
| 生物 | 100点 | 31.2 | 40.0 | 48.8 | 57.6 | 66.4 | 75.2 | 84.0 |
| 英語(リーディング) | 100点 | 41.5 | 51.6 | 61.8 | 72.0 | 82.1 | 92.2 | 満点でも届かない |
| 英語(リスニング) | 100点 | 41.3 | 50.4 | 59.5 | 68.5 | 77.6 | 86.7 | 95.8 |
得点から偏差値を見る(100点満点の主な科目)
自分の得点がどのくらいの位置にあたるかを見るための表です。過去問を解いたときの目安に使えます。
| 科目 | 40点 | 50点 | 60点 | 70点 | 80点 | 90点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語(リーディング) | 39.3 | 44.2 | 49.1 | 54.0 | 59.0 | 63.9 |
| 英語(リスニング) | 39.3 | 44.8 | 50.3 | 55.8 | 61.3 | 66.8 |
| 数学Ⅰ・数学A | 51.2 | 57.0 | 62.9 | 68.7 | 74.6 | 80.4 |
| 数学Ⅱ・数学B | 48.2 | 54.1 | 59.9 | 65.8 | 71.7 | 77.5 |
| 物理 | 39.2 | 44.4 | 49.6 | 54.8 | 60.0 | 65.2 |
| 化学 | 46.2 | 51.2 | 56.1 | 61.0 | 66.0 | 70.9 |
| 生物 | 45.0 | 50.7 | 56.4 | 62.1 | 67.8 | 73.4 |
| 地理B | 38.3 | 44.5 | 50.6 | 56.8 | 62.9 | 69.1 |
| 日本史B | 42.7 | 48.4 | 54.1 | 59.8 | 65.6 | 71.3 |
| 世界史B | 37.8 | 42.5 | 47.2 | 52.0 | 56.7 | 61.4 |
| 現代社会 | 37.0 | 43.2 | 49.5 | 55.7 | 62.0 | 68.2 |
| 倫理,政治・経済 | 30.5 | 37.1 | 43.6 | 50.2 | 56.7 | 63.3 |
満点を取ったときの偏差値
| 科目 | 平均点 | 標準偏差 | 満点(100点)の偏差値 |
|---|---|---|---|
| 英語(リーディング) | 61.80 | 20.30 | 68.8 |
| 英語(リスニング) | 59.45 | 18.16 | 72.3 |
| 数学Ⅰ・数学A | 37.96 | 17.12 | 86.2 |
| 数学Ⅱ・数学B | 43.06 | 17.05 | 83.4 |
| 物理 | 60.72 | 19.22 | 70.4 |
| 化学 | 47.63 | 20.28 | 75.8 |
| 生物 | 48.81 | 17.57 | 79.1 |
| 地理B | 58.99 | 16.23 | 75.3 |
| 日本史B | 52.81 | 17.47 | 77.0 |
| 世界史B | 65.83 | 21.16 | 66.1 |
| 現代社会 | 60.84 | 15.99 | 74.5 |
| 倫理,政治・経済 | 69.73 | 15.25 | 69.8 |
平均点が低かった数学Ⅰ・数学Aは、満点の偏差値が86.2と、この表の中で最も高くなっています。
2023年(令和5年度)との比較:偏差値60になる得点
同じ偏差値60でも、年によって必要な得点は変わります。2023年の値は共通テスト2023の偏差値と得点の目安と同じ計算です(化学・生物は2023年の得点調整後の値)。
| 科目 | 満点 | 2022年 平均点 | 2022年 標準偏差 | 2022年 偏差値60 | 2023年 平均点 | 2023年 標準偏差 | 2023年 偏差値60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200点 | 110.26 | 31.94 | 142.2 | 105.74 | 34.10 | 139.8 |
| 英語(リーディング) | 100点 | 61.80 | 20.30 | 82.1 | 53.81 | 20.99 | 74.8 |
| 英語(リスニング) | 100点 | 59.45 | 18.16 | 77.6 | 62.35 | 18.82 | 81.2 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100点 | 37.96 | 17.12 | 55.1 | 55.65 | 19.62 | 75.3 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100点 | 43.06 | 17.05 | 60.1 | 61.48 | 20.18 | 81.7 |
| 物理 | 100点 | 60.72 | 19.22 | 79.9 | 63.39 | 22.72 | 86.1 |
| 化学 | 100点 | 47.63 | 20.28 | 67.9 | 54.01 | 20.71 | 74.7 |
| 生物 | 100点 | 48.81 | 17.57 | 66.4 | 48.46 | 17.45 | 65.9 |
数字から読み取れること
- 数学Ⅰ・数学Aは平均点37.96点で、偏差値60は55.1点、偏差値70でも72.2点でした。2023年の偏差値60(75.3点)と比べると約20点低い得点で同じ位置になります。
- 数学Ⅱ・数学Bも平均点43.06点で、偏差値60は60.1点でした。
- 英語(リーディング)は平均点61.80点と2023年(53.81点)より高く、偏差値60は82.1点でした。偏差値70は満点でも届きません。
- 世界史Bと倫理,政治・経済も、偏差値70は満点を超える計算になります。
- 理科②では物理の平均点が60.72点と高く、偏差値60は79.9点でした。化学は67.9点、生物は66.4点です。
過去問・予想とあわせて使う
2022年の問題は大学入試センターが公開しており、当サイトの共通テストの過去問で科目別の大問構成と出題単元を確認できます。平均点が低かった数学は数学ⅠAの過去問・数学ⅡBCの過去問、英語は英語リーディングの過去問、理科は物理・化学の過去問ページから見られます。過去問を解いたら、上の「得点から偏差値を見る」表で2022年の受験者の中での位置を確かめられます。
2027年に向けては、共通テストの出題予想や数学Ⅰ・Aの予想で、よく出る単元を確認できます。予想は過去の出題をもとにした見通しで、実際の出題を約束するものではありません(平均点や偏差値の予想ではありません)。演習は無料アプリでもできます。
注意すること
- ここでの偏差値は、令和4年度本試験の受験者の中での位置の目安です。模試の偏差値や大学の難易度を表す偏差値とは別のものです。
- 得点の分布は左右対称とは限らないため、平均から大きく離れた得点では、偏差値と実際の順位がずれることがあります。
- 2022年は旧課程の試験です。2025年からは新課程(情報Ⅰの追加、数学Ⅱ,数学B,数学Cなど)に変わっています。
関連ページ
- 共通テスト2023 偏差値60・70は何点?
- 共通テスト2024 偏差値60・70は何点?
- 共通テスト2025 偏差値60・70は何点?
- 共通テスト2026 偏差値60・70は何点?
- 共通テスト2022の平均点
- 共通テストの得点調整とは
- 数学Ⅰ・Aの平均点の推移
- 数学Ⅱ・B(・C)の平均点の推移
- 共通テスト2026の標準偏差・最高点・最低点
- 平均点の過去最高・過去最低一覧
- 共通テストの過去問
- 数学ⅠAの過去問
- 数学ⅡBCの過去問
- 英語リーディングの過去問
- 共通テストの出題予想
- 共通テスト2027 数学Ⅰ・A 予想
- 共通テスト2027 物理 予想
- 無料アプリで演習する
よくある質問
- 共通テスト2022の数学Ⅰ・数学Aで偏差値60は何点ですか?
- 平均点37.96点・標準偏差17.12から計算すると、偏差値60は約55.1点、偏差値70は約72.2点です。
- 共通テスト2022の英語リーディングで偏差値60は何点ですか?
- 平均点61.80点・標準偏差20.30から計算すると、偏差値60は約82.1点です。偏差値70は満点(100点)を超える計算になります。
- 共通テスト2022の国語で偏差値60は何点ですか?
- 国語(200点満点)は平均点110.26点・標準偏差31.94で、偏差値60は約142.2点、偏差値70は約174.1点です。
- 2022年は得点調整がありましたか?
- ありませんでした。最終の平均点で理科②の最大差は物理と化学の13.09点で、得点調整の目安の20点以上には届いていません。
- この偏差値は模試の偏差値と同じですか?
- 同じではありません。令和4年度本試験の受験者全体の平均点と標準偏差から計算した目安で、模試の偏差値や大学の難易度の偏差値とは母集団が違います。
出典
- 大学入試センター「令和4年度大学入学共通テスト実施結果の概要」 https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?d=58&f=abm00000702.pdf
- 大学入試センター「令和5年度大学入学共通テスト実施結果の概要」 https://www.dnc.ac.jp/news/albums/abm.php?d=243&f=abm00003433.pdf
- 大学入試センター「令和5年度大学入学共通テスト(本試験)の得点調整について」 https://www.dnc.ac.jp/news/albums/abm.php?d=230&f=abm00003367.pdf
情報時点:2026年10月13日(大学入試センター公表の令和4年度本試験の値)。偏差値は当サイトが平均点と標準偏差から計算した目安です。最終更新:2026年10月13日